|
Contacto
|
Estado
|
Ciudad
|
Banda
|
Grid
|
Fecha
|
capturo
|
| XE3RLH | TAB. | Cárdenas | 40 | 2013-05-09 20:00:00 | XE1RZL | |
| XE3RLH | TAB. | Cárdenas | 40 | 2013-03-06 20:00:00 | XE2SOZ | |
| XE3RLH | TAB. | Cárdenas | 40 | 2013-01-13 20:00:00 | XE1J | |
| XE3RLH | TAB. | Cárdenas | 40 | 2013-01-10 20:00:00 | XE3ROS | |
| XE3RLH | TAB. | Cárdenas | 40 | 2012-11-26 20:00:00 | XE1SDK | |
| XE3RLH | TAB. | Cárdenas | 40 | 2010-12-14 20:00:00 | XE2YWH | |
| XE3RLH | TAB. | Cárdenas | 40 | 2010-11-22 20:00:00 | XE2PNB | |
| XE3RLH | TAB. | Cárdenas | 40 | 2010-10-22 20:00:00 | XE2GPP | |
| XE3RLH | TAB. | Cárdenas | 40 | 2010-10-15 20:00:00 | XE2GPP |
La Red Nacional de Emergencia es una organización dependiente de la FMRE (Federación Mexicana de Radio Experimentadores), La informacion presentada es unicamente con fines estadisticos, se prohibe su uso o alteración para otro fin