Bitácora de la RNE LOG operativo

Por Fecha (aaaa/mm/dd)
Por Indicativo
Por Banda
Capturo
Contacto
Estado
Ciudad
Banda
Grid
Fecha
capturo
XE3KWSON. NACOZARI 40 2023-04-12 20:00:00 XE3MC
XE3KWSON. NACOZARI 40 2023-04-09 19:00:00 XE2YWN
XE3KWSON. NACOZARI 40 2023-04-06 18:00:00 XE2AYO
XE3KW CDMX 40 EK09kk 2023-04-05 20:00:00 XE3MC
XE3KW CDMX 40 EK09kk 2023-03-25 20:00:00 XE2SOZ
XE3KWCDMX CDMX 40 EK09JM 2021-11-13 20:00:00 XE1ATZ
XE3KW CDMX 40 DL90jm 2021-11-03 20:00:00 XE3MC
XE3KW CDMX 40 DL90VI 2021-10-29 20:00:00 XE2GPP
XE3KW CDMX 40 DL90VI 2021-10-27 20:00:00 XE3MC
XE3KWCDMX CDMX 40 DL90JM 2021-10-23 20:00:00 XE1ATZ
XE3KWD.F. CDMX 40 2021-10-19 20:00:00 XE1SVF
XE3KW CDMX 40 DL90VI 2021-10-08 20:00:00 XE2GPP
XE3KW CDMX 40 DL90VI 2021-10-06 20:00:00 XE3MC
XE3KWD.F. CDMX 40 2021-10-05 20:00:00 XE1SVF
XE3KW CDMX 40 DL90VI 2021-10-04 20:00:00 XE3MC
XE3KWCDMX CDMX 40 DL90VI 2021-10-03 20:00:00 XE1SY
XE3KWCDMX CDMX 40 EK09JM 2021-10-02 20:00:00 XE1ATZ
XE3KWD.F. CDMX 40 2021-09-21 20:00:00 XE1SVF
XE3KWD.F. CDMX 40 2021-09-16 20:00:00 XE1SVF
XE3KWD.F. CDMX 40 2021-09-14 20:00:00 XE1SVF
XE3KW CDMX 40 DL90VI 2021-09-13 20:00:00 XE1RE
XE3KW CDMX 40 DL90VI 2021-09-10 20:00:00 XE2GPP
XE3KWCDMX CDMX 40 ek09jm 2021-09-09 20:00:00 XE1ATZ
XE3KWD.F. CDMX 40 2021-09-07 20:00:00 XE1SVF
XE3KW CDMX 40 DL90VI 2021-09-03 20:00:00 XE2GPP
XE3KW CDMX 40 EK09jm 2021-09-01 20:00:00 XE3MC
XE3KWD.F. CDMX 40 2021-08-31 20:00:00 XE1SVF
XE3KW CDMX 40 EK09jm 2021-08-30 20:00:00 XE3MC
XE3KWCDMX CDMX 40 EK09JM 2021-08-21 20:00:00 XE1ATZ
XE3KW CDMX 40 EK39KK 2021-08-20 20:00:00 XE2GPP
XE3KW CDMX 40 DL90jm 2021-08-18 20:00:00 XE3MC
XE3KWCDMX CDMX 40 EK09JM 2021-08-16 20:00:00 XE1ATZ
XE3KWCDMX CDMX 40 EK09JM 2021-08-15 20:00:00 XE1SY
XE3KWCDMX CDMX 40 DL90jm 2021-08-11 20:00:00 XE3MC
XE3KWCDMX CDMX 40 EK09JM 2021-08-10 20:00:00 XE1ATZ
XE3KW CDMX 40 DL90VI 2021-07-30 20:00:00 XE2GPP
XE3KW CDMX 40 EK09jm 2021-07-28 20:00:00 XE3MC
XE3KWCDMX CDMX 40 DL90VI 2021-07-27 20:00:00 XE1ATZ
XE3KWD.F. CDMX 40 2021-07-26 20:00:00 XE1SFT
XE3KW CDMX 40 DL90VI 2021-07-24 20:00:00 XE1ATZ
XE3KWD.F. CDMX 40 2021-07-23 20:00:00 XE2GPP
XE3KWCDMX CDMX 40 DL90VI 2021-07-22 20:00:00 XE1SOL
XE3KWCDMX CDMX 40 2021-07-21 20:00:00 XE3MC
XE3KWCDMX CDMX 10 DL90VI 2021-07-21 20:00:00 XE1SY
XE3KWD.F. CDMX 40 2021-07-20 20:00:00 XE1SVF
XE3KWD.F. CDMX 40 2021-07-15 20:00:00 XE1SOL
XE3KWD.F. CDMX 40 2021-07-13 20:00:00 XE1SVF
XE3KWD.F. CDMX 40 2021-07-09 20:00:00 XE3MC
XE3KWD.F. CDMX 40 2021-07-08 20:00:00 XE3MC
XE3KWD.F. CDMX 40 2021-07-07 20:00:00 XE1SOL
XE3KWD.F. CDMX 40 2021-07-06 20:00:00 XE1SVF
XE3KWCDMX CDMX 40 DL90VI 2021-07-04 20:00:00 XE1SY
XE3KWD.F. CDMX 40 2021-07-03 20:00:00 XE3MC
XE3KWD.F. CDMX 40 DL90VI 2021-07-02 20:00:00 XE1SOL
XE3KWD.F. CDMX 40 DL90VI 2021-06-30 20:00:00 XE3MC
XE3KWD.F. CDMX 40 DL90VI 2021-06-29 20:00:00 XE1SVF
XE3KWD.F. CDMX 40 DL90VI 2021-06-27 20:00:00 XE1SPM
XE3KWD.F. CDMX 40 DL90VI 2021-06-24 20:00:00 XE1SVF
XE3KWD.F. CDMX 40 DL90VI 2021-06-22 20:00:00 XE1SVF
XE3KWD.F. CDMX 40 DL90VI 2021-06-21 20:00:00 XE1SFT
XE3KWD.F. CDMX 40 DL90VI 2021-06-15 20:00:00 XE1SVF
XE3KWD.F. CDMX 40 DL90VI 2021-06-10 20:00:00 XE1SOL
XE3KWD.F. CDMX 40 DL90VI 2021-06-09 20:00:00 XE3MC
XE3KWD.F. CDMX 40 DL90VI 2021-06-08 20:00:00 XE1SVF
XE3KWD.F. CDMX 40 DL90VI 2021-06-04 20:00:00 XE3MC
XE3KWSON. Nacosari 40 DL90VI 2021-06-03 20:00:00 XE1ATZ
XE3KWD.F. CDMX 40 DL90VI 2021-06-02 20:00:00 XE3MC
XE3KWSON. Nacosari 40 DL90VI 2021-05-29 20:00:00 XE1ATZ
XE3KWSON. Nacosari 40 DL90VI 2021-05-24 20:00:00 XE1SOL
XE3KWSON. Nacosari 40 DL90VI 2021-05-17 20:00:00 XE1SFT
XE3KWSON. Nacosari 40 DL90VI 2021-05-15 20:00:00 XE3MC
XE3KWSON. Nacosari 40 DL90VI 2021-05-13 20:00:00 XE1ATZ
XE3KWSON. Nacosari 40 DL90VI 2021-05-11 20:00:00 XE1SVF
XE3KWSON. Nacosari 40 DL90VI 2021-05-09 20:00:00 XE1SPM
XE3KWSON. Nacosari 40 DL90VI 2021-05-08 20:00:00 XE3MC
XE3KWSON. Nacosari 40 DL90VI 2021-05-06 20:00:00 XE1SOL
XE3KWSON. Nacosari 40 DL90VI 2021-05-05 20:00:00 XE1ATZ
XE3KWSON. Nacosari 80 DL90VI 2021-05-01 21:00:00 XE1ATZ
XE3KWSON. Nacosari 40 DL90VI 2021-05-01 20:00:00 XE3MC
XE3KWSON. Nacosari 40 DL90VI 2021-04-29 20:00:00 XE1SOL
XE3KWSON. Nacosari 40 DL90VI 2021-04-28 20:00:00 XE1SOL
XE3KWSON. Nacosari 40 DL90VI 2021-04-27 20:00:00 XE1SVF
XE3KWSON. Nacosari 40 DL90VI 2021-04-26 20:00:00 XE1SOL
XE3KWSON. Nacosari 40 DL90VI 2021-04-25 20:00:00 XE1ATZ
XE3KWSON. Nacosari 40 DL90VI 2021-04-24 20:00:00 XE3MC
XE3KWSON. Nacosari 40 DL90VI 2021-04-19 20:00:00 XE1SFT
XE3KWSON. Nacosari 80 DL90VI 2021-04-18 21:00:00 XE1ROJ
XE3KWSON. Nacosari 40 DL90VI 2021-04-18 20:00:00 XE1ROJ
XE3KWSON. Nacosari 80 DL90VI 2021-04-17 20:00:00 XE3MC
XE3KWSON. Nacosari 40 DL90VI 2021-04-15 20:00:00 XE1SVF
XE3KW CDMX 40 EK09kk 2021-04-14 20:00:00 XE2SOZ
XE3KW CDMX 40 EK09kk 2021-04-07 20:00:00 XE2SOZ
XE3KWSON. Nacosari 40 DL90VI 2021-04-03 20:00:00 XE3MC
XE3KWSON. Nacosari 40 DL90VI 2021-04-02 17:00:00 XE1AMF
XE3KWSON. Nacosari 40 DL90VI 2021-04-02 15:00:00 XE1SOL
XE3KWSON. Nacosari 40 DL90VI 2021-03-31 19:00:00 XE1ATZ
XE3KWSON. Nacosari 40 DL90VI 2021-03-29 19:00:00 XE1SGW
XE3KWSON. Nacosari 40 DL90VI 2021-03-29 09:00:00 XE1EC
XE3KWSON. Nacosari 40 DL90VI 2020-11-27 20:00:00 XE1ATZ
XE3KWSON. Nacosari 40 DL90VI 2020-11-26 20:00:00 XE1ATZ
XE3KWSON. Nacosari 40 DL90VI 2020-11-14 20:00:00 XE3MC
XE3KWSON. Nacosari 40 DL90VI 2020-11-11 20:00:00 XE2SOZ
XE3KWSON. Nacosari 40 DL90VI 2020-10-26 20:00:00 XE1ATZ
XE3KWSON. Nacosari 40 DL90VI 2020-10-24 20:00:00 XE3MC
XE3KWSON. Nacosari 40 DL90VI 2020-10-02 20:00:00 XE2GPP
XE3KWSON. Nacosari 40 DL90VI 2020-09-30 20:00:00 XE2SOZ
XE3KWSON. Nacosari 40 DL90VI 2020-09-26 20:00:00 XE3MC
XE3KWSON. Nacosari 40 DL90VI 2020-09-22 20:00:00 XE3MC
XE3KWSON. Nacosari 40 DL90VI 2020-09-19 20:00:00 XE3MC
XE3KWQRO. Querétaro 40 DL90VI 2019-12-13 20:00:00 XE2GPP
XE3KWQRO. Querétaro 40 DL90VI 2019-12-08 20:00:00 XE1RZL
XE3KWQRO. Querétaro 40 DL90VI 2019-12-06 20:00:00 XE2GPP
XE3KWQRO. Querétaro 40 DL90VI 2019-12-05 20:00:00 XE1SOL
XE3KWQRO. Querétaro 40 DL90VI 2019-12-03 20:00:00 XE1SVF
XE3KWQRO. Querétaro 40 DL90VI 2019-12-01 20:00:00 XE1SOL
XE3KWQRO. Querétaro 40 DL90VI 2019-09-17 20:00:00 XE1SVF
XE3KWQRO. Querétaro 40 DL90VI 2019-09-10 20:00:00 XE1SVF
XE3KWQRO. Querétaro 40 DL90VI 2019-08-11 20:00:00 XE1RZL
XE3KWQRO. Querétaro 40 DL90VI 2019-08-07 20:00:00 XE2SOZ
XE3KWQRO. Querétaro 40 DL90VI 2019-07-21 20:00:00 XE1SOV
XE3KWQRO. Querétaro 40 DL90VI 2019-07-06 20:00:00 XE1ATZ
XE3KWQRO. Querétaro 40 DL90VI 2019-07-03 20:00:00 XE2SOZ
XE3KWQRO. Querétaro 40 DL90VI 2019-07-02 20:00:00 XE1SVF
XE3KWQRO. Querétaro 40 DL90VI 2019-06-28 20:00:00 XE2GPP
XE3KWQRO. Querétaro 40 DL90VI 2019-06-25 20:00:00 XE1SVF
XE3KWQRO. Querétaro 40 DL90VI 2019-06-21 20:00:00 XE2GPP
XE3KWQRO. Querétaro 40 DL90VI 2019-06-20 20:00:00 XE1SOL
XE3KWQRO. Querétaro 40 DL90VI 2019-06-18 20:00:00 XE1SVF
XE3KWQRO. Querétaro 40 DL90VI 2019-06-17 20:00:00 XE1SFT
XE3KWQRO. Querétaro 40 DL90VI 2019-06-14 20:00:00 XE1RZL
XE3KWQRO. Querétaro 40 DL90VI 2019-06-12 20:00:00 XE2SOZ
XE3KWQRO. Querétaro 40 DL90VI 2019-06-11 20:00:00 XE1SVF
XE3KWQRO. Querétaro 40 DL90VI 2019-06-10 20:00:00 XE1SFT
XE3KWQRO. Querétaro 40 DL90VI 2019-06-09 20:00:00 XE2GPP
XE3KWQRO. Querétaro 40 DL90VI 2019-05-31 20:00:00 XE2SOZ
XE3KWQRO. Querétaro 40 DL90VI 2019-05-28 20:00:00 XE1SVF
XE3KWQRO. Querétaro 40 DL90VI 2019-04-23 20:00:00 XE1SVF
XE3KWQRO. Querétaro 40 DL90VI 2019-04-20 19:00:00 XE1AMF
XE3KWQRO. Querétaro 40 DL90VI 2019-04-20 08:00:00 XE1UYS
XE3KWQRO. Querétaro 40 DL90VI 2019-04-19 20:00:00 XE1ATZ
XE3KWQRO. Querétaro 40 DL90VI 2019-04-19 15:00:00 XE1SVF
XE3KWQRO. Querétaro 40 DL90VI 2019-04-19 08:00:00 XE1UYS
XE3KWQRO. Querétaro 40 DL90VI 2019-04-16 20:00:00 XE1SVF
XE3KWQRO. Querétaro 40 DL90VI 2018-12-15 20:00:00 XE1FSD
XE3KWQRO. Querétaro 40 DL90VI 2018-12-01 20:00:00 XE1FSD
XE3KWQRO. Querétaro 40 DL90VI 2018-11-16 20:00:00 XE2GPP
XE3KWQRO. Querétaro 40 DL90VI 2018-11-14 20:00:00 XE2SOZ
XE3KWQRO. Querétaro 40 DL90VI 2018-10-27 20:00:00 XE1FSD
XE3KWQRO. Querétaro 40 DL90VI 2018-10-26 20:00:00 XE2GPP
XE3KWQRO. Querétaro 40 DL90VI 2018-10-24 20:00:00 XE1ATZ
XE3KWQRO. Querétaro 40 DL90VI 2018-10-23 20:00:00 XE1SVF
XE3KWQRO. Querétaro 80 DL90VI 2018-10-19 20:00:00 XE2GPP
XE3KWQRO. Querétaro 40 DL90VI 2018-10-17 20:00:00 XE2SOZ
XE3KWQRO. Querétaro 40 DL90VI 2018-10-16 20:00:00 XE1SVF
XE3KWQRO. Querétaro 40 DL90VI 2018-10-15 20:00:00 XE2SOZ
XE3KWQRO. Querétaro 40 DL90VI 2018-10-13 20:00:00 XE1FSD
XE3KWQRO. Querétaro 40 DL90VI 2018-10-12 20:00:00 XE2GPP
XE3KWQRO. Querétaro 40 DL90VI 2018-10-11 20:00:00 XE1SOL
XE3KWQRO. Querétaro 40 DL90VI 2018-10-10 20:00:00 XE2SOZ
XE3KWQRO. Querétaro 40 DL90VI 2018-10-09 20:00:00 XE1SVF
XE3KWQRO. Querétaro 40 DL90VI 2018-10-08 20:00:00 XE1SOL
XE3KWQRO. Querétaro 40 DL90VI 2018-10-07 20:00:00 XE1FSD
XE3KWQRO. Querétaro 40 DL90VI 2018-10-05 20:00:00 XE2GPP
XE3KWQRO. Querétaro 40 DL90VI 2018-10-04 20:00:00 XE1SOL
XE3KWQRO. Querétaro 40 DL90VI 2018-10-03 20:00:00 XE2SOZ
XE3KWQRO. Querétaro 40 DL90VI 2018-10-02 20:00:00 XE1SVF
XE3KWQRO. Querétaro 40 DL90VI 2018-10-01 20:00:00 XE1SFT
XE3KWQRO. Querétaro 40 DL90VI 2018-09-30 20:00:00 XE1ROJ
XE3KWQRO. Querétaro 40 DL90VI 2018-09-26 20:00:00 XE2SOZ
XE3KWQRO. Querétaro 40 DL90VI 2018-09-22 20:00:00 XE1FSD
XE3KWQRO. Querétaro 40 DL90VI 2018-09-21 20:00:00 XE2GPP
XE3KWQRO. Querétaro 40 DL90VI 2018-09-19 20:00:00 XE2SOZ
XE3KWQRO. Querétaro 40 DL90VI 2018-09-18 20:00:00 XE1FSD
XE3KWQRO. Querétaro 40 DL90VI 2018-09-16 20:00:00 XE1SOL
XE3KWQRO. Querétaro 40 DL90VI 2018-09-15 20:00:00 XE1FSD
XE3KWQRO. Querétaro 40 DL90VI 2018-09-14 20:00:00 XE2GPP
XE3KWQRO. Querétaro 40 DL90VI 2018-09-03 20:00:00 XE1SFT
XE3KWQRO. Querétaro 40 DL90VI 2018-08-31 20:00:00 XE2GPP
XE3KWQRO. Querétaro 40 DL90VI 2018-08-30 20:00:00 XE1SVF
XE3KWQRO. Querétaro 40 DL90VI 2018-08-28 20:00:00 XE1SVF
XE3KWQRO. Querétaro 40 DL90VI 2018-08-27 20:00:00 XE1RZL
XE3KWQRO. Querétaro 40 DL90VI 2018-08-24 20:00:00 XE2GPP
XE3KWQRO. Querétaro 40 DL90VI 2018-08-22 20:00:00 XE2SOZ
XE3KWQRO. Querétaro 40 DL90VI 2018-08-21 20:00:00 XE1SVF
XE3KWQRO. Querétaro 40 DL90VI 2018-08-20 20:00:00 XE1SFT
XE3KWQRO. Querétaro 40 DL90VI 2018-08-18 20:00:00 XE1FSD
XE3KWQRO. Querétaro 40 DL90VI 2018-08-17 20:00:00 XE2GPP
XE3KWQRO. Querétaro 40 DL90VI 2018-08-16 20:00:00 XE1SOL
XE3KWQRO. Querétaro 40 DL90VI 2018-08-15 20:00:00 XE2SOZ
XE3KWQRO. Querétaro 40 DL90VI 2018-08-14 20:00:00 XE1SVF
XE3KWQRO. Querétaro 40 DL90VI 2018-08-13 20:00:00 XE1SOL
XE3KWQRO. Querétaro 80 DL90VI 2018-08-12 20:00:00 XE1YR
XE3KWQRO. Querétaro 40 DL90VI 2018-08-12 20:00:00 XE1ROJ
XE3KWQRO. Querétaro 40 DL90VI 2018-08-11 20:00:00 XE1FSD
XE3KWQRO. Querétaro 40 DL90VI 2018-08-10 20:00:00 XE2GPP
XE3KWQRO. Querétaro 40 DL90VI 2018-08-09 20:00:00 XE1SOL
XE3KWQRO. Querétaro 40 DL90VI 2018-08-08 21:00:00 XE2SOZ
XE3KWQRO. Querétaro 40 DL90VI 2018-08-08 20:00:00 XE1SFT
XE3KWQRO. Querétaro 40 DL90VI 2018-08-07 20:00:00 XE1SVF
XE3KWQRO. Querétaro 40 DL90VI 2018-08-05 20:00:00 XE1RZL
XE3KWQRO. Querétaro 40 DL90VI 2018-08-04 20:00:00 XE1FSD
XE3KWQRO. Querétaro 40 DL90VI 2018-08-03 20:00:00 XE2GPP
XE3KWQRO. Querétaro 40 DL90VI 2018-08-01 20:00:00 XE2SOZ
XE3KWQRO. Querétaro 40 DL90VI 2018-07-17 20:00:00 XE2GPP
XE3KWQRO. Querétaro 40 DL90VI 2018-07-10 20:00:00 XE2GPP
XE3KWQRO. Querétaro 40 DL90VI 2018-05-28 20:00:00 XE1SFT
XE3KWQRO. Querétaro 40 DL90VI 2018-05-22 20:00:00 XE1SVF
XE3KWQRO. Querétaro 40 DL90VI 2018-05-21 20:00:00 XE1SOL
XE3KWQRO. Querétaro 40 DL90VI 2018-05-17 20:00:00 XE1SOL
XE3KWQRO. Querétaro 40 DL90VI 2018-05-16 20:00:00 XE2SOZ
XE3KWQRO. Querétaro 40 DL90VI 2018-05-10 20:00:00 XE1SOL
XE3KWQRO. Querétaro 40 DL90VI 2018-05-02 20:00:00 XE2SOZ
XE3KWQRO. Querétaro 40 DL90VI 2018-03-28 09:00:00 XE2MCC
XE3KWQRO. Querétaro 40 DL90VI 2018-03-26 20:00:00 XE1SOL
XE3KWQRO. Querétaro 40 DL90VI 2018-03-26 09:00:00 XE2MCC
XE3KWQRO. Querétaro 40 DL90VI 2018-02-21 20:00:00 XE1RZL
XE3KWQRO. Querétaro 40 DL90VI 2018-02-06 20:00:00 XE1SVF
XE3KWQRO. Querétaro 40 DL90VI 2017-10-26 20:00:00 XE1SOL
XE3KWQRO. Querétaro 40 DL90VI 2017-10-19 20:00:00 XE1SOL
XE3KWQRO. Querétaro 40 DL90VI 2017-10-17 20:00:00 XE1SOL
XE3KWQRO. Querétaro 40 DL90VI 2017-10-08 20:00:00 XE1SOL
XE3KWQRO. Querétaro 40 DL90VI 2017-10-03 20:00:00 XE1SVF
XE3KWQRO. Querétaro 40 DL90VI 2017-09-26 20:00:00 XE1SVF
XE3KWQRO. Querétaro 40 DL90VI 2017-09-15 20:00:00 XE2GPP
XE3KWQRO. Querétaro 40 DL90VI 2017-09-13 20:00:00 XE1RZL
XE3KWQRO. Querétaro 40 DL90VI 2017-09-12 20:00:00 XE1SVF
XE3KWQRO. Querétaro 40 DL90VI 2017-08-23 20:00:00 XE2SOZ
XE3KWQRO. Querétaro 40 DL90VI 2017-08-02 20:00:00 XE2SOZ
XE3KWQRO. Querétaro 80 DL90VI 2017-07-31 20:00:00 XE1RZL
XE3KWQRO. Querétaro 40 DL90VI 2017-07-27 20:00:00 XE1SOL
XE3KWQRO. Querétaro 40 DL90VI 2017-07-18 20:00:00 XE1SVF
XE3KWQRO. Querétaro 40 DL90VI 2017-07-11 20:00:00 XE1SVF
XE3KWQRO. Querétaro 40 DL90VI 2017-06-26 20:00:00 XE1RZL
XE3KWQRO. Querétaro 40 DL90VI 2017-06-24 20:00:00 XE1ROJ
XE3KWQRO. Querétaro 40 DL90VI 2017-05-22 20:00:00 XE1SOL
XE3KWQRO. Querétaro 40 DL90VI 2017-05-17 20:00:00 XE1ATZ
XE3KWQRO. Querétaro 40 DL90VI 2017-05-07 20:00:00 XE1SPM
XE3KWQRO. Querétaro 40 DL90VI 2017-04-26 20:00:00 XE1SVF
XE3KWQRO. Querétaro 80 DL90VI 2017-04-19 20:00:00 XE1RZL
XE3KWQRO. Querétaro 40 DL90VI 2017-04-14 18:00:00 XE1SOL
XE3KWQRO. Querétaro 40 DL90VI 2017-04-14 15:00:00 XE2MVA
XE3KWQRO. Querétaro 40 DL90VI 2017-04-10 19:00:00 XE1GYF
XE3KWQRO. Querétaro 40 DL90VI 2017-04-01 20:00:00 XE1RZL
XE3KWQRO. Querétaro 40 DL90VI 2017-03-29 20:00:00 XE1ATZ
XE3KWQRO. Querétaro 40 DL90VI 2017-03-27 20:00:00 XE1SOL
XE3KWQRO. Querétaro 40 DL90VI 2017-03-26 20:00:00 XE1RZL
XE3KWQRO. Querétaro 40 DL90VI 2017-03-25 20:00:00 XE1ATZ
XE3KWQRO. Querétaro 40 DL90VI 2017-03-16 20:00:00 XE1SOL
XE3KWQRO. Querétaro 40 DL90VI 2017-03-06 20:00:00 XE1SFT
XE3KWQRO. Querétaro 40 DL90VI 2017-02-12 20:00:00 XE1RZL
XE3KWQRO. Querétaro 40 DL90VI 2017-02-06 20:00:00 XE1SFT
XE3KWQRO. Querétaro 40 DL90VI 2017-02-01 20:00:00 XE1ATZ
XE3KWQRO. Querétaro 40 DL90VI 2017-01-08 20:00:00 XE1HPT
XE3KWQRO. Querétaro 40 DL90VI 2016-12-22 20:00:00 XE1ATZ
XE3KWQRO. Querétaro 40 DL90VI 2016-11-24 20:00:00 XE1SOL
XE3KWQRO. Querétaro 40 DL90VI 2016-10-20 20:00:00 XE1SOL
XE3KWQRO. Querétaro 40 DL90VI 2016-10-13 20:00:00 XE1SOL
XE3KWQRO. Querétaro 40 DL90VI 2016-10-11 20:00:00 XE1SVF
XE3KWQRO. Querétaro 40 DL90VI 2016-10-10 20:00:00 XE1SOL
XE3KWQRO. Querétaro 40 DL90VI 2016-09-15 20:00:00 XE1SOL
XE3KWQRO. Querétaro 40 DL90VI 2016-09-12 20:00:00 XE1SOL
XE3KWQRO. Querétaro 40 DL90VI 2016-09-08 20:00:00 XE1SOL
XE3KWQRO. Querétaro 40 DL90VI 2016-08-09 20:00:00 XE1SVF
XE3KWQRO. Querétaro 40 DL90VI 2016-08-04 20:00:00 XE1SOL
XE3KWQRO. Querétaro 40 DL90VI 2016-07-22 20:00:00 XE2GPP
XE3KWQRO. Querétaro 40 DL90VI 2016-07-07 20:00:00 XE1SOL
XE3KWQRO. Querétaro 40 DL90VI 2016-06-29 20:00:00 XE1ATZ
XE3KWQRO. Querétaro 40 DL90VI 2016-06-25 20:00:00 XE1ATZ
XE3KWQRO. Querétaro 40 DL90VI 2016-06-13 20:00:00 XE1SOL
XE3KWQRO. Querétaro 40 DL90VI 2016-05-17 20:00:00 XE1SOL
XE3KWQRO. Querétaro 80 DL90VI 2016-05-09 20:00:00 XE1SFT
XE3KWQRO. Querétaro 40 DL90VI 2016-05-08 20:00:00 XE1SOL
XE3KWQRO. Querétaro 40 DL90VI 2016-05-05 20:00:00 XE1SOL
XE3KWQRO. Querétaro 80 DL90VI 2016-03-29 21:00:00 XE1HPT
XE3KWQRO. Querétaro 40 DL90VI 2016-03-25 14:00:00 XE1AMF
XE3KWQRO. Querétaro 40 DL90VI 2016-03-25 13:00:00 XE1SOL
XE3KWQRO. Querétaro 40 DL90VI 2016-03-25 12:00:00 XE1SLA
XE3KWQRO. Querétaro 40 DL90VI 2016-03-25 10:00:00 XE1HPT
XE3KWQRO. Querétaro 40 DL90VI 2016-03-25 08:00:00 XE1YO
XE3KWQRO. Querétaro 80 DL90VI 2016-03-24 21:00:00 XE1RZL
XE3KWQRO. Querétaro 40 DL90VI 2016-03-23 12:00:00 XE1RZL
XE3KWQRO. Querétaro 40 DL90VI 2016-03-23 11:00:00 XE1ICC
XE3KWQRO. Querétaro 40 DL90VI 2016-03-23 10:00:00 XE1HPT
XE3KWQRO. Querétaro 40 DL90VI 2016-03-23 09:00:00 XE1DGO
XE3KWQRO. Querétaro 80 DL90VI 2016-03-22 21:00:00 XE1HPT
XE3KWQRO. Querétaro 40 DL90VI 2016-03-22 18:00:00 XE1SOV
XE3KWQRO. Querétaro 40 DL90VI 2016-03-22 16:00:00 ARUNAM
XE3KWQRO. Querétaro 40 DL90VI 2016-03-22 08:00:00 XE2MCC
XE3KWQRO. Querétaro 40 DL90VI 2016-03-21 18:00:00 XE1SPM
XE3KWQRO. Querétaro 40 DL90VI 2016-03-21 11:00:00 XE1ICC
XE3KWQRO. Querétaro 40 DL90VI 2016-03-21 10:00:00 XE1HPT
XE3KWQRO. Querétaro 40 DL90VI 2016-03-20 12:00:00 ARUNAM
XE3KWQRO. Querétaro 40 DL90VI 2016-03-20 10:00:00 ARUNAM
XE3KWQRO. Querétaro 80 DL90VI 2016-03-19 21:00:00 XE1RZL
XE3KWQRO. Querétaro 40 DL90VI 2016-03-18 20:00:00 XE2GPP
XE3KWQRO. Querétaro 80 DL90VI 2016-03-13 21:00:00 XE1RZL
XE3KWQRO. Querétaro 80 DL90VI 2016-03-12 21:00:00 XE1ATZ
XE3KWQRO. Querétaro 40 DL90VI 2016-03-12 20:00:00 XE1ATZ
XE3KWQRO. Querétaro 80 DL90VI 2016-03-09 21:00:00 XE1ATZ
XE3KWQRO. Querétaro 40 DL90VI 2016-03-09 20:00:00 XE1ATZ
XE3KWQRO. Querétaro 40 DL90VI 2016-02-28 20:00:00 XE1RZL
XE3KWQRO. Querétaro 40 DL90VI 2016-02-26 20:00:00 XE2GPP
XE3KWQRO. Querétaro 40 DL90VI 2016-02-23 20:00:00 XE1ATZ
XE3KWQRO. Querétaro 80 DL90VI 2016-02-19 21:00:00 XE1RZL
XE3KWQRO. Querétaro 40 DL90VI 2016-02-19 20:00:00 XE2GPP
XE3KWQRO. Querétaro 80 DL90VI 2016-02-11 21:00:00 XE1ATZ
XE3KWQRO. Querétaro 80 DL90VI 2016-02-10 21:00:00 XE1RZL
XE3KWQRO. Querétaro 40 DL90VI 2016-02-10 20:00:00 XE1ATZ
XE3KWQRO. Querétaro 80 DL90VI 2016-02-05 21:00:00 XE1RZL
XE3KWQRO. Querétaro 40 DL90VI 2016-02-05 20:00:00 XE2GPP
XE3KWQRO. Querétaro 80 DL90VI 2016-02-02 21:00:00 XE1HPT
XE3KWQRO. Querétaro 40 DL90VI 2016-02-02 20:00:00 XE1RZL
XE3KWQRO. Querétaro 80 DL90VI 2016-01-26 21:00:00 XE1ATZ
XE3KWQRO. Querétaro 80 DL90VI 2016-01-21 20:00:00 XE1YR
XE3KWQRO. Querétaro 40 DL90VI 2016-01-21 20:00:00 XE1SOL
XE3KWQRO. Querétaro 80 DL90VI 2015-12-09 21:00:00 XE1ATZ
XE3KWQRO. Querétaro 80 DL90VI 2015-12-03 21:00:00 XE1ATZ
XE3KWQRO. Querétaro 40 DL90VI 2015-12-03 20:00:00 XE1SOL
XE3KWQRO. Querétaro 80 DL90VI 2015-11-26 21:00:00 XE1RZL
XE3KWQRO. Querétaro 80 DL90VI 2015-11-25 21:00:00 XE1ATZ
XE3KWQRO. Querétaro 40 DL90VI 2015-11-24 20:00:00 XE1ATZ
XE3KWQRO. Querétaro 80 DL90VI 2015-11-12 21:00:00 XE1RZL
XE3KWQRO. Querétaro 40 DL90VI 2015-10-22 20:00:00 XE1SOL
XE3KWQRO. Querétaro 80 DL90VI 2015-10-21 21:00:00 XE1ATZ
XE3KWQRO. Querétaro 40 DL90VI 2015-10-19 20:00:00 XE1SFT
XE3KWQRO. Querétaro 40 DL90VI 2015-10-08 20:00:00 XE1SOL
XE3KWQRO. Querétaro 40 DL90VI 2015-09-28 20:00:00 XE1SOL
XE3KWQRO. Querétaro 80 DL90VI 2015-09-25 20:00:00 XE1YR
XE3KWQRO. Querétaro 80 DL90VI 2015-09-24 21:00:00 XE1RZL
XE3KWQRO. Querétaro 40 DL90VI 2015-09-24 20:00:00 XE1SOL
