|
Contacto
|
Estado
|
Ciudad
|
Banda
|
Grid
|
Fecha
|
capturo
|
| XE3JPE | CHIS. | Tuxtla Gutierrez | 40 | EK36ks | 2024-09-11 20:00:00 | XE3MC |
| XE3JPE | CHIS. | Tuxtla Gutierrez | 40 | EK36ks | 2023-09-19 11:00:00 | XE1RE |
| XE3JPE | CHIS. | Tuxtla Gutierrez | 40 | EK36ks | 2023-09-06 20:00:00 | XE3MC |
| XE3JPE | CHIS. | Tuxtla Gutierrez | 40 | EK36ks | 2022-09-22 20:00:00 | XE1SPM |
| XE3JPE | CHIS. | Tuxtla Gutierrez | 40 | EK36ks | 2022-06-21 20:00:00 | XE1ATZ |
| XE3JPE | CHIS. | Tuxtla Gutierrez | 40 | EK36ks | 2022-05-25 20:00:00 | XE3MC |
| XE3JPE | CHIS. | Tuxtla Gutierrez | 40 | EK36ks | 2022-03-23 20:00:00 | XE3MC |
| XE3JPE | CHIS. | Tuxtla Gutierrez | 40 | EK36ks | 2022-02-27 20:00:00 | XE1SY |
| XE3JPE | CHIS. | Tuxtla | 40 | 2021-07-21 20:00:00 | XE3MC | |
| XE3JPE | 40 | 2021-06-16 20:00:00 | XE3MC | |||
| XE3JPE | 40 | 2021-05-25 20:00:00 | XE1SVF | |||
| XE3JPE | 40 | 2020-08-25 20:00:00 | XE1SVF | |||
| XE3JPE | CHIS. | Tuxtla Gutiérrez | 40 | 2017-07-13 20:00:00 | XE1SOL | |
| XE3JPE | CHIS. | Tuxtla Gutiérrez | 40 | 2016-10-30 20:00:00 | XE1RZL | |
| XE3JPE | CHIS. | Tuxtla Gutiérrez | 40 | 2015-03-16 20:00:00 | XE1SOL | |
| XE3JPE | CHIS. | Tuxtla Gutiérrez | 40 | 2014-09-07 20:00:00 | XE1SOL | |
| XE3JPE | CHIS. | Tuxtla Gutiérrez | 80 | 2014-04-18 20:00:00 | XE1RZL | |
| XE3JPE | CHIS. | Tuxtla Gutiérrez | 40 | 2011-05-06 20:00:00 | XE1ATZ | |
| XE3JPE | CHIS. | Tuxtla Gutiérrez | 40 | 2011-04-06 20:00:00 | XE1ATZ | |
| XE3JPE | CHIS. | Tuxtla Gutiérrez | 40 | 2010-07-12 20:00:00 | ||
| XE3JPE | CHIS. | Tuxtla Gutiérrez | 40 | 2010-03-02 20:00:00 | ||
| XE3JPE | CHIS. | Tuxtla Gutiérrez | 80 | 2010-02-14 21:00:00 | ||
| XE3JPE | CHIS. | Tuxtla Gutiérrez | 80 | 2010-02-05 21:00:00 | ||
| XE3JPE | CHIS. | Tuxtla Gutiérrez | 80 | 2009-01-25 21:00:00 |
La Red Nacional de Emergencia es una organización dependiente de la FMRE (Federación Mexicana de Radio Experimentadores), La informacion presentada es unicamente con fines estadisticos, se prohibe su uso o alteración para otro fin