|
Contacto
|
Estado
|
Ciudad
|
Banda
|
Grid
|
Fecha
|
capturo
|
| XE3HMV | GRO. | Acapulco | 40 | 2011-05-17 20:00:00 | XE2YWH | |
| XE3HMV | GRO. | Acapulco | 40 | 2010-05-12 20:00:00 | ||
| XE3HMV | GRO. | Acapulco | 40 | 2010-05-11 20:00:00 | ||
| XE3HMV | GRO. | Acapulco | 40 | 2010-05-05 20:00:00 | ||
| XE3HMV | GRO. | Acapulco | 40 | 2010-04-13 20:00:00 | ||
| XE3HMV | GRO. | Acapulco | 40 | 2010-04-11 20:00:00 | ||
| XE3HMV | GRO. | Acapulco | 40 | 2009-08-27 20:00:00 | ||
| XE3HMV | GRO. | Acapulco | 40 | 2009-08-13 20:00:00 | ||
| XE3HMV | GRO. | Acapulco | 40 | 2009-08-12 20:00:00 | ||
| XE3HMV | GRO. | Acapulco | 40 | 2009-08-05 20:00:00 | ||
| XE3HMV | GRO. | Acapulco | 40 | 2009-04-03 20:00:00 | ||
| XE3HMV | GRO. | Acapulco | 40 | 2009-03-29 20:00:00 |
La Red Nacional de Emergencia es una organización dependiente de la FMRE (Federación Mexicana de Radio Experimentadores), La informacion presentada es unicamente con fines estadisticos, se prohibe su uso o alteración para otro fin