|
Contacto
|
Estado
|
Ciudad
|
Banda
|
Grid
|
Fecha
|
capturo
|
| XE3F | OAX. | Oaxaca de Juaréz | 40 | 2015-09-13 20:00:00 | XE1SPM | |
| XE3F | OAX. | Oaxaca de Juaréz | 40 | 2015-04-22 20:00:00 | XE1ATZ | |
| XE3F | OAX. | Oaxaca de Juaréz | 40 | 2015-04-02 13:00:00 | XE1HMV | |
| XE3F | OAX. | Oaxaca de Juaréz | 40 | 2015-03-30 20:00:00 | XE1ATZ | |
| XE3F | OAX. | Oaxaca de Juaréz | 40 | 2015-03-30 16:00:00 | XE2ML | |
| XE3F | OAX. | Oaxaca de Juaréz | 40 | 2010-07-11 20:00:00 | XE1RZL | |
| XE3F | OAX. | Oaxaca de Juaréz | 40 | 2010-01-03 20:00:00 | ||
| XE3F | OAX. | Oaxaca de Juaréz | 40 | 2009-12-27 20:00:00 | ||
| XE3F | OAX. | Oaxaca de Juaréz | 40 | 2009-10-14 20:00:00 | ||
| XE3F | OAX. | Oaxaca de Juaréz | 40 | 2009-10-07 20:00:00 | ||
| XE3F | OAX. | Oaxaca de Juaréz | 40 | 2009-10-04 20:00:00 | ||
| XE3F | OAX. | Oaxaca de Juaréz | 40 | 2009-09-03 20:00:00 | ||
| XE3F | OAX. | Oaxaca de Juaréz | 80 | 2009-08-30 21:00:00 | ||
| XE3F | OAX. | Oaxaca de Juaréz | 40 | 2009-04-14 20:00:00 | ||
| XE3F | OAX. | Oaxaca de Juaréz | 80 | 2009-04-11 21:00:00 | ||
| XE3F | OAX. | Oaxaca de Juaréz | 80 | 2009-04-06 21:00:00 | ||
| XE3F | OAX. | Oaxaca de Juaréz | 80 | 2009-04-05 21:00:00 | ||
| XE3F | OAX. | Oaxaca de Juaréz | 40 | 2009-04-05 20:00:00 | ||
| XE3F | OAX. | Oaxaca de Juaréz | 40 | 2009-03-13 20:00:00 | ||
| XE3F | OAX. | Oaxaca de Juaréz | 80 | 2009-03-01 21:00:00 | ||
| XE3F | OAX. | Oaxaca de Juaréz | 80 | 2009-02-10 21:00:00 | ||
| XE3F | OAX. | Oaxaca de Juaréz | 80 | 2009-01-16 21:00:00 | ||
| XE3F | OAX. | Oaxaca de Juaréz | 80 | 2009-01-12 21:00:00 | ||
| XE3F | OAX. | Oaxaca de Juaréz | 80 | 2009-01-01 21:00:00 |
La Red Nacional de Emergencia es una organización dependiente de la FMRE (Federación Mexicana de Radio Experimentadores), La informacion presentada es unicamente con fines estadisticos, se prohibe su uso o alteración para otro fin