|
Contacto
|
Estado
|
Ciudad
|
Banda
|
Grid
|
Fecha
|
capturo
|
| XE3DA | YUC. | Mérida | 40 | 2009-05-28 20:00:00 | ||
| XE3DA | YUC. | Mérida | 40 | 2009-04-02 20:00:00 | ||
| XE3DA | YUC. | Mérida | 80 | 2009-03-10 21:00:00 | ||
| XE3DA | YUC. | Mérida | 40 | 2009-03-05 20:00:00 | ||
| XE3DA | YUC. | Mérida | 80 | 2009-03-04 21:00:00 | ||
| XE3DA | YUC. | Mérida | 40 | 2009-02-24 20:00:00 | ||
| XE3DA | YUC. | Mérida | 40 | 2009-02-17 20:00:00 | ||
| XE3DA | YUC. | Mérida | 80 | 2009-02-16 21:00:00 | ||
| XE3DA | YUC. | Mérida | 80 | 2009-02-06 21:00:00 | ||
| XE3DA | YUC. | Mérida | 80 | 2009-02-03 21:00:00 | ||
| XE3DA | YUC. | Mérida | 40 | 2009-02-03 20:00:00 | ||
| XE3DA | YUC. | Mérida | 80 | 2009-02-01 21:00:00 | ||
| XE3DA | YUC. | Mérida | 40 | 2009-02-01 20:00:00 | ||
| XE3DA | YUC. | Mérida | 80 | 2009-01-31 21:00:00 | ||
| XE3DA | YUC. | Mérida | 80 | 2009-01-29 21:00:00 | ||
| XE3DA | YUC. | Mérida | 80 | 2009-01-27 21:00:00 | ||
| XE3DA | YUC. | Mérida | 40 | 2009-01-22 20:00:00 | ||
| XE3DA | YUC. | Mérida | 80 | 2009-01-19 21:00:00 | ||
| XE3DA | YUC. | Mérida | 40 | 2009-01-15 20:00:00 | ||
| XE3DA | YUC. | Mérida | 80 | 2009-01-14 21:00:00 | ||
| XE3DA | YUC. | Mérida | 80 | 2009-01-12 21:00:00 | ||
| XE3DA | YUC. | Mérida | 80 | 2009-01-11 21:00:00 | ||
| XE3DA | YUC. | Mérida | 80 | 2009-01-08 21:00:00 | ||
| XE3DA | YUC. | Mérida | 80 | 2009-01-05 21:00:00 | ||
| XE3DA | YUC. | Mérida | 80 | 2009-01-04 21:00:00 | ||
| XE3DA | YUC. | Mérida | 80 | 2009-01-02 21:00:00 | ||
| XE3DA | YUC. | Mérida | 40 | 2009-01-01 20:00:00 |
La Red Nacional de Emergencia es una organización dependiente de la FMRE (Federación Mexicana de Radio Experimentadores), La informacion presentada es unicamente con fines estadisticos, se prohibe su uso o alteración para otro fin