|
Contacto
|
Estado
|
Ciudad
|
Banda
|
Grid
|
Fecha
|
capturo
|
| XE2WK | TAMS. | Ciudad Victoria | 40 | EL03KK | 2018-09-16 20:00:00 | XE1SOL |
| XE2WK | TAMS. | Ciudad Victoria | 40 | EL03KK | 2018-07-02 20:00:00 | XE1RZL |
| XE2WK | TAMS. | Ciudad Victoria | 40 | EL03KK | 2018-04-06 20:00:00 | XE2GPP |
| XE2WK | TAMS. | Ciudad Victoria | 40 | EL03KK | 2015-05-19 20:00:00 | XE1HPT |
| XE2WK | TAMS. | Ciudad Victoria | 40 | EL03KK | 2015-02-18 20:00:00 | XE1ATZ |
| XE2WK | TAMS. | Ciudad Victoria | 80 | EL03KK | 2013-09-22 21:00:00 | XE1YFS |
| XE2WK | TAMS. | Ciudad Victoria | 40 | EL03KK | 2013-09-16 20:00:00 | XE1RZL |
| XE2WK | TAMS. | Ciudad Victoria | 40 | EL03KK | 2013-08-31 20:00:00 | XE1GYF |
| XE2WK | TAMS. | Ciudad Victoria | 40 | EL03KK | 2013-08-01 20:00:00 | XE1ATZ |
| XE2WK | TAMS. | Ciudad Victoria | 40 | EL03KK | 2013-07-31 20:00:00 | XE1RZL |
| XE2WK | TAMS. | Ciudad Victoria | 40 | EL03KK | 2013-07-29 20:00:00 | XE1RZL |
| XE2WK | TAMS. | Ciudad Victoria | 40 | EL03KK | 2013-07-27 20:00:00 | XE1ATZ |
| XE2WK | TAMS. | Ciudad Victoria | 80 | EL03KK | 2013-07-05 21:00:00 | XE1RZL |
| XE2WK | TAMS. | Ciudad Victoria | 80 | EL03KK | 2013-06-30 21:00:00 | XE1YFS |
| XE2WK | TAMS. | Ciudad Victoria | 40 | EL03KK | 2013-06-24 20:00:00 | XE1RZL |
| XE2WK | TAMS. | Ciudad Victoria | 40 | EL03KK | 2013-06-19 20:00:00 | XE1RZL |
| XE2WK | TAMS. | Ciudad Victoria | 40 | EL03KK | 2013-06-10 20:00:00 | XE1RZL |
| XE2WK | TAMS. | Ciudad Victoria | 40 | EL03KK | 2012-01-23 20:00:00 | XE1RZL |
| XE2WK | TAMS. | Ciudad Victoria | 40 | EL03KK | 2010-10-05 20:00:00 | XE2YWH |
| XE2WK | TAMS. | Ciudad Victoria | 40 | EL03KK | 2010-09-26 20:00:00 | XE1RZL |
| XE2WK | TAMS. | Ciudad Victoria | 40 | EL03KK | 2010-09-24 20:00:00 | XE2GPP |
| XE2WK | TAMS. | Ciudad Victoria | 40 | EL03KK | 2010-09-07 20:00:00 | |
| XE2WK | TAMS. | Ciudad Victoria | 40 | EL03KK | 2010-08-23 20:00:00 | |
| XE2WK | TAMS. | Ciudad Victoria | 40 | EL03KK | 2010-08-19 20:00:00 | |
| XE2WK | TAMS. | Ciudad Victoria | 40 | EL03KK | 2010-07-11 20:00:00 | XE1RZL |
| XE2WK | TAMS. | Ciudad Victoria | 40 | EL03KK | 2010-07-06 20:00:00 | |
| XE2WK | TAMS. | Ciudad Victoria | 40 | EL03KK | 2010-06-30 20:00:00 | |
| XE2WK | TAMS. | Ciudad Victoria | 40 | EL03KK | 2010-04-13 20:00:00 | |
| XE2WK | TAMS. | Ciudad Victoria | 40 | EL03KK | 2010-04-04 20:00:00 | |
| XE2WK | TAMS. | Ciudad Victoria | 40 | EL03KK | 2010-03-24 20:00:00 | |
| XE2WK | TAMS. | Ciudad Victoria | 40 | EL03KK | 2010-02-08 20:00:00 | |
| XE2WK | TAMS. | Ciudad Victoria | 40 | EL03KK | 2010-01-26 20:00:00 | |
| XE2WK | TAMS. | Ciudad Victoria | 40 | EL03KK | 2010-01-22 20:00:00 | |
| XE2WK | TAMS. | Ciudad Victoria | 40 | EL03KK | 2010-01-19 20:00:00 | |
| XE2WK | TAMS. | Ciudad Victoria | 40 | EL03KK | 2010-01-08 20:00:00 | |
| XE2WK | TAMS. | Ciudad Victoria | 40 | EL03KK | 2009-08-11 20:00:00 | |
| XE2WK | TAMS. | Ciudad Victoria | 40 | EL03KK | 2009-08-10 20:00:00 | |
| XE2WK | TAMS. | Ciudad Victoria | 40 | EL03KK | 2009-07-21 20:00:00 | |
| XE2WK | TAMS. | Ciudad Victoria | 40 | EL03KK | 2009-07-16 20:00:00 |
La Red Nacional de Emergencia es una organización dependiente de la FMRE (Federación Mexicana de Radio Experimentadores), La informacion presentada es unicamente con fines estadisticos, se prohibe su uso o alteración para otro fin