|
Contacto
|
Estado
|
Ciudad
|
Banda
|
Grid
|
Fecha
|
capturo
|
| XE2VMA | TAMS. | CD. MANTE | 40 | 2015-09-21 20:00:00 | XE1SFT | |
| XE2VMA | TAMS. | CD. MANTE | 40 | 2015-09-07 20:00:00 | XE1SFT | |
| XE2VMA | TAMS. | CD. MANTE | 40 | 2013-09-19 20:00:00 | XE3ROS | |
| XE2VMA | TAMS. | CD. MANTE | 40 | 2010-06-29 20:00:00 | ||
| XE2VMA | TAMS. | CD. MANTE | 40 | 2010-06-22 20:00:00 | ||
| XE2VMA | TAMS. | CD. MANTE | 40 | 2010-05-09 20:00:00 | XE1RZL | |
| XE2VMA | TAMS. | CD. MANTE | 40 | 2010-05-06 20:00:00 | ||
| XE2VMA | TAMS. | CD. MANTE | 40 | 2010-02-08 20:00:00 | ||
| XE2VMA | TAMS. | CD. MANTE | 40 | 2010-02-02 20:00:00 | ||
| XE2VMA | TAMS. | CD. MANTE | 40 | 2009-12-08 20:00:00 | ||
| XE2VMA | TAMS. | CD. MANTE | 40 | 2009-08-25 20:00:00 | ||
| XE2VMA | TAMS. | CD. MANTE | 40 | 2009-08-04 20:00:00 | ||
| XE2VMA | TAMS. | CD. MANTE | 40 | 2009-07-23 20:00:00 | ||
| XE2VMA | TAMS. | CD. MANTE | 40 | 2009-04-30 20:00:00 |
La Red Nacional de Emergencia es una organización dependiente de la FMRE (Federación Mexicana de Radio Experimentadores), La informacion presentada es unicamente con fines estadisticos, se prohibe su uso o alteración para otro fin