|
Contacto
|
Estado
|
Ciudad
|
Banda
|
Grid
|
Fecha
|
capturo
|
| XE2RND | DGO. | 40 | 2024-10-23 20:00:00 | XE3MC | ||
| XE2RND | 40 | 2024-09-26 20:00:00 | XE1JMF | |||
| XE2RND | DGO. | topia | 40 | dl65re | 2024-06-19 20:00:00 | XE3MC |
| XE2RND | 40 | 2024-06-06 20:00:00 | XE1JMF | |||
| XE2RND | DGO. | topia | 40 | 2024-03-13 20:00:00 | XE3MC | |
| XE2RND | 80 | 2024-03-12 21:00:00 | XE1ZKJ | |||
| XE2RND | 80 | 2023-12-10 21:00:00 | XE1YR | |||
| XE2RND | DGO. | TOPIA | 40 | 2023-12-02 20:00:00 | XE2SOZ | |
| XE2RND | DGO. | 40 | 2023-11-29 20:00:00 | XE3MC | ||
| XE2RND | DGO. | TOPIA | 80 | 2015-01-02 21:00:00 | XE1RZL | |
| XE2RND | DGO. | TOPIA | 80 | 2014-12-28 20:00:00 | XE1YR | |
| XE2RND | DGO. | TOPIA | 80 | 2014-12-07 20:00:00 | XE1YR | |
| XE2RND | DGO. | TOPIA | 80 | 2013-11-06 21:00:00 | XE1ATZ | |
| XE2RND | DGO. | TOPIA | 80 | 2013-09-19 21:00:00 | XE1ATZ | |
| XE2RND | DGO. | TOPIA | 40 | 2012-09-21 20:00:00 | XE1J | |
| XE2RND | DGO. | TOPIA | 40 | 2012-07-25 20:00:00 | XE2SOZ | |
| XE2RND | DGO. | TOPIA | 80 | 2012-03-30 21:00:00 | XE2PNA | |
| XE2RND | DGO. | TOPIA | 40 | 2010-10-08 20:00:00 | XE2GPP | |
| XE2RND | DGO. | TOPIA | 80 | 2010-03-20 21:00:00 | ||
| XE2RND | DGO. | TOPIA | 80 | 2010-01-10 21:00:00 | ||
| XE2RND | DGO. | TOPIA | 80 | 2010-01-09 21:00:00 | ||
| XE2RND | DGO. | TOPIA | 40 | 2009-10-14 20:00:00 | ||
| XE2RND | DGO. | TOPIA | 40 | 2009-10-12 20:00:00 | ||
| XE2RND | DGO. | TOPIA | 40 | 2009-09-05 20:00:00 | ||
| XE2RND | DGO. | TOPIA | 80 | 2009-08-29 21:00:00 | ||
| XE2RND | DGO. | TOPIA | 40 | 2009-01-02 20:00:00 |
La Red Nacional de Emergencia es una organización dependiente de la FMRE (Federación Mexicana de Radio Experimentadores), La informacion presentada es unicamente con fines estadisticos, se prohibe su uso o alteración para otro fin