|
Contacto
|
Estado
|
Ciudad
|
Banda
|
Grid
|
Fecha
|
capturo
|
| XE2RC | TAMS. | Ciudad Victoria | IRLP | 2015-05-21 20:00:00 | XE2PNA | |
| XE2RC | TAMS. | Ciudad Victoria | 80 | 2009-11-06 21:00:00 | ||
| XE2RC | TAMS. | Ciudad Victoria | 80 | 2009-03-27 21:00:00 | ||
| XE2RC | TAMS. | Ciudad Victoria | 80 | 2009-03-26 21:00:00 | ||
| XE2RC | TAMS. | Ciudad Victoria | 80 | 2009-03-25 21:00:00 | ||
| XE2RC | TAMS. | Ciudad Victoria | 80 | 2009-03-23 21:00:00 | ||
| XE2RC | TAMS. | Ciudad Victoria | 80 | 2009-03-21 21:00:00 | ||
| XE2RC | TAMS. | Ciudad Victoria | 80 | 2009-03-20 21:00:00 | ||
| XE2RC | TAMS. | Ciudad Victoria | 80 | 2009-03-19 21:00:00 | ||
| XE2RC | TAMS. | Ciudad Victoria | 80 | 2009-03-18 21:00:00 | ||
| XE2RC | TAMS. | Ciudad Victoria | 80 | 2009-03-13 21:00:00 | ||
| XE2RC | TAMS. | Ciudad Victoria | 80 | 2009-03-12 21:00:00 | ||
| XE2RC | TAMS. | Ciudad Victoria | 80 | 2009-03-11 21:00:00 | ||
| XE2RC | TAMS. | Ciudad Victoria | 80 | 2009-03-10 21:00:00 | ||
| XE2RC | TAMS. | Ciudad Victoria | 80 | 2009-03-06 21:00:00 | ||
| XE2RC | TAMS. | Ciudad Victoria | 80 | 2009-03-05 21:00:00 | ||
| XE2RC | TAMS. | Ciudad Victoria | 80 | 2009-03-04 21:00:00 | ||
| XE2RC | TAMS. | Ciudad Victoria | 80 | 2009-03-03 21:00:00 | ||
| XE2RC | TAMS. | Ciudad Victoria | 80 | 2009-02-24 21:00:00 | ||
| XE2RC | TAMS. | Ciudad Victoria | 80 | 2009-02-23 21:00:00 | ||
| XE2RC | TAMS. | Ciudad Victoria | 80 | 2009-02-21 21:00:00 | ||
| XE2RC | TAMS. | Ciudad Victoria | 80 | 2009-02-20 21:00:00 | ||
| XE2RC | TAMS. | Ciudad Victoria | 80 | 2009-02-19 21:00:00 | ||
| XE2RC | TAMS. | Ciudad Victoria | 80 | 2009-02-18 21:00:00 | ||
| XE2RC | TAMS. | Ciudad Victoria | 80 | 2009-02-12 21:00:00 | ||
| XE2RC | TAMS. | Ciudad Victoria | 80 | 2009-02-11 21:00:00 | ||
| XE2RC | TAMS. | Ciudad Victoria | 80 | 2009-02-07 21:00:00 | ||
| XE2RC | TAMS. | Ciudad Victoria | 80 | 2009-02-06 21:00:00 | ||
| XE2RC | TAMS. | Ciudad Victoria | 80 | 2009-02-05 21:00:00 | ||
| XE2RC | TAMS. | Ciudad Victoria | 80 | 2009-02-04 21:00:00 | ||
| XE2RC | TAMS. | Ciudad Victoria | 80 | 2009-02-03 21:00:00 | ||
| XE2RC | TAMS. | Ciudad Victoria | 80 | 2009-02-02 21:00:00 | ||
| XE2RC | TAMS. | Ciudad Victoria | 80 | 2009-01-31 21:00:00 | ||
| XE2RC | TAMS. | Ciudad Victoria | 80 | 2009-01-30 21:00:00 | ||
| XE2RC | TAMS. | Ciudad Victoria | 80 | 2009-01-29 21:00:00 | ||
| XE2RC | TAMS. | Ciudad Victoria | 80 | 2009-01-28 21:00:00 | ||
| XE2RC | TAMS. | Ciudad Victoria | 80 | 2009-01-26 21:00:00 | ||
| XE2RC | TAMS. | Ciudad Victoria | 80 | 2009-01-24 21:00:00 | ||
| XE2RC | TAMS. | Ciudad Victoria | 80 | 2009-01-23 21:00:00 | ||
| XE2RC | TAMS. | Ciudad Victoria | 80 | 2009-01-22 21:00:00 | ||
| XE2RC | TAMS. | Ciudad Victoria | 80 | 2009-01-19 21:00:00 | ||
| XE2RC | TAMS. | Ciudad Victoria | 80 | 2009-01-18 21:00:00 | ||
| XE2RC | TAMS. | Ciudad Victoria | 40 | 2009-01-12 20:00:00 |
La Red Nacional de Emergencia es una organización dependiente de la FMRE (Federación Mexicana de Radio Experimentadores), La informacion presentada es unicamente con fines estadisticos, se prohibe su uso o alteración para otro fin