|
Contacto
|
Estado
|
Ciudad
|
Banda
|
Grid
|
Fecha
|
capturo
|
| XE2PNC | S.L.P | San Luis Potosà | 40 | 2015-08-05 20:00:00 | XE1ATZ | |
| XE2PNC | S.L.P | San Luis Potosà | 80 | 2015-06-01 21:00:00 | XE2PNA | |
| XE2PNC | S.L.P | San Luis Potosà | IRLP | 2015-05-14 20:00:00 | XE2PNA | |
| XE2PNC | S.L.P | San Luis Potosà | IRLP | 2015-05-07 20:00:00 | XE2PNA | |
| XE2PNC | S.L.P | San Luis Potosà | 80 | 2015-02-02 21:00:00 | XE2PNA | |
| XE2PNC | S.L.P | San Luis Potosà | 80 | 2014-12-15 21:00:00 | XE2PNA | |
| XE2PNC | S.L.P | San Luis Potosà | 80 | 2014-11-24 20:00:00 | XE2PNA | |
| XE2PNC | S.L.P | San Luis Potosà | 40 | 2014-11-04 20:00:00 | XE1ATZ | |
| XE2PNC | S.L.P | San Luis Potosà | 80 | 2014-11-03 21:00:00 | XE2PNA | |
| XE2PNC | S.L.P | San Luis Potosà | 80 | 2014-10-31 20:00:00 | XE1RZL | |
| XE2PNC | S.L.P | San Luis Potosà | 80 | 2014-10-27 21:00:00 | XE2PNA | |
| XE2PNC | S.L.P | San Luis Potosà | 40 | 2014-10-07 20:00:00 | XE1ATZ | |
| XE2PNC | S.L.P | San Luis Potosà | 40 | 2014-10-05 20:00:00 | XE1ATZ | |
| XE2PNC | S.L.P | San Luis Potosà | 80 | 2014-10-05 20:00:00 | XE1YR | |
| XE2PNC | S.L.P | San Luis Potosà | 80 | 2014-09-27 20:00:00 | XE1SOL | |
| XE2PNC | S.L.P | San Luis Potosà | 40 | 2014-09-21 20:00:00 | XE1RZL | |
| XE2PNC | S.L.P | San Luis Potosà | 40 | 2014-09-13 20:00:00 | XE1ATZ | |
| XE2PNC | S.L.P | San Luis Potosà | 80 | 2014-09-09 21:00:00 | XE1HPT | |
| XE2PNC | S.L.P | San Luis Potosà | 40 | 2014-09-03 20:00:00 | XE1SOL | |
| XE2PNC | S.L.P | San Luis Potosà | 80 | 2014-08-30 21:00:00 | XE1ATZ | |
| XE2PNC | S.L.P | San Luis Potosà | 40 | 2014-08-19 20:00:00 | XE1ATZ | |
| XE2PNC | S.L.P | San Luis Potosà | 40 | 2014-08-12 20:00:00 | XE1ATZ | |
| XE2PNC | S.L.P | San Luis Potosà | 80 | 2014-08-02 21:00:00 | XE1ATZ | |
| XE2PNC | S.L.P | San Luis Potosà | 40 | 2014-08-02 20:00:00 | XE1ATZ | |
| XE2PNC | S.L.P | San Luis Potosà | 40 | 2014-07-30 20:00:00 | XE1SLY | |
| XE2PNC | S.L.P | San Luis Potosà | 40 | 2014-07-23 20:00:00 | XE1SLY | |
| XE2PNC | S.L.P | San Luis Potosà | 80 | 2014-07-21 21:00:00 | XE2PNA | |
| XE2PNC | S.L.P | San Luis Potosà | 40 | 2014-07-21 20:00:00 | XE1RZL | |
| XE2PNC | S.L.P | San Luis Potosà | 40 | 2014-07-17 20:00:00 | XE1SLY | |
| XE2PNC | S.L.P | San Luis Potosà | 40 | 2014-07-16 20:00:00 | XE1SLY | |
| XE2PNC | S.L.P | San Luis Potosà | 40 | 2014-04-15 19:00:00 | XE1ATZ | |
| XE2PNC | S.L.P | San Luis Potosà | 40 | 2014-03-30 20:00:00 | XE1RZL | |
| XE2PNC | S.L.P | San Luis Potosà | 80 | 2014-03-18 21:00:00 | XE1ATZ | |
| XE2PNC | S.L.P | San Luis Potosà | 40 | 2014-03-18 20:00:00 | XE1RZL | |
| XE2PNC | S.L.P | San Luis Potosà | 80 | 2014-03-17 21:00:00 | XE2PNA | |
| XE2PNC | S.L.P | San Luis Potosà | 80 | 2014-03-13 20:00:00 | XE1RZL | |
| XE2PNC | S.L.P | San Luis Potosà | 40 | 2014-03-13 20:00:00 | XE3ROS | |
| XE2PNC | S.L.P | San Luis Potosà | 40 | 2014-02-25 20:00:00 | XE1ATZ | |
| XE2PNC | S.L.P | San Luis Potosà | 80 | 2014-02-23 21:00:00 | XE1YFS | |
| XE2PNC | S.L.P | San Luis Potosà | 40 | 2014-02-18 20:00:00 | XE1ATZ | |
| XE2PNC | S.L.P | San Luis Potosà | IRLP | 2014-01-16 20:00:00 | XE2PNA | |
| XE2PNC | S.L.P | San Luis Potosà | 80 | 2013-11-03 21:00:00 | XE1YFS | |
| XE2PNC | S.L.P | San Luis Potosà | 80 | 2013-10-26 21:00:00 | XE1ATZ | |
| XE2PNC | S.L.P | San Luis Potosà | 80 | 2013-10-25 21:00:00 | XE1ATZ | |
| XE2PNC | S.L.P | San Luis Potosà | 80 | 2013-10-16 21:00:00 | XE1RZL | |
| XE2PNC | S.L.P | San Luis Potosà | 80 | 2013-10-12 21:00:00 | XE1RZL | |
| XE2PNC | S.L.P | San Luis Potosà | 40 | 2013-10-12 20:00:00 | XE1ATZ | |
| XE2PNC | S.L.P | San Luis Potosà | 80 | 2013-10-01 21:00:00 | XE1ATZ | |
| XE2PNC | S.L.P | San Luis Potosà | 80 | 2013-09-30 21:00:00 | XE1ATZ | |
| XE2PNC | S.L.P | San Luis Potosà | 80 | 2013-09-29 21:00:00 | XE1RZL | |
| XE2PNC | S.L.P | San Luis Potosà | 40 | 2013-09-24 20:00:00 | XE1ATZ | |
| XE2PNC | S.L.P | San Luis Potosà | 40 | 2013-08-27 20:00:00 | XE1ATZ | |
| XE2PNC | S.L.P | San Luis Potosà | 80 | 2011-10-12 21:00:00 | XE3OAC | |
| XE2PNC | S.L.P | San Luis Potosà | 20 | 2011-09-13 20:00:00 | XE2YWH | |
| XE2PNC | S.L.P | San Luis Potosà | 80 | 2011-07-09 21:00:00 | XE2PNA | |
| XE2PNC | S.L.P | San Luis Potosà | 80 | 2011-07-08 21:00:00 | XE2PNA | |
| XE2PNC | S.L.P | San Luis Potosà | 80 | 2011-07-06 21:00:00 | XE1RZL |
La Red Nacional de Emergencia es una organización dependiente de la FMRE (Federación Mexicana de Radio Experimentadores), La informacion presentada es unicamente con fines estadisticos, se prohibe su uso o alteración para otro fin