|
Contacto
|
Estado
|
Ciudad
|
Banda
|
Grid
|
Fecha
|
capturo
|
| XE2PNB | S.L.P | San Luis Potosà | 40 | 2012-01-03 20:00:00 | XE2YWH | |
| XE2PNB | S.L.P | San Luis Potosà | 40 | 2011-10-04 20:00:00 | XE2YWH | |
| XE2PNB | S.L.P | San Luis Potosà | 20 | 2011-09-13 20:00:00 | XE2YWH | |
| XE2PNB | S.L.P | San Luis Potosà | 40 | 2011-05-24 20:00:00 | XE2YWH | |
| XE2PNB | S.L.P | San Luis Potosà | 40 | 2011-04-26 20:00:00 | XE2YWH | |
| XE2PNB | S.L.P | San Luis Potosà | 80 | 2011-03-19 21:00:00 | XE1RZL | |
| XE2PNB | S.L.P | San Luis Potosà | 80 | 2011-03-18 21:00:00 | XE2PNA | |
| XE2PNB | S.L.P | San Luis Potosà | 40 | 2011-03-16 20:00:00 | XE2SOZ | |
| XE2PNB | S.L.P | San Luis Potosà | 40 | 2011-03-15 20:00:00 | XE2YWH | |
| XE2PNB | S.L.P | San Luis Potosà | 80 | 2011-03-11 21:00:00 | XE2PNA | |
| XE2PNB | S.L.P | San Luis Potosà | 40 | 2011-02-16 20:00:00 | XE2YWH | |
| XE2PNB | S.L.P | San Luis Potosà | 40 | 2011-02-15 20:00:00 | XE2YWH | |
| XE2PNB | S.L.P | San Luis Potosà | 80 | 2011-02-11 21:00:00 | XE2PNA | |
| XE2PNB | S.L.P | San Luis Potosà | 40 | 2011-02-08 20:00:00 | XE2YWH | |
| XE2PNB | S.L.P | San Luis Potosà | 80 | 2011-01-26 21:00:00 | XE3OAC | |
| XE2PNB | S.L.P | San Luis Potosà | 80 | 2011-01-21 21:00:00 | XE2PNA | |
| XE2PNB | S.L.P | San Luis Potosà | 40 | 2011-01-18 20:00:00 | XE2YWH | |
| XE2PNB | S.L.P | San Luis Potosà | 40 | 2011-01-04 20:00:00 | XE2YWH | |
| XE2PNB | S.L.P | San Luis Potosà | 40 | 2010-12-21 20:00:00 | XE2YWH | |
| XE2PNB | S.L.P | San Luis Potosà | 40 | 2010-12-12 20:00:00 | XE1RZL | |
| XE2PNB | S.L.P | San Luis Potosà | 40 | 2010-12-07 20:00:00 | XE2YWH | |
| XE2PNB | S.L.P | San Luis Potosà | 80 | 2010-11-23 21:00:00 | XE1RZL | |
| XE2PNB | S.L.P | San Luis Potosà | 40 | 2010-11-23 20:00:00 | XE2YWH | |
| XE2PNB | S.L.P | San Luis Potosà | 80 | 2010-11-21 21:00:00 | XE1YFS | |
| XE2PNB | S.L.P | San Luis Potosà | 40 | 2010-11-21 20:00:00 | XE1RZL | |
| XE2PNB | S.L.P | San Luis Potosà | 40 | 2010-11-16 20:00:00 | XE2YWH | |
| XE2PNB | S.L.P | San Luis Potosà | 40 | 2010-11-14 20:00:00 | XE1RZL | |
| XE2PNB | S.L.P | San Luis Potosà | 80 | 2010-11-13 21:00:00 | XE1RZL | |
| XE2PNB | S.L.P | San Luis Potosà | 80 | 2010-11-10 21:00:00 | XE3OAC | |
| XE2PNB | S.L.P | San Luis Potosà | 80 | 2010-11-05 21:00:00 | XE2PNA | |
| XE2PNB | S.L.P | San Luis Potosà | 40 | 2010-11-03 20:00:00 | XE2PNA | |
| XE2PNB | S.L.P | San Luis Potosà | 40 | 2010-10-31 20:00:00 | XE1RZL | |
| XE2PNB | S.L.P | San Luis Potosà | 80 | 2010-10-30 21:00:00 | XE1RZL | |
| XE2PNB | S.L.P | San Luis Potosà | 80 | 2010-10-29 21:00:00 | XE2PNA | |
| XE2PNB | S.L.P | San Luis Potosà | 40 | 2010-10-29 20:00:00 | XE2GPP | |
| XE2PNB | S.L.P | San Luis Potosà | 80 | 2010-10-27 21:00:00 | XE3OAC | |
| XE2PNB | S.L.P | San Luis Potosà | 40 | 2010-10-26 20:00:00 | XE2YWH | |
| XE2PNB | S.L.P | San Luis Potosà | 80 | 2010-10-22 21:00:00 | XE2PNA | |
| XE2PNB | S.L.P | San Luis Potosà | 80 | 2010-10-08 21:00:00 | XE2PNA | |
| XE2PNB | S.L.P | San Luis Potosà | 40 | 2010-10-08 20:00:00 | XE2GPP | |
| XE2PNB | S.L.P | San Luis Potosà | 80 | 2010-10-07 21:00:00 | XE3OAC | |
| XE2PNB | S.L.P | San Luis Potosà | 80 | 2010-10-06 21:00:00 | XE1RZL | |
| XE2PNB | S.L.P | San Luis Potosà | 80 | 2010-10-01 21:00:00 | XE2PNA | |
| XE2PNB | S.L.P | San Luis Potosà | 40 | 2010-09-26 20:00:00 | XE1RZL | |
| XE2PNB | S.L.P | San Luis Potosà | 40 | 2010-09-17 20:00:00 | XE2GPP | |
| XE2PNB | S.L.P | San Luis Potosà | 40 | 2010-09-14 20:00:00 | XE2YWH | |
| XE2PNB | S.L.P | San Luis Potosà | 40 | 2010-09-12 20:00:00 | XE1RZL | |
| XE2PNB | S.L.P | San Luis Potosà | 80 | 2010-09-10 21:00:00 | ||
| XE2PNB | S.L.P | San Luis Potosà | 40 | 2010-09-10 20:00:00 | XE2GPP | |
| XE2PNB | S.L.P | San Luis Potosà | 80 | 2010-09-08 21:00:00 | ||
| XE2PNB | S.L.P | San Luis Potosà | 40 | 2010-09-07 20:00:00 | ||
| XE2PNB | S.L.P | San Luis Potosà | 80 | 2010-09-06 21:00:00 | ||
| XE2PNB | S.L.P | San Luis Potosà | 40 | 2010-09-05 20:00:00 | XE1RZL | |
| XE2PNB | S.L.P | San Luis Potosà | 80 | 2010-09-03 21:00:00 | ||
| XE2PNB | S.L.P | San Luis Potosà | 40 | 2010-08-31 20:00:00 | ||
| XE2PNB | S.L.P | San Luis Potosà | 80 | 2010-08-30 21:00:00 | ||
| XE2PNB | S.L.P | San Luis Potosà | 40 | 2010-08-29 20:00:00 | XE1RZL | |
| XE2PNB | S.L.P | San Luis Potosà | 80 | 2010-08-27 21:00:00 | ||
| XE2PNB | S.L.P | San Luis Potosà | 40 | 2010-08-26 20:00:00 | ||
| XE2PNB | S.L.P | San Luis Potosà | 40 | 2010-08-24 20:00:00 | ||
| XE2PNB | S.L.P | San Luis Potosà | 80 | 2010-08-23 21:00:00 | ||
| XE2PNB | S.L.P | San Luis Potosà | 40 | 2010-08-22 20:00:00 | XE1RZL | |
| XE2PNB | S.L.P | San Luis Potosà | 80 | 2010-08-20 21:00:00 | ||
| XE2PNB | S.L.P | San Luis Potosà | 40 | 2010-08-20 20:00:00 | XE2GPP | |
| XE2PNB | S.L.P | San Luis Potosà | 40 | 2010-08-19 20:00:00 | ||
| XE2PNB | S.L.P | San Luis Potosà | 40 | 2010-08-18 20:00:00 | ||
| XE2PNB | S.L.P | San Luis Potosà | 40 | 2010-08-17 20:00:00 | ||
| XE2PNB | S.L.P | San Luis Potosà | 80 | 2010-08-16 21:00:00 | ||
| XE2PNB | S.L.P | San Luis Potosà | 40 | 2010-08-12 20:00:00 | ||
| XE2PNB | S.L.P | San Luis Potosà | 40 | 2010-08-11 20:00:00 | ||
| XE2PNB | S.L.P | San Luis Potosà | 80 | 2010-08-09 21:00:00 | ||
| XE2PNB | S.L.P | San Luis Potosà | 40 | 2010-08-04 20:00:00 | ||
| XE2PNB | S.L.P | San Luis Potosà | 40 | 2010-08-03 20:00:00 | ||
| XE2PNB | S.L.P | San Luis Potosà | 80 | 2010-08-02 21:00:00 | ||
| XE2PNB | S.L.P | San Luis Potosà | 40 | 2010-08-01 20:00:00 | ||
| XE2PNB | S.L.P | San Luis Potosà | 80 | 2010-07-30 21:00:00 | ||
| XE2PNB | S.L.P | San Luis Potosà | 40 | 2010-07-28 20:00:00 | ||
| XE2PNB | S.L.P | San Luis Potosà | 40 | 2010-07-25 20:00:00 | ||
| XE2PNB | S.L.P | San Luis Potosà | 80 | 2010-07-24 21:00:00 | ||
| XE2PNB | S.L.P | San Luis Potosà | 80 | 2010-07-23 21:00:00 | ||
| XE2PNB | S.L.P | San Luis Potosà | 40 | 2010-07-23 20:00:00 | ||
| XE2PNB | S.L.P | San Luis Potosà | 40 | 2010-07-22 20:00:00 | ||
| XE2PNB | S.L.P | San Luis Potosà | 40 | 2010-07-21 20:00:00 | ||
| XE2PNB | S.L.P | San Luis Potosà | 40 | 2010-07-19 20:00:00 | ||
| XE2PNB | S.L.P | San Luis Potosà | 40 | 2010-07-15 20:00:00 | ||
| XE2PNB | S.L.P | San Luis Potosà | 40 | 2010-07-14 20:00:00 | ||
| XE2PNB | S.L.P | San Luis Potosà | 80 | 2010-07-12 21:00:00 | ||
| XE2PNB | S.L.P | San Luis Potosà | 40 | 2010-07-10 20:00:00 | ||
| XE2PNB | S.L.P | San Luis Potosà | 80 | 2010-07-09 21:00:00 | ||
| XE2PNB | S.L.P | San Luis Potosà | 40 | 2010-07-08 20:00:00 | ||
| XE2PNB | S.L.P | San Luis Potosà | 40 | 2010-07-07 20:00:00 | ||
| XE2PNB | S.L.P | San Luis Potosà | 40 | 2010-07-06 20:00:00 | ||
| XE2PNB | S.L.P | San Luis Potosà | 80 | 2010-07-05 21:00:00 | ||
| XE2PNB | S.L.P | San Luis Potosà | 40 | 2010-07-05 20:00:00 | ||
| XE2PNB | S.L.P | San Luis Potosà | 40 | 2010-07-02 20:00:00 | ||
| XE2PNB | S.L.P | San Luis Potosà | 80 | 2010-06-28 21:00:00 | ||
| XE2PNB | S.L.P | San Luis Potosà | 80 | 2010-06-25 21:00:00 | ||
| XE2PNB | S.L.P | San Luis Potosà | 40 | 2010-06-22 20:00:00 | ||
| XE2PNB | S.L.P | San Luis Potosà | 80 | 2010-06-12 21:00:00 | ||
| XE2PNB | S.L.P | San Luis Potosà | 80 | 2010-06-11 21:00:00 | ||
| XE2PNB | S.L.P | San Luis Potosà | 40 | 2010-06-11 20:00:00 | ||
| XE2PNB | S.L.P | San Luis Potosà | 40 | 2010-06-09 20:00:00 | ||
| XE2PNB | S.L.P | San Luis Potosà | 40 | 2010-06-08 20:00:00 | ||
| XE2PNB | S.L.P | San Luis Potosà | 80 | 2010-06-06 21:00:00 | ||
| XE2PNB | S.L.P | San Luis Potosà | 80 | 2010-06-05 21:00:00 | ||
| XE2PNB | S.L.P | San Luis Potosà | 80 | 2010-06-04 21:00:00 | ||
| XE2PNB | S.L.P | San Luis Potosà | 40 | 2010-06-04 20:00:00 | ||
| XE2PNB | S.L.P | San Luis Potosà | 80 | 2010-05-31 21:00:00 | ||
| XE2PNB | S.L.P | San Luis Potosà | 40 | 2010-05-30 20:00:00 | XE1RZL | |
| XE2PNB | S.L.P | San Luis Potosà | 80 | 2010-05-28 21:00:00 | ||
| XE2PNB | S.L.P | San Luis Potosà | 40 | 2010-05-28 20:00:00 | ||
| XE2PNB | S.L.P | San Luis Potosà | 40 | 2010-05-27 20:00:00 | ||
| XE2PNB | S.L.P | San Luis Potosà | 40 | 2010-05-25 20:00:00 | ||
| XE2PNB | S.L.P | San Luis Potosà | 40 | 2010-05-23 20:00:00 | XE1RZL | |
| XE2PNB | S.L.P | San Luis Potosà | 80 | 2010-05-21 21:00:00 | ||
| XE2PNB | S.L.P | San Luis Potosà | 40 | 2010-05-21 20:00:00 | ||
| XE2PNB | S.L.P | San Luis Potosà | 40 | 2010-05-18 20:00:00 | ||
| XE2PNB | S.L.P | San Luis Potosà | 80 | 2010-05-17 21:00:00 | ||
| XE2PNB | S.L.P | San Luis Potosà | 40 | 2010-05-16 20:00:00 | XE1RZL | |
| XE2PNB | S.L.P | San Luis Potosà | 80 | 2010-05-14 21:00:00 | ||
| XE2PNB | S.L.P | San Luis Potosà | 40 | 2010-05-14 20:00:00 | ||
| XE2PNB | S.L.P | San Luis Potosà | 40 | 2010-05-13 20:00:00 | ||
| XE2PNB | S.L.P | San Luis Potosà | 40 | 2010-05-11 20:00:00 | ||
| XE2PNB | S.L.P | San Luis Potosà | 40 | 2010-05-09 20:00:00 | XE1RZL | |
| XE2PNB | S.L.P | San Luis Potosà | 80 | 2010-05-07 21:00:00 | ||
| XE2PNB | S.L.P | San Luis Potosà | 40 | 2010-05-07 20:00:00 | ||
| XE2PNB | S.L.P | San Luis Potosà | 40 | 2010-05-06 20:00:00 | ||
| XE2PNB | S.L.P | San Luis Potosà | 40 | 2010-05-04 20:00:00 | ||
| XE2PNB | S.L.P | San Luis Potosà | 40 | 2010-05-03 20:00:00 | ||
| XE2PNB | S.L.P | San Luis Potosà | 40 | 2010-05-02 20:00:00 | XE1RZL | |
| XE2PNB | S.L.P | San Luis Potosà | 80 | 2010-04-30 21:00:00 | ||
| XE2PNB | S.L.P | San Luis Potosà | 40 | 2010-04-30 20:00:00 | ||
| XE2PNB | S.L.P | San Luis Potosà | 40 | 2010-04-27 20:00:00 | ||
| XE2PNB | S.L.P | San Luis Potosà | 40 | 2010-04-25 20:00:00 | ||
| XE2PNB | S.L.P | San Luis Potosà | 80 | 2010-04-23 21:00:00 | ||
| XE2PNB | S.L.P | San Luis Potosà | 40 | 2010-04-23 20:00:00 | ||
| XE2PNB | S.L.P | San Luis Potosà | 40 | 2010-04-21 20:00:00 | ||
| XE2PNB | S.L.P | San Luis Potosà | 40 | 2010-04-18 20:00:00 | ||
| XE2PNB | S.L.P | San Luis Potosà | 40 | 2010-04-11 20:00:00 | ||
| XE2PNB | S.L.P | San Luis Potosà | 80 | 2010-04-09 21:00:00 | ||
| XE2PNB | S.L.P | San Luis Potosà | 40 | 2010-04-09 20:00:00 |
La Red Nacional de Emergencia es una organización dependiente de la FMRE (Federación Mexicana de Radio Experimentadores), La informacion presentada es unicamente con fines estadisticos, se prohibe su uso o alteración para otro fin