|
Contacto
|
Estado
|
Ciudad
|
Banda
|
Grid
|
Fecha
|
capturo
|
| XE2PEF | San Luis Potosà | 40 | DL92QC | 2025-09-19 20:00:00 | XE1EC | |
| XE2PEF | INTER | CALIFORNIA | 40 | 2023-02-16 20:00:00 | XE1SY | |
| XE2PEF | QRO. | San Luis Potos� | 40 | DL92QC | 2021-10-20 20:00:00 | XE3MC |
| XE2PEF | QRO. | San Luis Potos� | 40 | DL92QC | 2021-10-10 20:00:00 | XE1SPM |
| XE2PEF | QRO. | QUERETARO | 80 | DL90TO | 2021-09-18 21:00:00 | XE1ATZ |
| XE2PEF | QRO. | QUERETARO | 40 | DL92TP | 2021-09-09 20:00:00 | XE1ATZ |
| XE2PEF | S.L.P | San Luis Potos� | 80 | DL92QC | 2021-07-22 21:00:00 | XE1RE |
| XE2PEF | S.L.P | San Luis Potosà | 40 | DL92QC | 2020-10-27 20:00:00 | XE1EC |
| XE2PEF | S.L.P | San Luis Potosà | 40 | DL92QC | 2019-01-16 20:00:00 | XE2SOZ |
| XE2PEF | S.L.P | San Luis Potosà | 80 | DL92QC | 2018-11-02 21:00:00 | XE1ROJ |
| XE2PEF | S.L.P | San Luis Potosà | 80 | DL92QC | 2018-07-07 21:00:00 | XE1RZL |
| XE2PEF | S.L.P | San Luis Potosà | 40 | DL92QC | 2018-06-14 20:00:00 | XE1SOL |
| XE2PEF | S.L.P | San Luis Potosà | 40 | DL92QC | 2018-05-03 20:00:00 | XE1SOL |
| XE2PEF | S.L.P | San Luis Potosà | 40 | DL92QC | 2018-01-22 20:00:00 | XE1SFT |
| XE2PEF | S.L.P | San Luis Potosà | 40 | DL92QC | 2017-10-18 20:00:00 | XE2SOZ |
| XE2PEF | S.L.P | San Luis Potosà | 40 | DL92QC | 2017-10-05 20:00:00 | XE1SOL |
| XE2PEF | S.L.P | San Luis Potosà | 40 | DL92QC | 2017-09-24 20:00:00 | XE1SOV |
| XE2PEF | S.L.P | San Luis Potosà | 40 | DL92QC | 2017-09-16 20:00:00 | XE1RZL |
| XE2PEF | S.L.P | San Luis Potosà | 40 | DL92QC | 2017-09-01 20:00:00 | XE2GPP |
| XE2PEF | S.L.P | San Luis Potosà | 40 | DL92QC | 2017-08-24 20:00:00 | XE2SOZ |
| XE2PEF | S.L.P | San Luis Potosà | 40 | DL92QC | 2017-08-08 20:00:00 | XE1SVF |
| XE2PEF | S.L.P | San Luis Potosà | 40 | DL92QC | 2017-08-03 20:00:00 | XE1SOL |
| XE2PEF | S.L.P | San Luis Potosà | 40 | DL92QC | 2017-04-24 20:00:00 | XE1SOL |
| XE2PEF | S.L.P | San Luis Potosà | 40 | DL92QC | 2017-04-16 20:00:00 | XE1ATZ |
| XE2PEF | S.L.P | San Luis Potosà | 40 | DL92QC | 2016-10-13 20:00:00 | XE1SOL |
| XE2PEF | S.L.P | San Luis Potosà | 40 | DL92QC | 2016-08-27 20:00:00 | XE1ATZ |
| XE2PEF | S.L.P | San Luis Potosà | 40 | DL92QC | 2016-08-23 20:00:00 | XE1SVF |
| XE2PEF | S.L.P | San Luis Potosà | 40 | DL92QC | 2016-08-11 20:00:00 | XE1SOL |
| XE2PEF | S.L.P | San Luis Potosà | 40 | DL92QC | 2016-04-24 20:00:00 | XE1SOV |
| XE2PEF | S.L.P | San Luis Potosà | 40 | DL92QC | 2016-03-25 14:00:00 | XE1AMF |
| XE2PEF | S.L.P | San Luis Potosà | 80 | DL92QC | 2016-03-17 21:00:00 | XE1RZL |
| XE2PEF | S.L.P | San Luis Potosà | 40 | DL92QC | 2015-10-19 20:00:00 | XE1SFT |
| XE2PEF | S.L.P | San Luis Potosà | 40 | DL92QC | 2015-09-24 20:00:00 | XE1SOL |
| XE2PEF | S.L.P | San Luis Potosà | 40 | DL92QC | 2015-09-09 20:00:00 | XE1SOV |
| XE2PEF | S.L.P | San Luis Potosà | 40 | DL92QC | 2015-09-08 20:00:00 | XE1HPT |
| XE2PEF | S.L.P | San Luis Potosà | 40 | DL92QC | 2015-08-26 20:00:00 | XE1ATZ |
| XE2PEF | S.L.P | San Luis Potosà | 40 | DL92QC | 2015-05-07 20:00:00 | XE1HPT |
| XE2PEF | S.L.P | San Luis Potosà | 40 | DL92QC | 2014-03-10 20:00:00 | XE1ATZ |
| XE2PEF | S.L.P | San Luis Potosà | 80 | DL92QC | 2010-02-17 21:00:00 | |
| XE2PEF | S.L.P | San Luis Potosà | 80 | DL92QC | 2010-02-04 21:00:00 | |
| XE2PEF | S.L.P | San Luis Potosà | 80 | DL92QC | 2009-12-03 21:00:00 | |
| XE2PEF | S.L.P | San Luis Potosà | 80 | DL92QC | 2009-11-19 21:00:00 |
La Red Nacional de Emergencia es una organización dependiente de la FMRE (Federación Mexicana de Radio Experimentadores), La informacion presentada es unicamente con fines estadisticos, se prohibe su uso o alteración para otro fin