|
Contacto
|
Estado
|
Ciudad
|
Banda
|
Grid
|
Fecha
|
capturo
|
| XE2MVS | 80 | 2022-08-27 21:00:00 | XE1ZKJ | |||
| XE2MVS | N.L. | MONTERREY | 80 | 2012-04-21 21:00:00 | XE1RZL | |
| XE2MVS | N.L. | MONTERREY | 80 | 2012-04-15 21:00:00 | XE1YFS | |
| XE2MVS | N.L. | MONTERREY | 80 | 2012-03-18 21:00:00 | XE1YFS | |
| XE2MVS | N.L. | MONTERREY | 40 | 2012-03-18 20:00:00 | XE1J | |
| XE2MVS | N.L. | MONTERREY | 80 | 2012-03-17 21:00:00 | XE1RZL | |
| XE2MVS | N.L. | MONTERREY | 40 | 2010-02-14 20:00:00 | ||
| XE2MVS | N.L. | MONTERREY | 40 | 2009-03-07 20:00:00 |
La Red Nacional de Emergencia es una organización dependiente de la FMRE (Federación Mexicana de Radio Experimentadores), La informacion presentada es unicamente con fines estadisticos, se prohibe su uso o alteración para otro fin