Bitácora de la RNE LOG operativo

Por Fecha (aaaa/mm/dd)
Por Indicativo
Por Banda
Capturo
Contacto
Estado
Ciudad
Banda
Grid
Fecha
capturo
XE2KRNCOAH. SALTILLO 40 2015-10-15 20:00:00 XE1SOL
XE2KRNCOAH. SALTILLO 40 2015-03-14 20:00:00 XE1SOV
XE2KRNCOAH. SALTILLO 40 2014-03-18 20:00:00 XE1RZL
XE2KRNCOAH. SALTILLO 40 2014-02-25 20:00:00 XE1ATZ
XE2KRNCOAH. SALTILLO 40 2013-03-28 20:00:00 XE1ATZ
XE2KRNCOAH. SALTILLO 40 2012-08-28 20:00:00 XE2YWH
XE2KRNCOAH. SALTILLO 40 2012-08-05 20:00:00 XE1J
XE2KRNCOAH. SALTILLO 80 2012-07-29 21:00:00 XE1YFS
XE2KRNCOAH. SALTILLO 40 2012-07-24 20:00:00 XE1GYF
XE2KRNCOAH. SALTILLO 80 2012-04-25 21:00:00 XE3OAC
XE2KRNCOAH. SALTILLO 40 2012-04-24 20:00:00 XE2YWH
XE2KRNCOAH. SALTILLO 40 2012-03-02 20:00:00 XE2GPP
XE2KRNCOAH. SALTILLO 40 2012-03-01 20:00:00 XE3ROS
XE2KRNCOAH. SALTILLO 40 2012-02-22 20:00:00 XE2SOZ
XE2KRNCOAH. SALTILLO 40 2012-02-21 20:00:00 XE2YWH
XE2KRNCOAH. SALTILLO 80 2011-02-10 21:00:00 XE1RZL
XE2KRNCOAH. SALTILLO 80 2011-01-30 21:00:00 XE1YFS
XE2KRNCOAH. SALTILLO 40 2010-06-16 20:00:00
XE2KRNCOAH. SALTILLO 40 2010-05-26 20:00:00
XE2KRNCOAH. SALTILLO 40 2010-04-25 20:00:00
XE2KRNCOAH. SALTILLO 40 2010-04-21 20:00:00
XE2KRNCOAH. SALTILLO 40 2010-04-14 20:00:00
XE2KRNCOAH. SALTILLO 40 2010-04-11 20:00:00
XE2KRNCOAH. SALTILLO 40 2010-04-07 20:00:00
XE2KRNCOAH. SALTILLO 40 2010-04-01 20:00:00
XE2KRNCOAH. SALTILLO 40 2010-03-12 20:00:00
XE2KRNCOAH. SALTILLO 80 2010-02-24 21:00:00
XE2KRNCOAH. SALTILLO 80 2010-02-07 21:00:00
XE2KRNCOAH. SALTILLO 40 2010-02-07 20:00:00
XE2KRNCOAH. SALTILLO 80 2009-12-18 21:00:00
XE2KRNCOAH. SALTILLO 80 2009-12-15 21:00:00
XE2KRNCOAH. SALTILLO 80 2009-11-21 21:00:00
XE2KRNCOAH. SALTILLO 80 2009-11-09 21:00:00
XE2KRNCOAH. SALTILLO 40 2009-11-05 20:00:00
XE2KRNCOAH. SALTILLO 80 2009-11-01 21:00:00
XE2KRNCOAH. SALTILLO 80 2009-10-31 21:00:00
XE2KRNCOAH. SALTILLO 80 2009-10-29 21:00:00
XE2KRNCOAH. SALTILLO 80 2009-10-22 21:00:00
XE2KRNCOAH. SALTILLO 40 2009-10-21 20:00:00
XE2KRNCOAH. SALTILLO 40 2009-10-07 20:00:00
XE2KRNCOAH. SALTILLO 80 2009-09-24 21:00:00
XE2KRNCOAH. SALTILLO 40 2009-09-24 20:00:00
XE2KRNCOAH. SALTILLO 40 2009-09-23 20:00:00
XE2KRNCOAH. SALTILLO 40 2009-09-16 20:00:00
XE2KRNCOAH. SALTILLO 40 2009-08-26 20:00:00
XE2KRNCOAH. SALTILLO 40 2009-07-05 20:00:00
XE2KRNCOAH. SALTILLO 40 2009-06-24 20:00:00
XE2KRNCOAH. SALTILLO 40 2009-06-11 20:00:00
XE2KRNCOAH. SALTILLO 40 2009-06-03 20:00:00
XE2KRNCOAH. SALTILLO 40 2009-05-24 20:00:00
XE2KRNCOAH. SALTILLO 40 2009-05-20 20:00:00
XE2KRNCOAH. SALTILLO 40 2009-05-13 20:00:00
XE2KRNCOAH. SALTILLO 40 2009-04-21 20:00:00
XE2KRNCOAH. SALTILLO 40 2009-04-15 20:00:00
XE2KRNCOAH. SALTILLO 40 2009-04-13 20:00:00
XE2KRNCOAH. SALTILLO 40 2009-03-29 20:00:00
XE2KRNCOAH. SALTILLO 40 2009-03-17 20:00:00
XE2KRNCOAH. SALTILLO 40 2009-03-15 20:00:00
XE2KRNCOAH. SALTILLO 40 2009-03-04 20:00:00
XE2KRNCOAH. SALTILLO 40 2009-02-27 20:00:00
XE2KRNCOAH. SALTILLO 40 2009-02-24 20:00:00
XE2KRNCOAH. SALTILLO 40 2009-02-23 20:00:00
XE2KRNCOAH. SALTILLO 40 2009-02-18 20:00:00
XE2KRNCOAH. SALTILLO 40 2009-02-17 20:00:00
XE2KRNCOAH. SALTILLO 40 2009-02-15 20:00:00
Total de Contactos encontrados 65

La Red Nacional de Emergencia es una organización dependiente de la FMRE (Federación Mexicana de Radio Experimentadores), La informacion presentada es unicamente con fines estadisticos, se prohibe su uso o alteración para otro fin