|
Contacto
|
Estado
|
Ciudad
|
Banda
|
Grid
|
Fecha
|
capturo
|
| XE2KAA | 40 | 2020-09-09 20:00:00 | XE2SOZ | |||
| XE2KAA | B.C. | TECATE | 40 | 2012-09-05 20:00:00 | XE2SOZ | |
| XE2KAA | B.C. | TECATE | 80 | 2012-08-11 21:00:00 | XE1RZL | |
| XE2KAA | B.C. | TECATE | 40 | 2012-08-04 20:00:00 | XE1GYF | |
| XE2KAA | B.C. | TECATE | 80 | 2012-08-03 21:00:00 | XE1ATZ | |
| XE2KAA | B.C. | TECATE | 40 | 2012-08-01 20:00:00 | XE2SOZ | |
| XE2KAA | B.C. | TECATE | 40 | 2012-07-29 20:00:00 | XE1J | |
| XE2KAA | B.C. | TECATE | 40 | 2012-07-28 20:00:00 | XE1GYF | |
| XE2KAA | B.C. | TECATE | 80 | 2012-07-27 21:00:00 | XE2GPP | |
| XE2KAA | B.C. | TECATE | 40 | 2012-07-27 20:00:00 | XE1J | |
| XE2KAA | B.C. | TECATE | 40 | 2012-07-25 20:00:00 | XE2SOZ | |
| XE2KAA | B.C. | TECATE | 40 | 2012-07-24 20:00:00 | XE1GYF | |
| XE2KAA | B.C. | TECATE | 40 | 2012-07-22 20:00:00 | XE1J | |
| XE2KAA | B.C. | TECATE | 40 | 2012-07-20 20:00:00 | XE2GPP | |
| XE2KAA | B.C. | TECATE | 40 | 2012-07-13 20:00:00 | XE2GPP | |
| XE2KAA | B.C. | TECATE | 40 | 2012-06-29 20:00:00 | XE2GPP | |
| XE2KAA | B.C. | TECATE | 40 | 2012-06-28 20:00:00 | XE1ATZ | |
| XE2KAA | B.C. | TECATE | 40 | 2012-06-27 20:00:00 | XE2SOZ | |
| XE2KAA | B.C. | TECATE | 40 | 2012-06-17 20:00:00 | XE1ATZ | |
| XE2KAA | B.C. | TECATE | 40 | 2012-06-08 20:00:00 | XE2GPP | |
| XE2KAA | B.C. | TECATE | 40 | 2012-05-30 20:00:00 | XE2SOZ | |
| XE2KAA | B.C. | TECATE | 40 | 2012-05-29 20:00:00 | XE2YWH | |
| XE2KAA | B.C. | TECATE | 80 | 2012-05-23 21:00:00 | XE3OAC | |
| XE2KAA | B.C. | TECATE | 40 | 2012-05-23 20:00:00 | XE2SOZ | |
| XE2KAA | B.C. | TECATE | 40 | 2012-05-18 20:00:00 | XE2GPP | |
| XE2KAA | B.C. | TECATE | 40 | 2012-05-05 20:00:00 | XE1ATZ | |
| XE2KAA | B.C. | TECATE | 40 | 2012-05-03 20:00:00 | XE1ATZ | |
| XE2KAA | B.C. | TECATE | 40 | 2012-05-01 20:00:00 | XE1ATZ | |
| XE2KAA | B.C. | TECATE | 40 | 2012-04-27 20:00:00 | XE2GPP | |
| XE2KAA | B.C. | TECATE | 40 | 2012-04-25 20:00:00 | XE2SOZ | |
| XE2KAA | B.C. | TECATE | 40 | 2012-04-24 20:00:00 | XE2YWH | |
| XE2KAA | B.C. | TECATE | 40 | 2012-04-08 20:00:00 | XE1RZL | |
| XE2KAA | B.C. | TECATE | 80 | 2012-03-24 21:00:00 | XE1RZL | |
| XE2KAA | B.C. | TECATE | 40 | 2012-03-18 20:00:00 | XE1J | |
| XE2KAA | B.C. | TECATE | 40 | 2012-02-24 20:00:00 | XE2GPP | |
| XE2KAA | B.C. | TECATE | 40 | 2012-02-15 20:00:00 | XE2SOZ | |
| XE2KAA | B.C. | TECATE | 40 | 2012-01-05 20:00:00 | XE3ROS | |
| XE2KAA | B.C. | TECATE | 40 | 2011-12-13 20:00:00 | XE2YWH | |
| XE2KAA | B.C. | TECATE | 40 | 2011-11-08 20:00:00 | XE2YWH | |
| XE2KAA | B.C. | TECATE | 40 | 2011-03-15 20:00:00 | XE2YWH | |
| XE2KAA | B.C. | TECATE | 80 | 2011-03-05 21:00:00 | XE1RZL | |
| XE2KAA | B.C. | TECATE | 80 | 2011-02-04 21:00:00 | XE2PNA | |
| XE2KAA | B.C. | TECATE | 80 | 2011-01-22 21:00:00 | XE1RZL | |
| XE2KAA | B.C. | TECATE | 80 | 2011-01-19 21:00:00 | XE3OAC | |
| XE2KAA | B.C. | TECATE | 40 | 2010-12-26 20:00:00 | XE1RZL | |
| XE2KAA | B.C. | TECATE | 40 | 2010-11-08 20:00:00 | XE2PNB | |
| XE2KAA | B.C. | TECATE | 40 | 2010-09-08 20:00:00 | XE1RZL | |
| XE2KAA | B.C. | TECATE | 40 | 2010-08-08 20:00:00 | ||
| XE2KAA | B.C. | TECATE | 40 | 2010-08-03 20:00:00 | ||
| XE2KAA | B.C. | TECATE | 40 | 2010-07-04 20:00:00 | XE1RZL | |
| XE2KAA | B.C. | TECATE | 40 | 2010-07-02 20:00:00 | ||
| XE2KAA | B.C. | TECATE | 40 | 2010-05-28 20:00:00 | ||
| XE2KAA | B.C. | TECATE | 40 | 2010-05-16 20:00:00 | XE1RZL | |
| XE2KAA | B.C. | TECATE | 40 | 2010-04-23 20:00:00 | ||
| XE2KAA | B.C. | TECATE | 40 | 2010-04-09 20:00:00 | ||
| XE2KAA | B.C. | TECATE | 40 | 2010-04-04 20:00:00 | ||
| XE2KAA | B.C. | TECATE | 40 | 2010-02-28 20:00:00 | ||
| XE2KAA | B.C. | TECATE | 80 | 2010-01-16 21:00:00 | ||
| XE2KAA | B.C. | TECATE | 80 | 2009-11-07 21:00:00 | ||
| XE2KAA | B.C. | TECATE | 40 | 2009-10-23 20:00:00 | ||
| XE2KAA | B.C. | TECATE | 40 | 2009-10-18 20:00:00 | ||
| XE2KAA | B.C. | TECATE | 40 | 2009-07-12 20:00:00 | ||
| XE2KAA | B.C. | TECATE | 40 | 2009-07-10 20:00:00 | ||
| XE2KAA | B.C. | TECATE | 40 | 2009-07-05 20:00:00 | ||
| XE2KAA | B.C. | TECATE | 40 | 2009-06-28 20:00:00 | ||
| XE2KAA | B.C. | TECATE | 40 | 2009-06-14 20:00:00 | ||
| XE2KAA | B.C. | TECATE | 40 | 2009-05-25 20:00:00 | ||
| XE2KAA | B.C. | TECATE | 40 | 2009-05-10 20:00:00 | ||
| XE2KAA | B.C. | TECATE | 40 | 2009-04-19 20:00:00 | ||
| XE2KAA | B.C. | TECATE | 40 | 2009-04-13 20:00:00 | ||
| XE2KAA | B.C. | TECATE | 40 | 2009-04-12 20:00:00 | ||
| XE2KAA | B.C. | TECATE | 40 | 2009-04-10 20:00:00 | ||
| XE2KAA | B.C. | TECATE | 40 | 2009-04-05 20:00:00 | ||
| XE2KAA | B.C. | TECATE | 40 | 2009-03-16 20:00:00 | ||
| XE2KAA | B.C. | TECATE | 40 | 2009-02-08 20:00:00 | ||
| XE2KAA | B.C. | TECATE | 40 | 2009-02-06 20:00:00 | ||
| XE2KAA | B.C. | TECATE | 40 | 2009-02-01 20:00:00 |
La Red Nacional de Emergencia es una organización dependiente de la FMRE (Federación Mexicana de Radio Experimentadores), La informacion presentada es unicamente con fines estadisticos, se prohibe su uso o alteración para otro fin