|
Contacto
|
Estado
|
Ciudad
|
Banda
|
Grid
|
Fecha
|
capturo
|
| XE2HQU | B.C.S | LA PAZ | 40 | 2016-03-26 09:00:00 | XE1SNG | |
| XE2HQU | B.C.S | LA PAZ | 40 | 2016-03-25 10:00:00 | XE1HPT | |
| XE2HQU | B.C.S | LA PAZ | 40 | 2016-03-24 20:00:00 | XE1SOL | |
| XE2HQU | B.C.S | LA PAZ | 40 | 2016-03-24 10:00:00 | XE1HPT | |
| XE2HQU | B.C.S | LA PAZ | 40 | 2016-03-24 09:00:00 | XE1DGO | |
| XE2HQU | B.C.S | LA PAZ | 40 | 2016-02-26 10:00:00 | XE1HPT | |
| XE2HQU | B.C.S | LA PAZ | 40 | 2015-02-10 20:00:00 | XE1ATZ | |
| XE2HQU | B.C.S | LA PAZ | 40 | 2014-06-26 20:00:00 | XE1ATZ | |
| XE2HQU | B.C.S | LA PAZ | 40 | 2014-06-21 20:00:00 | XE1ATZ | |
| XE2HQU | B.C.S | LA PAZ | 40 | 2014-05-29 20:00:00 | XE1SLY | |
| XE2HQU | B.C.S | LA PAZ | 40 | 2014-05-13 20:00:00 | XE1ATZ | |
| XE2HQU | B.C.S | LA PAZ | 40 | 2012-09-27 20:00:00 | XE1ATZ | |
| XE2HQU | B.C.S | LA PAZ | 40 | 2012-08-09 20:00:00 | XE3ROS | |
| XE2HQU | B.C.S | LA PAZ | 40 | 2012-07-13 20:00:00 | XE2GPP | |
| XE2HQU | B.C.S | LA PAZ | 80 | 2012-06-28 21:00:00 | XE1RZL | |
| XE2HQU | B.C.S | LA PAZ | 40 | 2012-06-28 20:00:00 | XE1ATZ | |
| XE2HQU | B.C.S | LA PAZ | 40 | 2012-06-13 20:00:00 | XE2SOZ | |
| XE2HQU | B.C.S | LA PAZ | 40 | 2012-03-30 20:00:00 | XE2GPP | |
| XE2HQU | B.C.S | LA PAZ | 40 | 2012-03-21 20:00:00 | XE2SOZ | |
| XE2HQU | B.C.S | LA PAZ | 40 | 2012-03-17 20:00:00 | XE1ATZ | |
| XE2HQU | B.C.S | LA PAZ | 40 | 2010-11-12 20:00:00 | XE2GPP |
La Red Nacional de Emergencia es una organización dependiente de la FMRE (Federación Mexicana de Radio Experimentadores), La informacion presentada es unicamente con fines estadisticos, se prohibe su uso o alteración para otro fin