Bitácora de la RNE LOG operativo

Por Fecha (aaaa/mm/dd)
Por Indicativo
Por Banda
Capturo
Contacto
Estado
Ciudad
Banda
Grid
Fecha
capturo
XE2BEZB.C. TIJUANA 80 2022-07-30 21:00:00 XE1ZKJ
XE2BEZB.C. TIJUANA 80 DM12LH 2021-09-22 21:00:00 XE1ATZ
XE2BEZB.C. TIJUANA 40 DM12LH 2021-09-22 20:00:00 XE3MC
XE2BEZB.C. TIJUANA 80 DM12LH 2021-09-17 21:00:00 XE1ATZ
XE2BEZB.C. TIJUANA 40 2021-09-14 20:00:00 XE1SVF
XE2BEZB.C. TIJUANA 40 2021-07-08 20:00:00 XE3MC
XE2BEZB.C. TIJUANA 40 DM12LH 2021-04-24 20:00:00 XE3MC
XE2BEZB.C. TIJUANA 40 DM12LH 2021-04-14 20:00:00 XE2SOZ
XE2BEZB.C. TIJUANA 80 DM12LH 2019-09-13 21:00:00 XE1ROJ
XE2BEZB.C. TIJUANA 40 DM12LH 2019-07-12 20:00:00 XE2GPP
XE2BEZB.C. TIJUANA 40 DM12LH 2019-05-15 20:00:00 XE2SOZ
XE2BEZB.C. TIJUANA 40 DM12LH 2019-05-11 20:00:00 XE1ATZ
XE2BEZB.C. TIJUANA 40 DM12LH 2019-04-10 20:00:00 XE2SOZ
XE2BEZB.C. TIJUANA 40 DM12LH 2019-03-10 20:00:00 XE2SOZ
XE2BEZB.C. TIJUANA 80 DM12LH 2018-11-24 21:00:00 XE1ATZ
XE2BEZB.C. TIJUANA 80 DM12LH 2018-11-23 21:00:00 XE1ROJ
XE2BEZB.C. TIJUANA 80 DM12LH 2018-11-06 21:00:00 XE1ROJ
XE2BEZB.C. TIJUANA 80 DM12LH 2018-10-24 21:00:00 XE1ATZ
XE2BEZB.C. TIJUANA 40 DM12LH 2018-10-24 20:00:00 XE1ATZ
XE2BEZB.C. TIJUANA 80 DM12LH 2018-10-23 21:00:00 XE1ROJ
XE2BEZB.C. TIJUANA 80 DM12LH 2018-10-22 21:00:00 XE1ROJ
XE2BEZB.C. TIJUANA 80 DM12LH 2018-10-19 20:00:00 XE2GPP
XE2BEZB.C. TIJUANA 80 DM12LH 2018-10-18 21:00:00 XE1RZL
XE2BEZB.C. TIJUANA 80 DM12LH 2018-10-16 21:00:00 XE1ROJ
XE2BEZB.C. TIJUANA 40 DM12LH 2018-10-16 20:00:00 XE1SVF
XE2BEZB.C. TIJUANA 40 DM12LH 2018-10-15 20:00:00 XE2SOZ
XE2BEZB.C. TIJUANA 80 DM12LH 2018-10-14 20:00:00 XE1YR
XE2BEZB.C. TIJUANA 40 DM12LH 2018-10-11 20:00:00 XE1SOL
XE2BEZB.C. TIJUANA 40 DM12LH 2018-10-08 20:00:00 XE1SOL
XE2BEZB.C. TIJUANA 40 DM12LH 2018-10-07 20:00:00 XE1FSD
XE2BEZB.C. TIJUANA 40 DM12LH 2018-09-26 20:00:00 XE2SOZ
XE2BEZB.C. TIJUANA 40 DM12LH 2018-09-13 20:00:00 XE1SOL
XE2BEZB.C. TIJUANA 40 DM12LH 2018-09-07 20:00:00 XE2GPP
XE2BEZB.C. TIJUANA 40 DM12LH 2018-06-24 20:00:00 XE1ROJ
XE2BEZB.C. TIJUANA 40 DM12LH 2018-06-21 20:00:00 XE1SOL
XE2BEZB.C. TIJUANA 40 DM12LH 2018-06-13 20:00:00 XE2SOZ
XE2BEZB.C. TIJUANA 40 DM12LH 2018-06-06 20:00:00 XE2SOZ
XE2BEZB.C. TIJUANA 40 DM12LH 2018-05-04 20:00:00 XE2GPP
XE2BEZB.C. TIJUANA 40 DM12LH 2018-04-01 20:00:00 XE2XCX
XE2BEZB.C. TIJUANA 80 DM12LH 2018-03-30 21:00:00 XE1ROJ
XE2BEZB.C. TIJUANA 40 DM12LH 2018-03-30 20:00:00 XE2GPP
XE2BEZB.C. TIJUANA 80 DM12LH 2018-01-30 21:00:00 XE1ROJ
XE2BEZB.C. TIJUANA 80 DM12LH 2017-12-15 21:00:00 XE1ROJ
XE2BEZB.C. TIJUANA 80 DM12LH 2017-12-12 21:00:00 XE1ROJ
XE2BEZB.C. TIJUANA 40 DM12LH 2017-12-12 20:00:00 XE1SVF
XE2BEZB.C. TIJUANA 80 DM12LH 2017-12-08 21:00:00 XE1ROJ
XE2BEZB.C. TIJUANA 80 DM12LH 2017-12-07 21:00:00 XE1RZL
XE2BEZB.C. TIJUANA 40 DM12LH 2017-12-06 20:00:00 XE2SOZ
XE2BEZB.C. TIJUANA 40 DM12LH 2017-11-30 20:00:00 XE1SOL
XE2BEZB.C. TIJUANA 80 DM12LH 2017-11-24 21:00:00 XE1ROJ
XE2BEZB.C. TIJUANA 80 DM12LH 2017-11-22 21:00:00 XE1ATZ
XE2BEZB.C. TIJUANA 40 DM12LH 2017-11-22 20:00:00 XE2SOZ
XE2BEZB.C. TIJUANA 40 DM12LH 2017-09-06 20:00:00 XE2SOZ
XE2BEZB.C. TIJUANA 80 DM12LH 2017-08-31 21:00:00 XE1ATZ
XE2BEZB.C. TIJUANA 40 DM12LH 2017-08-31 20:00:00 XE1SVF
XE2BEZB.C. TIJUANA 40 DM12LH 2017-08-19 20:00:00 XE1ATZ
XE2BEZB.C. TIJUANA 40 DM12LH 2017-08-14 20:00:00 XE1SOL
XE2BEZB.C. TIJUANA 80 DM12LH 2017-08-09 21:00:00 XE1ATZ
XE2BEZB.C. TIJUANA 40 DM12LH 2017-08-09 20:00:00 XE2SOZ
XE2BEZB.C. TIJUANA 40 DM12LH 2017-08-07 20:00:00 XE1SFT
XE2BEZB.C. TIJUANA 40 DM12LH 2017-08-06 20:00:00 XE1SOV
XE2BEZB.C. TIJUANA 80 DM12LH 2017-08-04 21:00:00 XE1RZL
XE2BEZB.C. TIJUANA 80 DM12LH 2017-08-03 21:00:00 XE1ROJ
XE2BEZB.C. TIJUANA 40 DM12LH 2017-08-03 20:00:00 XE1SOL
XE2BEZB.C. TIJUANA 80 DM12LH 2017-08-02 21:00:00 XE1ATZ
XE2BEZB.C. TIJUANA 40 DM12LH 2017-08-02 20:00:00 XE2SOZ
XE2BEZB.C. TIJUANA 80 DM12LH 2017-08-01 21:00:00 XE1ATZ
XE2BEZB.C. TIJUANA 40 DM12LH 2017-08-01 20:00:00 XE1SVF
XE2BEZB.C. TIJUANA 80 DM12LH 2017-05-16 21:00:00 XE1ROJ
XE2BEZB.C. TIJUANA 80 DM12LH 2017-05-09 21:00:00 XE1ROJ
XE2BEZB.C. TIJUANA 40 DM12LH 2017-05-09 20:00:00 XE1SVF
XE2BEZB.C. TIJUANA 80 DM12LH 2017-04-27 21:00:00 XE1ROJ
XE2BEZB.C. TIJUANA 80 DM12LH 2017-04-26 20:00:00 XE1YR
XE2BEZB.C. TIJUANA 80 DM12LH 2017-04-25 21:00:00 XE1ROJ
XE2BEZB.C. TIJUANA 80 DM12LH 2017-04-24 21:00:00 XE1ROJ
XE2BEZB.C. TIJUANA 80 DM12LH 2017-04-23 20:00:00 XE1SOL
XE2BEZB.C. TIJUANA 40 DM12LH 2017-04-20 20:00:00 XE1SOL
XE2BEZB.C. TIJUANA 40 DM12LH 2017-04-14 18:00:00 XE1SOL
XE2BEZB.C. TIJUANA 40 DM12LH 2017-04-14 17:00:00 XE1SGW
XE2BEZB.C. TIJUANA 40 DM12LH 2017-04-10 17:00:00 XE1SGW
XE2BEZB.C. TIJUANA 80 DM12LH 2017-04-04 21:00:00 XE1RZL
XE2BEZB.C. TIJUANA 40 DM12LH 2017-04-02 20:00:00 XE1SOL
XE2BEZB.C. TIJUANA 40 DM12LH 2017-03-23 20:00:00 XE1SOL
XE2BEZB.C. TIJUANA 40 DM12LH 2017-03-20 20:00:00 XE1SFT
XE2BEZB.C. TIJUANA 40 DM12LH 2017-03-17 20:00:00 XE2GPP
XE2BEZB.C. TIJUANA 40 DM12LH 2017-03-15 20:00:00 XE1ATZ
XE2BEZB.C. TIJUANA 40 DM12LH 2017-03-09 20:00:00 XE1SOL
XE2BEZB.C. TIJUANA 80 DM12LH 2016-12-21 21:00:00 XE1ATZ
XE2BEZB.C. TIJUANA 40 DM12LH 2016-12-21 20:00:00 XE1ATZ
XE2BEZB.C. TIJUANA 40 DM12LH 2016-12-12 20:00:00 XE1SOL
XE2BEZB.C. TIJUANA 80 DM12LH 2016-11-25 20:00:00 XE1YR
XE2BEZB.C. TIJUANA 80 DM12LH 2016-11-18 21:00:00 XE1RZL
XE2BEZB.C. TIJUANA 40 DM12LH 2016-11-10 20:00:00 XE1SOL
XE2BEZB.C. TIJUANA 80 DM12LH 2016-11-02 21:00:00 XE1ATZ
XE2BEZB.C. TIJUANA 40 DM12LH 2016-10-13 20:00:00 XE1SOL
XE2BEZB.C. TIJUANA 80 DM12LH 2016-08-27 21:00:00 XE1ATZ
XE2BEZB.C. TIJUANA 40 DM12LH 2016-08-26 20:00:00 XE2GPP
XE2BEZB.C. TIJUANA 40 DM12LH 2016-08-17 20:00:00 XE1ATZ
XE2BEZB.C. TIJUANA 80 DM12LH 2016-08-11 21:00:00 XE1RZL
XE2BEZB.C. TIJUANA 40 DM12LH 2016-08-11 20:00:00 XE1SOL
XE2BEZB.C. TIJUANA 80 DM12LH 2016-08-09 21:00:00 XE1HPT
XE2BEZB.C. TIJUANA 80 DM12LH 2016-08-07 20:00:00 XE1YR
XE2BEZB.C. TIJUANA 40 DM12LH 2016-08-07 20:00:00 XE1ATZ
XE2BEZB.C. TIJUANA 40 DM12LH 2016-08-04 20:00:00 XE1SOL
XE2BEZB.C. TIJUANA 40 DM12LH 2016-03-29 20:00:00 XE1HPT
XE2BEZB.C. TIJUANA 40 DM12LH 2016-03-07 20:00:00 XE1RZL
XE2BEZB.C. TIJUANA 40 DM12LH 2016-02-04 20:00:00 XE1SOL
XE2BEZB.C. TIJUANA 40 DM12LH 2016-01-22 20:00:00 XE1ATZ
XE2BEZB.C. TIJUANA 40 DM12LH 2016-01-08 20:00:00 XE2GPP
XE2BEZB.C. TIJUANA 40 DM12LH 2015-10-23 20:00:00 XE2GPP
XE2BEZB.C. TIJUANA 40 DM12LH 2015-10-21 20:00:00 XE1ATZ
XE2BEZB.C. TIJUANA 40 DM12LH 2015-10-16 20:00:00 XE2GPP
XE2BEZB.C. TIJUANA 40 DM12LH 2015-10-15 20:00:00 XE1SOL
XE2BEZB.C. TIJUANA 40 DM12LH 2015-09-02 20:00:00 XE1RZL
XE2BEZB.C. TIJUANA 40 DM12LH 2015-08-31 20:00:00 XE1SOL
XE2BEZB.C. TIJUANA 40 DM12LH 2015-07-11 20:00:00 XE1ATZ
XE2BEZB.C. TIJUANA 40 DM12LH 2015-03-29 20:00:00 XE1SOV
XE2BEZB.C. TIJUANA 40 DM12LH 2015-03-28 20:00:00 XE1ATZ
XE2BEZB.C. TIJUANA 40 DM12LH 2015-02-05 20:00:00 XE1ATZ
XE2BEZB.C. TIJUANA 40 DM12LH 2015-02-04 20:00:00 XE1SOL
XE2BEZB.C. TIJUANA 40 DM12LH 2015-01-24 20:00:00 XE1ATZ
XE2BEZB.C. TIJUANA 40 DM12LH 2015-01-21 20:00:00 XE1SOL
XE2BEZB.C. TIJUANA 40 DM12LH 2015-01-16 20:00:00 XE2GPP
XE2BEZB.C. TIJUANA 40 DM12LH 2015-01-09 20:00:00 XE2GPP
XE2BEZB.C. TIJUANA 80 DM12LH 2015-01-07 21:00:00 XE1ATZ
XE2BEZB.C. TIJUANA 40 DM12LH 2015-01-06 20:00:00 XE1ATZ
XE2BEZB.C. TIJUANA 40 DM12LH 2015-01-05 20:00:00 XE1RZL
XE2BEZB.C. TIJUANA 80 DM12LH 2015-01-02 21:00:00 XE1RZL
XE2BEZB.C. TIJUANA 40 DM12LH 2015-01-02 20:00:00 XE2GPP
XE2BEZB.C. TIJUANA 80 DM12LH 2015-01-01 21:00:00 XE1RZL
XE2BEZB.C. TIJUANA 80 DM12LH 2014-12-31 21:00:00 XE1HPT
XE2BEZB.C. TIJUANA 40 DM12LH 2014-12-27 20:00:00 XE1SOL
XE2BEZB.C. TIJUANA 80 DM12LH 2014-12-25 21:00:00 XE1RZL
XE2BEZB.C. TIJUANA 80 DM12LH 2014-12-23 21:00:00 XE1HPT
XE2BEZB.C. TIJUANA 40 DM12LH 2014-12-23 20:00:00 XE1SOL
XE2BEZB.C. TIJUANA 80 DM12LH 2014-12-22 21:00:00 XE2PNA
XE2BEZB.C. TIJUANA 40 DM12LH 2014-12-22 20:00:00 XE1SOL
XE2BEZB.C. TIJUANA 80 DM12LH 2014-12-20 21:00:00 XE1ATZ
XE2BEZB.C. TIJUANA 40 DM12LH 2014-12-09 20:00:00 XE1ATZ
XE2BEZB.C. TIJUANA 40 DM12LH 2014-12-04 20:00:00 XE1ATZ
XE2BEZB.C. TIJUANA 40 DM12LH 2014-11-14 20:00:00 XE2GPP
XE2BEZB.C. TIJUANA 40 DM12LH 2014-10-07 20:00:00 XE1ATZ
XE2BEZB.C. TIJUANA 80 DM12LH 2014-05-21 21:00:00 XE1ATZ
XE2BEZB.C. TIJUANA 80 DM12LH 2014-05-20 21:00:00 XE1HPT
XE2BEZB.C. TIJUANA 40 DM12LH 2014-05-20 20:00:00 XE1ATZ
XE2BEZB.C. TIJUANA 40 DM12LH 2014-03-20 20:00:00 XE3ROS
XE2BEZB.C. TIJUANA 80 DM12LH 2014-02-17 21:00:00 XE2PNA
XE2BEZB.C. TIJUANA 40 DM12LH 2013-06-11 20:00:00 XE1ATZ
XE2BEZB.C. TIJUANA 80 DM12LH 2013-05-18 21:00:00 XE1RZL
XE2BEZB.C. TIJUANA 40 DM12LH 2013-05-13 20:00:00 XE1RZL
XE2BEZB.C. TIJUANA 40 DM12LH 2013-05-07 20:00:00 XE1ATZ
XE2BEZB.C. TIJUANA 40 DM12LH 2013-01-20 20:00:00 XE1J
XE2BEZB.C. TIJUANA 80 DM12LH 2012-12-27 21:00:00 XE1RZL
XE2BEZB.C. TIJUANA 40 DM12LH 2012-09-30 20:00:00 XE1J
XE2BEZB.C. TIJUANA 40 DM12LH 2012-09-27 20:00:00 XE1GYF
XE2BEZB.C. TIJUANA 40 DM12LH 2012-09-15 20:00:00 XE1GYF
XE2BEZB.C. TIJUANA 40 DM12LH 2012-09-12 20:00:00 XE2SOZ
XE2BEZB.C. TIJUANA 40 DM12LH 2012-09-11 20:00:00 XE1GYF
XE2BEZB.C. TIJUANA 40 DM12LH 2012-08-22 20:00:00 XE2SOZ
XE2BEZB.C. TIJUANA 40 DM12LH 2012-07-30 20:00:00 XE1SDK
XE2BEZB.C. TIJUANA 40 DM12LH 2012-07-29 20:00:00 XE1J
XE2BEZB.C. TIJUANA 80 DM12LH 2012-07-25 21:00:00 XE3OAC
XE2BEZB.C. TIJUANA 40 DM12LH 2012-07-11 20:00:00 XE2SOZ
XE2BEZB.C. TIJUANA 40 DM12LH 2012-05-09 20:00:00 XE2SOZ
XE2BEZB.C. TIJUANA 80 DM12LH 2012-04-17 21:00:00 XE1RZL
XE2BEZB.C. TIJUANA 40 DM12LH 2012-04-17 20:00:00 XE1RZL
XE2BEZB.C. TIJUANA 40 DM12LH 2012-04-13 20:00:00 XE2GPP
XE2BEZB.C. TIJUANA 40 DM12LH 2012-04-09 20:00:00 XE1RZL
XE2BEZB.C. TIJUANA 40 DM12LH 2012-04-08 20:00:00 XE1RZL
XE2BEZB.C. TIJUANA 80 DM12LH 2012-04-07 21:00:00 XE1RZL
XE2BEZB.C. TIJUANA 40 DM12LH 2011-02-08 20:00:00 XE2YWH
XE2BEZB.C. TIJUANA 40 DM12LH 2010-07-25 20:00:00
XE2BEZB.C. TIJUANA 80 DM12LH 2010-06-02 21:00:00
XE2BEZB.C. TIJUANA 40 DM12LH 2010-03-12 20:00:00
XE2BEZB.C. TIJUANA 80 DM12LH 2010-03-01 21:00:00
XE2BEZB.C. TIJUANA 80 DM12LH 2010-01-21 21:00:00
Total de Contactos encontrados 176

La Red Nacional de Emergencia es una organización dependiente de la FMRE (Federación Mexicana de Radio Experimentadores), La informacion presentada es unicamente con fines estadisticos, se prohibe su uso o alteración para otro fin