Bitácora de la RNE LOG operativo

Por Fecha (aaaa/mm/dd)
Por Indicativo
Por Banda
Capturo
Contacto
Estado
Ciudad
Banda
Grid
Fecha
capturo
XE1USGPUE. PUEBLA 40 EK09WA 2018-03-31 13:00:00 XE3MHC
XE1USGPUE. PUEBLA 80 EK09WA 2018-03-07 21:00:00 XE1RZL
XE1USGPUE. PUEBLA 40 EK09WA 2018-02-26 20:00:00 XE1SOL
XE1USGPUE. PUEBLA 40 EK09WA 2017-09-21 20:00:00 XE1SOL
XE1USGPUE. PUEBLA 80 EK09WA 2017-09-14 21:00:00 XE1RZL
XE1USGPUE. PUEBLA 80 EK09WA 2017-08-22 21:00:00 XE1RZL
XE1USGPUE. PUEBLA 40 EK09WA 2017-08-14 20:00:00 XE1SOL
XE1USGPUE. PUEBLA 40 EK09WA 2017-04-14 18:00:00 XE1SOL
XE1USGPUE. PUEBLA 40 EK09WA 2017-04-13 20:00:00 XE1SOL
XE1USGPUE. PUEBLA 40 EK09WA 2017-04-13 17:00:00 XE1SNG
XE1USGPUE. PUEBLA 40 EK09WA 2017-04-11 14:00:00 XE1RZL
XE1USGPUE. PUEBLA 40 EK09WA 2017-04-09 10:00:00 XE1ILG
XE1USGPUE. PUEBLA 40 EK09WA 2017-04-08 09:00:00 XE1RZL
XE1USGPUE. PUEBLA 40 EK09WA 2017-03-23 20:00:00 XE1SOL
XE1USGPUE. PUEBLA 80 EK09WA 2017-03-07 21:00:00 XE1RZL
XE1USGPUE. PUEBLA 40 EK09WA 2016-12-25 20:00:00 XE1RZL
XE1USGPUE. PUEBLA 80 EK09WA 2016-12-01 21:00:00 XE1RZL
XE1USGPUE. PUEBLA 40 EK09WA 2016-11-26 20:00:00 XE1RZL
XE1USGPUE. PUEBLA 40 EK09WA 2016-11-24 20:00:00 XE1SOL
XE1USGPUE. PUEBLA 40 EK09WA 2016-11-19 20:00:00 XE1RZL
XE1USGPUE. PUEBLA 80 EK09WA 2016-11-07 21:00:00 XE1RZL
XE1USGPUE. PUEBLA 80 EK09WA 2016-09-13 21:00:00 XE1HPT
XE1USGPUE. PUEBLA 40 EK09WA 2015-04-05 11:00:00 XE1SLA
XE1USGPUE. PUEBLA 40 EK09WA 2015-03-31 14:00:00 XE1SOL
XE1USGPUE. PUEBLA 40 EK09WA 2015-03-30 15:00:00 XE1RZL
XE1USGPUE. PUEBLA 80 EK09WA 2014-12-27 21:00:00 XE1RZL
XE1USGPUE. PUEBLA 80 EK09WA 2014-10-15 21:00:00 XE1RZL
XE1USGPUE. PUEBLA 40 EK09WA 2014-07-10 20:00:00 XE1SLY
XE1USGPUE. PUEBLA 40 EK09WA 2014-04-19 11:00:00 XE1RZL
XE1USGPUE. PUEBLA 80 EK09WA 2014-03-22 21:00:00 XE1ATZ
XE1USGPUE. PUEBLA 80 EK09WA 2013-07-11 21:00:00 XE1RZL
XE1USGPUE. PUEBLA 80 EK09WA 2013-06-20 21:00:00 XE1RZL
XE1USGPUE. PUEBLA 80 EK09WA 2010-10-21 21:00:00 XE1RZL
XE1USGPUE. PUEBLA 40 EK09WA 2010-10-17 20:00:00 XE1RZL
XE1USGPUE. PUEBLA 80 EK09WA 2010-10-06 21:00:00 XE1RZL
XE1USGPUE. PUEBLA 80 EK09WA 2010-07-28 21:00:00
XE1USGPUE. PUEBLA 80 EK09WA 2010-07-26 21:00:00
XE1USGPUE. PUEBLA 80 EK09WA 2010-07-05 21:00:00
XE1USGPUE. PUEBLA 80 EK09WA 2010-06-30 21:00:00
XE1USGPUE. PUEBLA 80 EK09WA 2010-06-28 21:00:00
XE1USGPUE. PUEBLA 80 EK09WA 2009-12-05 21:00:00
XE1USGPUE. PUEBLA 80 EK09WA 2009-04-11 21:00:00
XE1USGPUE. PUEBLA 80 EK09WA 2009-04-07 21:00:00
XE1USGPUE. PUEBLA 80 EK09WA 2009-04-06 21:00:00
XE1USGPUE. PUEBLA 80 EK09WA 2009-03-23 21:00:00
XE1USGPUE. PUEBLA 80 EK09WA 2009-03-22 21:00:00
XE1USGPUE. PUEBLA 80 EK09WA 2009-03-20 21:00:00
XE1USGPUE. PUEBLA 80 EK09WA 2009-03-17 21:00:00
XE1USGPUE. PUEBLA 80 EK09WA 2009-03-07 21:00:00
XE1USGPUE. PUEBLA 80 EK09WA 2009-03-05 21:00:00
XE1USGPUE. PUEBLA 40 EK09WA 2009-03-05 20:00:00
XE1USGPUE. PUEBLA 80 EK09WA 2009-02-27 21:00:00
XE1USGPUE. PUEBLA 80 EK09WA 2009-02-26 21:00:00
XE1USGPUE. PUEBLA 80 EK09WA 2009-02-12 21:00:00
XE1USGPUE. PUEBLA 80 EK09WA 2009-02-11 21:00:00
XE1USGPUE. PUEBLA 40 EK09WA 2009-02-11 20:00:00
XE1USGPUE. PUEBLA 80 EK09WA 2009-02-09 21:00:00
XE1USGPUE. PUEBLA 80 EK09WA 2009-02-06 21:00:00
XE1USGPUE. PUEBLA 80 EK09WA 2009-02-05 21:00:00
XE1USGPUE. PUEBLA 40 EK09WA 2009-02-03 20:00:00
XE1USGPUE. PUEBLA 40 EK09WA 2009-01-31 20:00:00
XE1USGPUE. PUEBLA 80 EK09WA 2009-01-29 21:00:00
XE1USGPUE. PUEBLA 80 EK09WA 2009-01-28 21:00:00
XE1USGPUE. PUEBLA 80 EK09WA 2009-01-25 21:00:00
XE1USGPUE. PUEBLA 80 EK09WA 2009-01-22 21:00:00
XE1USGPUE. PUEBLA 80 EK09WA 2009-01-21 21:00:00
XE1USGPUE. PUEBLA 40 EK09WA 2009-01-15 20:00:00
XE1USGPUE. PUEBLA 40 EK09WA 2009-01-14 20:00:00
XE1USGPUE. PUEBLA 80 EK09WA 2009-01-07 21:00:00
Total de Contactos encontrados 69

La Red Nacional de Emergencia es una organización dependiente de la FMRE (Federación Mexicana de Radio Experimentadores), La informacion presentada es unicamente con fines estadisticos, se prohibe su uso o alteración para otro fin