|
Contacto
|
Estado
|
Ciudad
|
Banda
|
Grid
|
Fecha
|
capturo
|
| XE1TMA | QRO. | Querétaro | 2 | DL90VI | 2020-01-20 11:00:00 | XE1ATZ |
| XE1TMA | QRO. | Querétaro | 40 | DL90VI | 2020-01-20 11:00:00 | XE1ATZ |
| XE1TMA | QRO. | Querétaro | 40 | DL90VI | 2018-03-26 20:00:00 | XE1SOL |
| XE1TMA | QRO. | Querétaro | 40 | DL90VI | 2017-09-19 20:00:00 | XE1SVF |
| XE1TMA | QRO. | Querétaro | 40 | DL90VI | 2017-08-14 20:00:00 | XE1SOL |
| XE1TMA | QRO. | Querétaro | 40 | DL90VI | 2017-04-13 19:00:00 | XE2KEC |
| XE1TMA | QRO. | Querétaro | 40 | DL90VI | 2016-03-23 19:00:00 | XE2KEC |
| XE1TMA | QRO. | Querétaro | 40 | DL90VI | 2016-03-23 18:00:00 | XE1SPM |
| XE1TMA | QRO. | Querétaro | 40 | DL90VI | 2016-03-23 17:00:00 | XE1SOL |
| XE1TMA | QRO. | Querétaro | 40 | DL90VI | 2016-03-23 14:00:00 | XE1SOL |
| XE1TMA | QRO. | Querétaro | 40 | DL90VI | 2016-03-23 13:00:00 | XE1UZU |
| XE1TMA | QRO. | Querétaro | 40 | DL90VI | 2016-03-23 11:00:00 | XE1ICC |
| XE1TMA | QRO. | Querétaro | 40 | DL90VI | 2016-03-22 17:00:00 | XE1SOV |
| XE1TMA | QRO. | Querétaro | 40 | DL90VI | 2015-09-08 20:00:00 | XE1HPT |
| XE1TMA | QRO. | Querétaro | 40 | DL90VI | 2015-09-03 20:00:00 | XE1SOL |
| XE1TMA | QRO. | Querétaro | 40 | DL90VI | 2015-08-18 20:00:00 | XE1RA |
| XE1TMA | QRO. | Querétaro | 40 | DL90VI | 2015-06-08 20:00:00 | XE1SOL |
| XE1TMA | QRO. | Querétaro | 40 | DL90VI | 2015-04-02 18:00:00 | XE1HMV |
| XE1TMA | QRO. | Querétaro | 40 | DL90VI | 2015-04-02 15:00:00 | XE1HMV |
| XE1TMA | QRO. | Querétaro | 40 | DL90VI | 2015-04-02 12:00:00 | XE1HMV |
| XE1TMA | QRO. | Querétaro | 40 | DL90VI | 2015-04-01 20:00:00 | XE1SOL |
| XE1TMA | QRO. | Querétaro | 40 | DL90VI | 2015-04-01 19:00:00 | XE1ATZ |
| XE1TMA | QRO. | Querétaro | 40 | DL90VI | 2015-04-01 18:00:00 | XE1ATZ |
| XE1TMA | QRO. | Querétaro | 40 | DL90VI | 2015-04-01 16:00:00 | XE1RZL |
| XE1TMA | QRO. | Querétaro | 40 | DL90VI | 2015-03-28 20:00:00 | XE1ATZ |
| XE1TMA | QRO. | Querétaro | 40 | DL90VI | 2015-03-28 17:00:00 | XE1AMF |
| XE1TMA | QRO. | Querétaro | 40 | DL90VI | 2015-03-28 10:00:00 | XE1HPT |
| XE1TMA | QRO. | Querétaro | 40 | DL90VI | 2015-03-02 20:00:00 | XE1RZL |
| XE1TMA | QRO. | Querétaro | 40 | DL90VI | 2014-04-19 16:00:00 | XE1AMF |
| XE1TMA | QRO. | Querétaro | 40 | DL90VI | 2014-04-18 14:00:00 | XE1RZL |
| XE1TMA | QRO. | Querétaro | 40 | DL90VI | 2013-10-03 20:00:00 | XE1ATZ |
| XE1TMA | QRO. | Querétaro | 80 | DL90VI | 2011-04-09 21:00:00 | XE1RZL |
| XE1TMA | QRO. | Querétaro | 40 | DL90VI | 2009-08-10 20:00:00 | |
| XE1TMA | QRO. | Querétaro | 80 | DL90VI | 2009-08-05 21:00:00 | |
| XE1TMA | QRO. | Querétaro | 40 | DL90VI | 2009-08-05 20:00:00 | |
| XE1TMA | QRO. | Querétaro | 80 | DL90VI | 2009-08-04 21:00:00 | |
| XE1TMA | QRO. | Querétaro | 40 | DL90VI | 2009-08-04 20:00:00 | |
| XE1TMA | QRO. | Querétaro | 80 | DL90VI | 2009-08-03 21:00:00 | |
| XE1TMA | QRO. | Querétaro | 80 | DL90VI | 2009-07-23 21:00:00 |
La Red Nacional de Emergencia es una organización dependiente de la FMRE (Federación Mexicana de Radio Experimentadores), La informacion presentada es unicamente con fines estadisticos, se prohibe su uso o alteración para otro fin