|
Contacto
|
Estado
|
Ciudad
|
Banda
|
Grid
|
Fecha
|
capturo
|
| XE1SGG | PUE. | PUEBLA | 40 | 2017-07-13 20:00:00 | XE1SOL | |
| XE1SGG | PUE. | PUEBLA | 40 | 2015-03-28 13:00:00 | XE1RZL | |
| XE1SGG | PUE. | PUEBLA | 40 | 2014-07-21 20:00:00 | XE1RZL | |
| XE1SGG | PUE. | PUEBLA | 80 | 2014-07-19 21:00:00 | XE1RZL | |
| XE1SGG | PUE. | PUEBLA | 80 | 2014-07-10 21:00:00 | XE1RZL | |
| XE1SGG | PUE. | PUEBLA | 40 | 2014-05-12 20:00:00 | XE1SLY | |
| XE1SGG | PUE. | PUEBLA | 80 | 2014-04-18 20:00:00 | XE1RZL | |
| XE1SGG | PUE. | PUEBLA | 40 | 2014-04-18 17:00:00 | XE1RZL | |
| XE1SGG | PUE. | PUEBLA | 40 | 2014-04-18 16:00:00 | XE1AMF | |
| XE1SGG | PUE. | PUEBLA | 40 | 2014-04-18 15:00:00 | XE1RZL | |
| XE1SGG | PUE. | PUEBLA | 40 | 2014-04-18 09:00:00 | XE1GQP | |
| XE1SGG | PUE. | PUEBLA | 40 | 2014-04-15 20:00:00 | XE1ATZ | |
| XE1SGG | PUE. | PUEBLA | 40 | 2014-03-31 20:00:00 | XE1SFT | |
| XE1SGG | PUE. | PUEBLA | 40 | 2013-07-11 20:00:00 | XE3ROS | |
| XE1SGG | PUE. | PUEBLA | 40 | 2013-07-10 20:00:00 | XE1RZL | |
| XE1SGG | PUE. | PUEBLA | 40 | 2013-07-08 20:00:00 | XE1RZL | |
| XE1SGG | PUE. | PUEBLA | 80 | 2013-06-21 21:00:00 | XE1SFT | |
| XE1SGG | PUE. | PUEBLA | 40 | 2013-06-11 20:00:00 | XE1ATZ | |
| XE1SGG | PUE. | PUEBLA | 40 | 2013-06-03 20:00:00 | XE1RZL | |
| XE1SGG | PUE. | PUEBLA | 40 | 2013-05-14 20:00:00 | XE1ATZ | |
| XE1SGG | PUE. | PUEBLA | 40 | 2013-05-06 20:00:00 | XE1UZU | |
| XE1SGG | PUE. | PUEBLA | 40 | 2013-03-04 20:00:00 | XE1RZL | |
| XE1SGG | PUE. | PUEBLA | 40 | 2013-01-28 20:00:00 | XE1RZL | |
| XE1SGG | PUE. | PUEBLA | 40 | 2012-11-22 20:00:00 | XE3ROS | |
| XE1SGG | PUE. | PUEBLA | 40 | 2012-10-25 20:00:00 | XE3ROS | |
| XE1SGG | PUE. | PUEBLA | 40 | 2012-06-20 20:00:00 | XE2SOZ | |
| XE1SGG | PUE. | PUEBLA | 40 | 2012-05-16 20:00:00 | XE2SOZ | |
| XE1SGG | PUE. | PUEBLA | 40 | 2012-05-15 20:00:00 | XE2YWH | |
| XE1SGG | PUE. | PUEBLA | 40 | 2012-05-04 20:00:00 | XE2GPP | |
| XE1SGG | PUE. | PUEBLA | 40 | 2012-05-01 20:00:00 | XE1ATZ | |
| XE1SGG | PUE. | PUEBLA | 40 | 2012-04-25 20:00:00 | XE2SOZ | |
| XE1SGG | PUE. | PUEBLA | 40 | 2012-04-22 20:00:00 | XE1RZL | |
| XE1SGG | PUE. | PUEBLA | 40 | 2012-04-13 20:00:00 | XE2GPP | |
| XE1SGG | PUE. | PUEBLA | 40 | 2012-04-08 20:00:00 | XE1RZL | |
| XE1SGG | PUE. | PUEBLA | 40 | 2012-04-07 20:00:00 | XE1ATZ | |
| XE1SGG | PUE. | PUEBLA | 40 | 2012-03-30 20:00:00 | XE2GPP | |
| XE1SGG | PUE. | PUEBLA | 40 | 2012-03-18 20:00:00 | XE1J | |
| XE1SGG | PUE. | PUEBLA | 40 | 2012-03-13 20:00:00 | XE2YWH | |
| XE1SGG | PUE. | PUEBLA | 40 | 2012-02-27 20:00:00 | XE1RZL | |
| XE1SGG | PUE. | PUEBLA | 40 | 2012-01-11 20:00:00 | XE2SOZ | |
| XE1SGG | PUE. | PUEBLA | 40 | 2011-12-28 20:00:00 | XE1ATZ |
La Red Nacional de Emergencia es una organización dependiente de la FMRE (Federación Mexicana de Radio Experimentadores), La informacion presentada es unicamente con fines estadisticos, se prohibe su uso o alteración para otro fin