Bitácora de la RNE LOG operativo

Por Fecha (aaaa/mm/dd)
Por Indicativo
Por Banda
Capturo
Contacto
Estado
Ciudad
Banda
Grid
Fecha
capturo
XE1SFDPUE. PUEBLA 80 EK09WA 2019-07-31 21:00:00 XE1RZL
XE1SFDPUE. PUEBLA 40 EK09WA 2019-04-30 20:00:00 XE1SVF
XE1SFDPUE. PUEBLA 40 EK09WA 2019-04-20 09:00:00 XE1SRO
XE1SFDPUE. PUEBLA 40 EK09WA 2019-04-17 14:00:00 XE1ILG
XE1SFDPUE. PUEBLA 40 EK09WA 2019-04-15 20:00:00 XE1RZL
XE1SFDPUE. PUEBLA 40 EK09WA 2019-04-15 19:00:00 XE1AMF
XE1SFDPUE. PUEBLA 40 EK09WA 2018-12-07 20:00:00 XE2GPP
XE1SFDPUE. PUEBLA 40 EK09WA 2018-09-19 20:00:00 XE2SOZ
XE1SFDPUE. PUEBLA 40 EK09WA 2018-09-12 20:00:00 XE2SOZ
XE1SFDPUE. PUEBLA 40 EK09WA 2018-07-23 20:00:00 XE1SFT
XE1SFDPUE. PUEBLA 80 EK09WA 2018-07-15 20:00:00 XE1YR
XE1SFDPUE. PUEBLA 80 EK09WA 2018-06-29 21:00:00 XE1ROJ
XE1SFDPUE. PUEBLA 80 EK09WA 2018-04-29 20:00:00 XE1YR
XE1SFDPUE. PUEBLA 40 EK09WA 2017-09-19 20:00:00 XE1SVF
XE1SFDPUE. PUEBLA 80 EK09WA 2017-09-13 21:00:00 XE1ATZ
XE1SFDPUE. PUEBLA 40 EK09WA 2017-07-24 20:00:00 XE1SFT
XE1SFDPUE. PUEBLA 40 EK09WA 2017-05-30 20:00:00 XE1SVF
XE1SFDPUE. PUEBLA 40 EK09WA 2017-04-20 20:00:00 XE1SOL
XE1SFDPUE. PUEBLA 40 EK09WA 2017-04-15 17:00:00 XE1SGW
XE1SFDPUE. PUEBLA 40 EK09WA 2017-04-15 16:00:00 XE1SOL
XE1SFDPUE. PUEBLA 40 EK09WA 2017-04-15 12:00:00 XE1AMF
XE1SFDPUE. PUEBLA 40 EK09WA 2017-04-14 18:00:00 XE1SOL
XE1SFDPUE. PUEBLA 40 EK09WA 2017-04-14 13:00:00 XE1AMF
XE1SFDPUE. PUEBLA 40 EK09WA 2017-04-13 20:00:00 XE1SOL
XE1SFDPUE. PUEBLA 40 EK09WA 2017-04-13 17:00:00 XE1SNG
XE1SFDPUE. PUEBLA 40 EK09WA 2017-04-12 14:00:00 XE1RZL
XE1SFDPUE. PUEBLA 40 EK09WA 2017-04-12 13:00:00 XE1AMF
XE1SFDPUE. PUEBLA 40 EK09WA 2016-03-26 13:00:00 XE1AMF
XE1SFDPUE. PUEBLA 80 EK09WA 2011-03-20 21:00:00 XE1YFS
XE1SFDPUE. PUEBLA 80 EK09WA 2011-03-10 21:00:00 XE1RZL
XE1SFDPUE. PUEBLA 80 EK09WA 2009-11-23 21:00:00
XE1SFDPUE. PUEBLA 80 EK09WA 2009-10-06 21:00:00
Total de Contactos encontrados 32

La Red Nacional de Emergencia es una organización dependiente de la FMRE (Federación Mexicana de Radio Experimentadores), La informacion presentada es unicamente con fines estadisticos, se prohibe su uso o alteración para otro fin