|
Contacto
|
Estado
|
Ciudad
|
Banda
|
Grid
|
Fecha
|
capturo
|
| XE1RMX | NAY. | TEPIC | 80 | 2011-04-16 21:00:00 | XE1RZL | |
| XE1RMX | NAY. | TEPIC | 80 | 2011-04-09 21:00:00 | XE1RZL | |
| XE1RMX | NAY. | TEPIC | 80 | 2011-04-02 21:00:00 | XE1RZL | |
| XE1RMX | NAY. | TEPIC | 80 | 2011-03-24 21:00:00 | XE1RZL | |
| XE1RMX | NAY. | TEPIC | 80 | 2011-02-26 21:00:00 | XE1RZL | |
| XE1RMX | NAY. | TEPIC | 80 | 2011-02-19 21:00:00 | XE1RZL | |
| XE1RMX | NAY. | TEPIC | 80 | 2011-02-12 21:00:00 | XE1RZL | |
| XE1RMX | NAY. | TEPIC | 80 | 2011-02-05 21:00:00 | XE1RZL |
La Red Nacional de Emergencia es una organización dependiente de la FMRE (Federación Mexicana de Radio Experimentadores), La informacion presentada es unicamente con fines estadisticos, se prohibe su uso o alteración para otro fin