|
Contacto
|
Estado
|
Ciudad
|
Banda
|
Grid
|
Fecha
|
capturo
|
| XE1RLY | MOR. | ATLATLAHUCA | 40 | 2014-04-14 16:00:00 | XE1AMF | |
| XE1RLY | MOR. | ATLATLAHUCA | 40 | 2010-08-01 20:00:00 | ||
| XE1RLY | MOR. | ATLATLAHUCA | 40 | 2010-05-03 20:00:00 | ||
| XE1RLY | MOR. | ATLATLAHUCA | 80 | 2010-03-27 21:00:00 | ||
| XE1RLY | MOR. | ATLATLAHUCA | 80 | 2010-02-06 21:00:00 | ||
| XE1RLY | MOR. | ATLATLAHUCA | 40 | 2010-01-26 20:00:00 | ||
| XE1RLY | MOR. | ATLATLAHUCA | 40 | 2009-10-02 20:00:00 | ||
| XE1RLY | MOR. | ATLATLAHUCA | 80 | 2009-09-25 21:00:00 | ||
| XE1RLY | MOR. | ATLATLAHUCA | 80 | 2009-09-08 21:00:00 | ||
| XE1RLY | MOR. | ATLATLAHUCA | 40 | 2009-09-06 20:00:00 | ||
| XE1RLY | MOR. | ATLATLAHUCA | 80 | 2009-09-03 21:00:00 | ||
| XE1RLY | MOR. | ATLATLAHUCA | 40 | 2009-09-03 20:00:00 |
La Red Nacional de Emergencia es una organización dependiente de la FMRE (Federación Mexicana de Radio Experimentadores), La informacion presentada es unicamente con fines estadisticos, se prohibe su uso o alteración para otro fin