|
Contacto
|
Estado
|
Ciudad
|
Banda
|
Grid
|
Fecha
|
capturo
|
| XE1KCV | MEX. | SAN MATEO ATENCO | 40 | 2014-05-24 20:00:00 | XE1ATZ | |
| XE1KCV | MEX. | SAN MATEO ATENCO | 80 | 2011-06-24 21:00:00 | XE2PNA | |
| XE1KCV | MEX. | SAN MATEO ATENCO | 80 | 2011-06-02 21:00:00 | XE1RZL | |
| XE1KCV | MEX. | SAN MATEO ATENCO | 80 | 2011-02-26 21:00:00 | XE1RZL | |
| XE1KCV | MEX. | SAN MATEO ATENCO | 40 | 2010-07-20 20:00:00 | ||
| XE1KCV | MEX. | SAN MATEO ATENCO | 40 | 2010-07-16 20:00:00 | ||
| XE1KCV | MEX. | SAN MATEO ATENCO | 80 | 2010-07-15 21:00:00 | ||
| XE1KCV | MEX. | SAN MATEO ATENCO | 40 | 2010-07-15 20:00:00 | ||
| XE1KCV | MEX. | SAN MATEO ATENCO | 80 | 2010-07-09 21:00:00 | ||
| XE1KCV | MEX. | SAN MATEO ATENCO | 80 | 2010-05-31 21:00:00 | ||
| XE1KCV | MEX. | SAN MATEO ATENCO | 80 | 2010-05-21 21:00:00 | ||
| XE1KCV | MEX. | SAN MATEO ATENCO | 40 | 2010-05-18 20:00:00 | ||
| XE1KCV | MEX. | SAN MATEO ATENCO | 40 | 2010-04-22 20:00:00 | ||
| XE1KCV | MEX. | SAN MATEO ATENCO | 80 | 2010-04-18 21:00:00 | ||
| XE1KCV | MEX. | SAN MATEO ATENCO | 80 | 2010-04-15 21:00:00 | ||
| XE1KCV | MEX. | SAN MATEO ATENCO | 80 | 2010-04-10 21:00:00 | ||
| XE1KCV | MEX. | SAN MATEO ATENCO | 80 | 2010-04-09 21:00:00 | ||
| XE1KCV | MEX. | SAN MATEO ATENCO | 80 | 2010-03-27 21:00:00 | ||
| XE1KCV | MEX. | SAN MATEO ATENCO | 80 | 2010-03-25 21:00:00 | ||
| XE1KCV | MEX. | SAN MATEO ATENCO | 40 | 2010-03-23 20:00:00 | ||
| XE1KCV | MEX. | SAN MATEO ATENCO | 80 | 2010-03-06 21:00:00 | ||
| XE1KCV | MEX. | SAN MATEO ATENCO | 80 | 2010-03-02 21:00:00 | ||
| XE1KCV | MEX. | SAN MATEO ATENCO | 80 | 2010-03-01 21:00:00 | ||
| XE1KCV | MEX. | SAN MATEO ATENCO | 80 | 2010-02-18 21:00:00 | ||
| XE1KCV | MEX. | SAN MATEO ATENCO | 80 | 2010-02-17 21:00:00 | ||
| XE1KCV | MEX. | SAN MATEO ATENCO | 40 | 2010-02-15 20:00:00 | ||
| XE1KCV | MEX. | SAN MATEO ATENCO | 40 | 2010-02-14 20:00:00 | ||
| XE1KCV | MEX. | SAN MATEO ATENCO | 80 | 2010-02-13 21:00:00 | ||
| XE1KCV | MEX. | SAN MATEO ATENCO | 80 | 2010-01-14 21:00:00 | ||
| XE1KCV | MEX. | SAN MATEO ATENCO | 40 | 2010-01-14 20:00:00 | ||
| XE1KCV | MEX. | SAN MATEO ATENCO | 40 | 2009-12-29 20:00:00 | ||
| XE1KCV | MEX. | SAN MATEO ATENCO | 80 | 2009-12-18 21:00:00 | ||
| XE1KCV | MEX. | SAN MATEO ATENCO | 40 | 2009-11-26 20:00:00 | ||
| XE1KCV | MEX. | SAN MATEO ATENCO | 40 | 2009-10-29 20:00:00 | ||
| XE1KCV | MEX. | SAN MATEO ATENCO | 80 | 2009-05-17 21:00:00 | ||
| XE1KCV | MEX. | SAN MATEO ATENCO | 80 | 2009-04-28 21:00:00 | ||
| XE1KCV | MEX. | SAN MATEO ATENCO | 80 | 2009-04-25 21:00:00 | ||
| XE1KCV | MEX. | SAN MATEO ATENCO | 80 | 2009-04-23 21:00:00 | ||
| XE1KCV | MEX. | SAN MATEO ATENCO | 40 | 2009-04-19 20:00:00 |
La Red Nacional de Emergencia es una organización dependiente de la FMRE (Federación Mexicana de Radio Experimentadores), La informacion presentada es unicamente con fines estadisticos, se prohibe su uso o alteración para otro fin