|
Contacto
|
Estado
|
Ciudad
|
Banda
|
Grid
|
Fecha
|
capturo
|
| XE1HRY | MICH. | ZACAPU | 40 | 2015-10-24 20:00:00 | XE1ATZ | |
| XE1HRY | MICH. | ZACAPU | 40 | 2014-08-19 20:00:00 | XE1ATZ | |
| XE1HRY | MICH. | ZACAPU | 40 | 2013-10-14 20:00:00 | XE1RZL | |
| XE1HRY | MICH. | ZACAPU | 40 | 2013-10-12 20:00:00 | XE1ATZ | |
| XE1HRY | MICH. | ZACAPU | 40 | 2013-07-10 20:00:00 | XE1RZL | |
| XE1HRY | MICH. | ZACAPU | 80 | 2013-06-21 21:00:00 | XE1SFT | |
| XE1HRY | MICH. | ZACAPU | 40 | 2013-06-18 20:00:00 | XE1ATZ | |
| XE1HRY | MICH. | ZACAPU | 80 | 2013-06-15 21:00:00 | XE1RZL | |
| XE1HRY | MICH. | ZACAPU | 80 | 2013-06-14 21:00:00 | XE1ATZ | |
| XE1HRY | MICH. | ZACAPU | 40 | 2013-04-24 20:00:00 | XE1SFT | |
| XE1HRY | MICH. | ZACAPU | 80 | 2013-04-04 21:00:00 | XE1RZL | |
| XE1HRY | MICH. | ZACAPU | 40 | 2013-04-02 20:00:00 | XE1ATZ | |
| XE1HRY | MICH. | ZACAPU | 80 | 2013-03-16 21:00:00 | XE1RZL | |
| XE1HRY | MICH. | ZACAPU | 40 | 2013-03-16 20:00:00 | XE1GYF | |
| XE1HRY | MICH. | ZACAPU | 40 | 2013-03-11 20:00:00 | XE1RZL | |
| XE1HRY | MICH. | ZACAPU | 40 | 2013-03-05 20:00:00 | XE2SOZ | |
| XE1HRY | MICH. | ZACAPU | 40 | 2010-04-18 20:00:00 | ||
| XE1HRY | MICH. | ZACAPU | 40 | 2009-08-23 20:00:00 | ||
| XE1HRY | MICH. | ZACAPU | 40 | 2009-08-16 20:00:00 | ||
| XE1HRY | MICH. | ZACAPU | 40 | 2009-08-09 20:00:00 | ||
| XE1HRY | MICH. | ZACAPU | 40 | 2009-04-20 20:00:00 | ||
| XE1HRY | MICH. | ZACAPU | 40 | 2009-04-03 20:00:00 | ||
| XE1HRY | MICH. | ZACAPU | 40 | 2009-03-01 20:00:00 | ||
| XE1HRY | MICH. | ZACAPU | 40 | 2009-01-19 20:00:00 | ||
| XE1HRY | MICH. | ZACAPU | 80 | 2009-01-15 21:00:00 |
La Red Nacional de Emergencia es una organización dependiente de la FMRE (Federación Mexicana de Radio Experimentadores), La informacion presentada es unicamente con fines estadisticos, se prohibe su uso o alteración para otro fin