|
Contacto
|
Estado
|
Ciudad
|
Banda
|
Grid
|
Fecha
|
capturo
|
| XE1HJU | MICH. | URUAPAN | 40 | 2015-04-01 18:00:00 | XE1ATZ | |
| XE1HJU | MICH. | URUAPAN | 80 | 2014-07-05 20:00:00 | XE1ATZ | |
| XE1HJU | MICH. | URUAPAN | 40 | 2014-07-05 20:00:00 | XE1ATZ | |
| XE1HJU | MICH. | URUAPAN | 40 | 2014-04-19 17:00:00 | XE1GQP | |
| XE1HJU | MICH. | URUAPAN | 40 | 2014-04-18 17:00:00 | XE1RZL | |
| XE1HJU | MICH. | URUAPAN | 40 | 2014-04-17 19:00:00 | XE1YED | |
| XE1HJU | MICH. | URUAPAN | 40 | 2014-04-17 18:00:00 | XE1VP | |
| XE1HJU | MICH. | URUAPAN | 40 | 2014-04-13 12:00:00 | XE1GQP | |
| XE1HJU | MICH. | URUAPAN | 40 | 2014-04-13 11:00:00 | XE1RZL | |
| XE1HJU | MICH. | URUAPAN | 40 | 2014-04-12 11:00:00 | XE1GQP | |
| XE1HJU | MICH. | URUAPAN | 40 | 2013-09-17 20:00:00 | XE1ATZ | |
| XE1HJU | MICH. | URUAPAN | 40 | 2013-09-12 20:00:00 | XE3ROS | |
| XE1HJU | MICH. | URUAPAN | 40 | 2013-05-21 20:00:00 | XE1ATZ | |
| XE1HJU | MICH. | URUAPAN | 40 | 2013-05-20 20:00:00 | XE1RZL | |
| XE1HJU | MICH. | URUAPAN | 40 | 2013-05-14 20:00:00 | XE1ATZ | |
| XE1HJU | MICH. | URUAPAN | 40 | 2012-10-11 20:00:00 | XE3ROS | |
| XE1HJU | MICH. | URUAPAN | 40 | 2012-08-21 20:00:00 | XE1GYF | |
| XE1HJU | MICH. | URUAPAN | 40 | 2012-08-17 20:00:00 | XE2GPP | |
| XE1HJU | MICH. | URUAPAN | 40 | 2012-08-05 20:00:00 | XE1J | |
| XE1HJU | MICH. | URUAPAN | 80 | 2012-07-28 21:00:00 | XE1RZL | |
| XE1HJU | MICH. | URUAPAN | 40 | 2012-07-28 20:00:00 | XE1GYF | |
| XE1HJU | MICH. | URUAPAN | 40 | 2012-07-27 20:00:00 | XE1J | |
| XE1HJU | MICH. | URUAPAN | 80 | 2012-07-19 21:00:00 | XE1RZL | |
| XE1HJU | MICH. | URUAPAN | 80 | 2011-06-20 21:00:00 | XE1ATZ | |
| XE1HJU | MICH. | URUAPAN | 40 | 2011-04-19 20:00:00 | XE2YWH | |
| XE1HJU | MICH. | URUAPAN | 80 | 2011-04-13 21:00:00 | XE3OAC | |
| XE1HJU | MICH. | URUAPAN | 80 | 2011-03-02 21:00:00 | XE3OAC | |
| XE1HJU | MICH. | URUAPAN | 80 | 2010-08-21 21:00:00 | ||
| XE1HJU | MICH. | URUAPAN | 80 | 2010-04-19 21:00:00 | ||
| XE1HJU | MICH. | URUAPAN | 80 | 2009-08-31 21:00:00 | ||
| XE1HJU | MICH. | URUAPAN | 80 | 2009-07-01 21:00:00 | ||
| XE1HJU | MICH. | URUAPAN | 40 | 2009-07-01 20:00:00 | ||
| XE1HJU | MICH. | URUAPAN | 80 | 2009-06-01 21:00:00 | ||
| XE1HJU | MICH. | URUAPAN | 40 | 2009-06-01 20:00:00 | ||
| XE1HJU | MICH. | URUAPAN | 80 | 2009-05-22 21:00:00 | ||
| XE1HJU | MICH. | URUAPAN | 40 | 2009-05-14 20:00:00 | ||
| XE1HJU | MICH. | URUAPAN | 40 | 2009-04-21 20:00:00 | ||
| XE1HJU | MICH. | URUAPAN | 80 | 2009-04-17 21:00:00 | ||
| XE1HJU | MICH. | URUAPAN | 80 | 2009-04-03 21:00:00 | ||
| XE1HJU | MICH. | URUAPAN | 80 | 2009-04-02 21:00:00 | ||
| XE1HJU | MICH. | URUAPAN | 40 | 2009-04-02 20:00:00 | ||
| XE1HJU | MICH. | URUAPAN | 40 | 2009-03-31 20:00:00 | ||
| XE1HJU | MICH. | URUAPAN | 40 | 2009-03-26 20:00:00 | ||
| XE1HJU | MICH. | URUAPAN | 40 | 2009-03-23 20:00:00 | ||
| XE1HJU | MICH. | URUAPAN | 80 | 2009-03-13 21:00:00 |
La Red Nacional de Emergencia es una organización dependiente de la FMRE (Federación Mexicana de Radio Experimentadores), La informacion presentada es unicamente con fines estadisticos, se prohibe su uso o alteración para otro fin