|
Contacto
|
Estado
|
Ciudad
|
Banda
|
Grid
|
Fecha
|
capturo
|
| XE1HJL | MICH. | MORELIA | 40 | 2019-01-01 20:00:00 | XE1ATZ | |
| XE1HJL | MICH. | MORELIA | 40 | 2011-08-14 20:00:00 | XE1RZL | |
| XE1HJL | MICH. | MORELIA | 40 | 2010-10-17 20:00:00 | XE1RZL | |
| XE1HJL | MICH. | MORELIA | 40 | 2010-09-26 20:00:00 | XE1RZL | |
| XE1HJL | MICH. | MORELIA | 40 | 2010-08-29 20:00:00 | XE1RZL | |
| XE1HJL | MICH. | MORELIA | 40 | 2010-08-24 20:00:00 | ||
| XE1HJL | MICH. | MORELIA | 40 | 2010-08-09 20:00:00 | ||
| XE1HJL | MICH. | MORELIA | 40 | 2010-08-03 20:00:00 | ||
| XE1HJL | MICH. | MORELIA | 80 | 2010-06-23 21:00:00 | ||
| XE1HJL | MICH. | MORELIA | 40 | 2010-06-13 20:00:00 | XE1RZL |
La Red Nacional de Emergencia es una organización dependiente de la FMRE (Federación Mexicana de Radio Experimentadores), La informacion presentada es unicamente con fines estadisticos, se prohibe su uso o alteración para otro fin