|
Contacto
|
Estado
|
Ciudad
|
Banda
|
Grid
|
Fecha
|
capturo
|
| XE1HIE | JAL. | guadalajara | 40 | 2024-12-25 20:00:00 | XE3MC | |
| XE1HIE | JAL. | Guadalajara | 40 | 2022-01-26 20:00:00 | XE3MC | |
| XE1HIE | 40 | 2021-02-11 20:00:00 | XE1SVF | |||
| XE1HIE | 40 | 2020-09-25 20:00:00 | XE2GPP | |||
| XE1HIE | JAL. | GUADALAJARA | 40 | 2018-07-12 20:00:00 | XE1SVF | |
| XE1HIE | JAL. | GUADALAJARA | 40 | 2018-02-08 20:00:00 | XE1SOL | |
| XE1HIE | JAL. | GUADALAJARA | 40 | 2017-09-21 20:00:00 | XE1SOL | |
| XE1HIE | JAL. | GUADALAJARA | 40 | 2017-05-14 20:00:00 | XE1SVF | |
| XE1HIE | JAL. | GUADALAJARA | 40 | 2017-04-15 17:00:00 | XE1SGW | |
| XE1HIE | JAL. | GUADALAJARA | 40 | 2017-04-15 16:00:00 | XE1SOL | |
| XE1HIE | JAL. | GUADALAJARA | 40 | 2017-04-12 20:00:00 | XE1SOL | |
| XE1HIE | JAL. | GUADALAJARA | 40 | 2017-04-12 19:00:00 | XE2KEC | |
| XE1HIE | JAL. | GUADALAJARA | 40 | 2017-01-15 20:00:00 | XE1RZL | |
| XE1HIE | JAL. | GUADALAJARA | 40 | 2017-01-05 20:00:00 | XE1SOL | |
| XE1HIE | JAL. | GUADALAJARA | 40 | 2016-03-31 13:00:00 | XE1AMF | |
| XE1HIE | JAL. | GUADALAJARA | 40 | 2016-03-25 13:00:00 | XE1SOL | |
| XE1HIE | JAL. | GUADALAJARA | 40 | 2016-03-22 13:00:00 | XE1UZU | |
| XE1HIE | JAL. | GUADALAJARA | 40 | 2015-08-06 20:00:00 | XE1SOL | |
| XE1HIE | JAL. | GUADALAJARA | 40 | 2015-04-01 16:00:00 | XE1RZL | |
| XE1HIE | JAL. | GUADALAJARA | 40 | 2015-03-30 16:00:00 | XE2ML | |
| XE1HIE | JAL. | GUADALAJARA | 40 | 2015-03-30 12:00:00 | XE1GQP | |
| XE1HIE | JAL. | GUADALAJARA | 40 | 2015-03-30 11:00:00 | XE1GQP | |
| XE1HIE | JAL. | GUADALAJARA | 40 | 2015-03-30 10:00:00 | XE1GQP | |
| XE1HIE | JAL. | GUADALAJARA | 40 | 2015-03-29 16:00:00 | XE1HPT | |
| XE1HIE | JAL. | GUADALAJARA | 40 | 2015-01-24 20:00:00 | XE1ATZ | |
| XE1HIE | JAL. | GUADALAJARA | 40 | 2014-04-14 12:00:00 | XE1GQP | |
| XE1HIE | JAL. | GUADALAJARA | 40 | 2012-09-03 20:00:00 | XE1SDK | |
| XE1HIE | JAL. | GUADALAJARA | 40 | 2012-07-19 20:00:00 | XE1RZL | |
| XE1HIE | JAL. | GUADALAJARA | 40 | 2012-03-02 20:00:00 | XE2GPP | |
| XE1HIE | JAL. | GUADALAJARA | 80 | 2012-02-13 21:00:00 | XE1SGW | |
| XE1HIE | JAL. | GUADALAJARA | 40 | 2012-02-10 20:00:00 | XE2GPP | |
| XE1HIE | JAL. | GUADALAJARA | 40 | 2012-02-08 20:00:00 | XE2SOZ | |
| XE1HIE | JAL. | GUADALAJARA | 40 | 2011-04-19 20:00:00 | XE2YWH | |
| XE1HIE | JAL. | GUADALAJARA | 80 | 2010-12-29 21:00:00 | XE3OAC | |
| XE1HIE | JAL. | GUADALAJARA | 80 | 2010-03-16 21:00:00 | ||
| XE1HIE | JAL. | GUADALAJARA | 40 | 2009-04-24 20:00:00 | ||
| XE1HIE | JAL. | GUADALAJARA | 40 | 2009-03-23 20:00:00 |
La Red Nacional de Emergencia es una organización dependiente de la FMRE (Federación Mexicana de Radio Experimentadores), La informacion presentada es unicamente con fines estadisticos, se prohibe su uso o alteración para otro fin