|
Contacto
|
Estado
|
Ciudad
|
Banda
|
Grid
|
Fecha
|
capturo
|
| XE1GYZ | JAL. | GUADALAJARA | 40 | 2012-04-08 20:00:00 | XE1RZL | |
| XE1GYZ | JAL. | GUADALAJARA | 40 | 2012-04-03 20:00:00 | XE2YWH | |
| XE1GYZ | JAL. | GUADALAJARA | 40 | 2012-03-06 20:00:00 | XE2YWH | |
| XE1GYZ | JAL. | GUADALAJARA | 80 | 2010-09-13 21:00:00 | XE1UYS | |
| XE1GYZ | JAL. | GUADALAJARA | 40 | 2010-08-24 20:00:00 | ||
| XE1GYZ | JAL. | GUADALAJARA | 40 | 2010-08-17 20:00:00 | ||
| XE1GYZ | JAL. | GUADALAJARA | 40 | 2010-07-11 20:00:00 | XE1RZL | |
| XE1GYZ | JAL. | GUADALAJARA | 40 | 2010-07-09 20:00:00 |
La Red Nacional de Emergencia es una organización dependiente de la FMRE (Federación Mexicana de Radio Experimentadores), La informacion presentada es unicamente con fines estadisticos, se prohibe su uso o alteración para otro fin