|
Contacto
|
Estado
|
Ciudad
|
Banda
|
Grid
|
Fecha
|
capturo
|
| XE1GXQ | JAL. | AYOTLAN | IRLP | 2015-01-29 20:00:00 | XE2PNA | |
| XE1GXQ | JAL. | AYOTLAN | 40 | 2014-06-16 20:00:00 | XE1SFT | |
| XE1GXQ | JAL. | AYOTLAN | 40 | 2014-04-13 18:00:00 | XE1ATZ | |
| XE1GXQ | JAL. | AYOTLAN | 80 | 2013-04-25 21:00:00 | XE1RZL | |
| XE1GXQ | JAL. | AYOTLAN | 80 | 2013-01-23 21:00:00 | XE3OAC | |
| XE1GXQ | JAL. | AYOTLAN | 80 | 2011-10-17 21:00:00 | XE1ATZ | |
| XE1GXQ | JAL. | AYOTLAN | 80 | 2011-10-15 21:00:00 | XE1RZL | |
| XE1GXQ | JAL. | AYOTLAN | 80 | 2011-09-25 21:00:00 | XE1YFS | |
| XE1GXQ | JAL. | AYOTLAN | 80 | 2011-05-18 21:00:00 | XE3OAC | |
| XE1GXQ | JAL. | AYOTLAN | 80 | 2011-04-13 21:00:00 | XE3OAC | |
| XE1GXQ | JAL. | AYOTLAN | 80 | 2011-01-23 21:00:00 | XE1YFS | |
| XE1GXQ | JAL. | AYOTLAN | 80 | 2010-12-27 21:00:00 | XE1ATZ | |
| XE1GXQ | JAL. | AYOTLAN | 80 | 2010-12-24 21:00:00 | XE2PNA | |
| XE1GXQ | JAL. | AYOTLAN | 40 | 2010-12-24 20:00:00 | XE2PNA | |
| XE1GXQ | JAL. | AYOTLAN | 40 | 2010-11-07 20:00:00 | XE1RZL | |
| XE1GXQ | JAL. | AYOTLAN | 80 | 2010-10-21 21:00:00 | XE1RZL | |
| XE1GXQ | JAL. | AYOTLAN | 80 | 2010-09-18 21:00:00 | XE1RZL | |
| XE1GXQ | JAL. | AYOTLAN | 40 | 2010-08-27 20:00:00 | XE2GPP | |
| XE1GXQ | JAL. | AYOTLAN | 40 | 2010-06-06 20:00:00 | XE1RZL |
La Red Nacional de Emergencia es una organización dependiente de la FMRE (Federación Mexicana de Radio Experimentadores), La informacion presentada es unicamente con fines estadisticos, se prohibe su uso o alteración para otro fin