|
Contacto
|
Estado
|
Ciudad
|
Banda
|
Grid
|
Fecha
|
capturo
|
| XE1CCK | 40 | 2010-09-12 20:00:00 | XE1RZL | |||
| XE1CCK | 40 | 2010-08-11 20:00:00 | ||||
| XE1CCK | 40 | 2010-08-10 20:00:00 | ||||
| XE1CCK | 40 | 2010-07-05 20:00:00 | ||||
| XE1CCK | 40 | 2010-06-13 20:00:00 | XE1RZL | |||
| XE1CCK | 40 | 2009-09-27 20:00:00 | ||||
| XE1CCK | 40 | 2009-09-13 20:00:00 | ||||
| XE1CCK | 40 | 2009-09-05 20:00:00 | ||||
| XE1CCK | 40 | 2009-06-07 20:00:00 | ||||
| XE1CCK | 40 | 2009-05-31 20:00:00 | ||||
| XE1CCK | 40 | 2009-05-21 20:00:00 | ||||
| XE1CCK | 40 | 2009-05-17 20:00:00 | ||||
| XE1CCK | 40 | 2009-04-30 20:00:00 | ||||
| XE1CCK | 40 | 2009-04-13 20:00:00 | ||||
| XE1CCK | 40 | 2009-04-10 20:00:00 | ||||
| XE1CCK | 40 | 2009-02-22 20:00:00 |
La Red Nacional de Emergencia es una organización dependiente de la FMRE (Federación Mexicana de Radio Experimentadores), La informacion presentada es unicamente con fines estadisticos, se prohibe su uso o alteración para otro fin