|
Contacto
|
Estado
|
Ciudad
|
Banda
|
Grid
|
Fecha
|
capturo
|
| XE1BBU | COL. | COLIMA | 80 | DK89GD | 2021-03-18 21:00:00 | XE1RE |
| XE1BBU | COL. | COLIMA | IRLP | DK89GD | 2020-07-14 20:00:00 | XE2KIO |
| XE1BBU | COL. | COLIMA | 40 | DK89GD | 2020-05-05 20:00:00 | XE1SVF |
| XE1BBU | COL. | COLIMA | 2 | DK89GD | 2020-01-20 11:00:00 | XE1ATZ |
| XE1BBU | COL. | COLIMA | 40 | DK89GD | 2019-03-04 20:00:00 | XE1ATZ |
| XE1BBU | COL. | COLIMA | 40 | DK89GD | 2016-06-08 20:00:00 | XE1ATZ |
| XE1BBU | COL. | COLIMA | 40 | DK89GD | 2016-03-24 18:00:00 | XE1GYF |
| XE1BBU | COL. | COLIMA | 40 | DK89GD | 2016-03-20 11:00:00 | ARUNAM |
| XE1BBU | COL. | COLIMA | 80 | DK89GD | 2016-03-13 21:00:00 | XE1RZL |
| XE1BBU | COL. | COLIMA | 80 | DK89GD | 2016-03-05 20:00:00 | XE1SOL |
| XE1BBU | COL. | COLIMA | 40 | DK89GD | 2009-05-27 20:00:00 | |
| XE1BBU | COL. | COLIMA | 40 | DK89GD | 2009-01-03 20:00:00 |
La Red Nacional de Emergencia es una organización dependiente de la FMRE (Federación Mexicana de Radio Experimentadores), La informacion presentada es unicamente con fines estadisticos, se prohibe su uso o alteración para otro fin