40 mts. 7.060 Mhz |
80 mts. 3.690 Mhz |
||||||
| Día | Indicativo | Nombre | Localidad | Día | Indicativo | Nombre | Localidad |
| Lunes | XE2PNB | Itzcoatl | San Luis Potosí, S.L.P. | Lunes | XE1ATZ | Zian | Colima, Col. |
| Martes | XE2YWH | Antonio | Loreto Zac. | Martes | XE1HTU | Elias | Uruapan, Mich. |
| Miercoles | XE3OA | Alicia | Oaxaca, Oax. | Miercoles | XE3OAC | Fabian | San Antonino, Oax. |
| Jueves | XE2SOZ | Omar | Cd. Obregón, Son. | Jueves | XE1RZL | Ricardo | Puebla, Pue. |
| Viernes | XE2GPP | Guadalupe | Hermosillo, Son. | Viernes | XE2PNA | Jorge | San Luis Potosí, S.L.P. |
| Sabado | XE2YUL | Alma Rosa | San Luis Potosí, S.L.P. | Sabado | XE1ROJ | José | Tepic, Nay. |
| Domingo | XE1J | José | Colima, Col. | Domingo | XE1XSF | Francisco | Toluca, Edo. de Mex. |
ESTACIONES CONTROL DE LA RED NACIONAL DE EMERGENCIA (ACTUALIZADO AL 08/02/2011)