| Ver mapa con la referencia de las ciudades cubiertas | ![]() |
Ver mapa con la referencia de las estaciones control |
40 mts. 7.060 Mhz |
80 mts. 3.690 Mhz |
||||||
| Día | Indicativo | Nombre | Localidad | Día | Indicativo | Nombre | Localidad |
| Lunes | Varios | XE1SFT, XE1RZL, XE1SOL | Lunes | XE2PNA | Jorge | S.L.P. | |
| Martes | XE1SVF | Felix | Teziutlan, Puebla | Martes | XE1HPT | Porfirio | Morelia Michoacan. |
| Miercoles | XE1ATZ | Zian | Colima, Colima | Miercoles | XE1ATZ | Zian | Colima Colima |
| Jueves | XE1SOL | Luis | Yainauac, Puebla | Jueves | XE1RZL | Ricardo | Puebla, Pue. |
| Viernes | XE2GPP | Guadalupe | Hermosillo, Son. | Viernes | XE1ROJ | José | Tepic, Nay. |
| Sabado | XE1ATZ | Zian | Colima, Colima | Sabado | Varios | XE1SOL, XE1ZKJ, XE1ATZ, XE1RZL | |
| Domingo | Varios | XE1SFT, XE1RZL, XE1SPM, XE1SOV | Domingo | XE1YR | |||
ESTACIONES CONTROL DE LA RED NACIONAL DE EMERGENCIA (ACTUALIZADO AL 25/06/2016)