Contacto
|
Estado
|
Ciudad
|
Banda
|
Grid
|
Fecha
|
capturo
|
XE3APA | Q.ROO | CHETUMAL | 40 | 2015-10-22 20:00:00 | XE1SOL | |
XE3APA | Q.ROO | CHETUMAL | 40 | 2012-10-21 20:00:00 | XE1J | |
XE3APA | Q.ROO | CHETUMAL | 40 | 2012-09-01 20:00:00 | XE1GYF | |
XE3APA | Q.ROO | CHETUMAL | 40 | 2012-08-28 20:00:00 | XE2YWH | |
XE3APA | Q.ROO | CHETUMAL | 40 | 2012-08-22 20:00:00 | XE2SOZ | |
XE3APA | Q.ROO | CHETUMAL | 40 | 2012-08-13 20:00:00 | XE1SFT | |
XE3APA | Q.ROO | CHETUMAL | 40 | 2012-08-12 20:00:00 | XE1J | |
XE3APA | Q.ROO | CHETUMAL | 40 | 2012-08-05 20:00:00 | XE1J | |
XE3APA | Q.ROO | CHETUMAL | 40 | 2012-07-26 20:00:00 | XE3ROS | |
XE3APA | Q.ROO | CHETUMAL | 40 | 2011-07-11 20:00:00 | XE1RZL | |
XE3APA | Q.ROO | CHETUMAL | 40 | 2011-07-06 20:00:00 | XE1RZL | |
XE3APA | Q.ROO | CHETUMAL | 40 | 2011-06-14 20:00:00 | XE2PNA | |
XE3APA | Q.ROO | CHETUMAL | 40 | 2011-06-06 20:00:00 | XE1SDK | |
XE3APA | Q.ROO | CHETUMAL | 40 | 2011-05-24 20:00:00 | XE2YWH | |
XE3APA | Q.ROO | CHETUMAL | 40 | 2010-10-01 20:00:00 | XE2GPP | |
XE3APA | Q.ROO | CHETUMAL | 40 | 2010-09-10 20:00:00 | XE2GPP | |
XE3APA | Q.ROO | CHETUMAL | 40 | 2010-09-07 20:00:00 | ||
XE3APA | Q.ROO | CHETUMAL | 40 | 2010-08-29 20:00:00 | XE1RZL | |
XE3APA | Q.ROO | CHETUMAL | 40 | 2010-08-27 20:00:00 | XE2GPP | |
XE3APA | Q.ROO | CHETUMAL | 40 | 2010-08-16 20:00:00 | ||
XE3APA | Q.ROO | CHETUMAL | 40 | 2010-08-15 20:00:00 | XE1RZL | |
XE3APA | Q.ROO | CHETUMAL | 40 | 2010-08-09 20:00:00 | ||
XE3APA | Q.ROO | CHETUMAL | 40 | 2010-08-08 20:00:00 | ||
XE3APA | Q.ROO | CHETUMAL | 40 | 2010-08-04 20:00:00 | ||
XE3APA | Q.ROO | CHETUMAL | 40 | 2010-08-03 20:00:00 | ||
XE3APA | Q.ROO | CHETUMAL | 40 | 2010-08-02 20:00:00 | ||
XE3APA | Q.ROO | CHETUMAL | 40 | 2010-08-01 20:00:00 | ||
XE3APA | Q.ROO | CHETUMAL | 40 | 2010-07-30 20:00:00 | ||
XE3APA | Q.ROO | CHETUMAL | 40 | 2010-07-29 20:00:00 | ||
XE3APA | Q.ROO | CHETUMAL | 40 | 2010-07-26 20:00:00 | ||
XE3APA | Q.ROO | CHETUMAL | 40 | 2010-07-22 20:00:00 | ||
XE3APA | Q.ROO | CHETUMAL | 40 | 2010-07-21 20:00:00 | ||
XE3APA | Q.ROO | CHETUMAL | 40 | 2010-07-15 20:00:00 | ||
XE3APA | Q.ROO | CHETUMAL | 40 | 2010-07-08 20:00:00 | ||
XE3APA | Q.ROO | CHETUMAL | 40 | 2010-06-24 20:00:00 | ||
XE3APA | Q.ROO | CHETUMAL | 40 | 2010-06-20 20:00:00 | XE1RZL | |
XE3APA | Q.ROO | CHETUMAL | 40 | 2010-06-11 20:00:00 | ||
XE3APA | Q.ROO | CHETUMAL | 40 | 2010-06-08 20:00:00 | ||
XE3APA | Q.ROO | CHETUMAL | 40 | 2010-06-06 20:00:00 | XE1RZL | |
XE3APA | Q.ROO | CHETUMAL | 40 | 2010-06-04 20:00:00 | ||
XE3APA | Q.ROO | CHETUMAL | 40 | 2010-06-03 20:00:00 | ||
XE3APA | Q.ROO | CHETUMAL | 40 | 2010-06-02 20:00:00 | ||
XE3APA | Q.ROO | CHETUMAL | 40 | 2010-06-01 20:00:00 | ||
XE3APA | Q.ROO | CHETUMAL | 80 | 2010-05-30 21:00:00 | ||
XE3APA | Q.ROO | CHETUMAL | 40 | 2010-05-30 20:00:00 | XE1RZL | |
XE3APA | Q.ROO | CHETUMAL | 40 | 2010-05-27 20:00:00 | ||
XE3APA | Q.ROO | CHETUMAL | 40 | 2010-05-24 20:00:00 | ||
XE3APA | Q.ROO | CHETUMAL | 40 | 2010-05-18 20:00:00 | ||
XE3APA | Q.ROO | CHETUMAL | 40 | 2010-05-16 20:00:00 | XE1RZL | |
XE3APA | Q.ROO | CHETUMAL | 40 | 2010-05-14 20:00:00 | ||
XE3APA | Q.ROO | CHETUMAL | 40 | 2010-05-13 20:00:00 | ||
XE3APA | Q.ROO | CHETUMAL | 40 | 2010-05-11 20:00:00 | ||
XE3APA | Q.ROO | CHETUMAL | 80 | 2010-05-07 21:00:00 | ||
XE3APA | Q.ROO | CHETUMAL | 40 | 2010-05-06 20:00:00 | ||
XE3APA | Q.ROO | CHETUMAL | 40 | 2010-05-03 20:00:00 |
La Red Nacional de Emergencia es una organización dependiente de la FMRE (Federación Mexicana de Radio Experimentadores), La informacion presentada es unicamente con fines estadisticos, se prohibe su uso o alteración para otro fin