Contacto
|
Estado
|
Ciudad
|
Banda
|
Grid
|
Fecha
|
capturo
|
XE3AAF | 40 | 2011-09-08 20:00:00 | XE2YWH | |||
XE3AAF | 40 | 2010-11-30 20:00:00 | XE2PNB | |||
XE3AAF | 40 | 2010-09-17 20:00:00 | XE2GPP | |||
XE3AAF | 40 | 2010-08-30 20:00:00 | ||||
XE3AAF | 40 | 2010-08-17 20:00:00 | ||||
XE3AAF | 40 | 2010-06-06 20:00:00 | XE1RZL | |||
XE3AAF | 40 | 2010-04-13 20:00:00 | ||||
XE3AAF | 40 | 2009-12-30 20:00:00 | ||||
XE3AAF | 40 | 2009-12-20 20:00:00 | ||||
XE3AAF | 40 | 2009-11-20 20:00:00 | ||||
XE3AAF | 40 | 2009-09-27 20:00:00 | ||||
XE3AAF | 40 | 2009-09-09 20:00:00 | ||||
XE3AAF | 40 | 2009-08-21 20:00:00 | ||||
XE3AAF | 40 | 2009-08-15 20:00:00 | ||||
XE3AAF | 40 | 2009-07-10 20:00:00 | ||||
XE3AAF | 40 | 2009-06-28 20:00:00 | ||||
XE3AAF | 40 | 2009-06-23 20:00:00 | ||||
XE3AAF | 40 | 2009-06-15 20:00:00 | ||||
XE3AAF | 40 | 2009-06-11 20:00:00 | ||||
XE3AAF | 40 | 2009-06-10 20:00:00 | ||||
XE3AAF | 40 | 2009-06-09 20:00:00 | ||||
XE3AAF | 40 | 2009-06-01 20:00:00 | ||||
XE3AAF | 40 | 2009-05-31 20:00:00 | ||||
XE3AAF | 80 | 2009-05-30 21:00:00 | ||||
XE3AAF | 40 | 2009-05-26 20:00:00 | ||||
XE3AAF | 40 | 2009-05-21 20:00:00 | ||||
XE3AAF | 40 | 2009-05-18 20:00:00 | ||||
XE3AAF | 40 | 2009-05-13 20:00:00 | ||||
XE3AAF | 40 | 2009-05-11 20:00:00 | ||||
XE3AAF | 40 | 2009-05-06 20:00:00 | ||||
XE3AAF | 40 | 2009-05-05 20:00:00 | ||||
XE3AAF | 40 | 2009-04-23 20:00:00 | ||||
XE3AAF | 40 | 2009-04-20 20:00:00 | ||||
XE3AAF | 40 | 2009-04-15 20:00:00 | ||||
XE3AAF | 40 | 2009-04-11 20:00:00 | ||||
XE3AAF | 40 | 2009-04-08 20:00:00 | ||||
XE3AAF | 40 | 2009-03-29 20:00:00 |
La Red Nacional de Emergencia es una organización dependiente de la FMRE (Federación Mexicana de Radio Experimentadores), La informacion presentada es unicamente con fines estadisticos, se prohibe su uso o alteración para otro fin