Bitácora de la RNE LOG operativo

Por Fecha (aaaa/mm/dd)
Por Indicativo
Por Banda
Capturo
Contacto
Estado
Ciudad
Banda
Grid
Fecha
capturo
XE2TFBSON. NOGALES 40 2020-10-10 20:00:00 XE3MC
XE2TFBSON. NOGALES 40 2020-08-29 20:00:00 XE3MC
XE2TFBSON. NOGALES 40 2020-05-20 20:00:00 XE2SOZ
XE2TFBSON. NOGALES 40 2020-05-17 20:00:00 XE2SOZ
XE2TFBSON. NOGALES 40 2020-04-22 20:00:00 XE2SOZ
XE2TFBSON. NOGALES 40 2019-10-02 20:00:00 XE2SOZ
XE2TFBSON. NOGALES 40 2019-06-11 20:00:00 XE1SVF
XE2TFBSON. NOGALES 40 2019-06-05 20:00:00 XE2SOZ
XE2TFBSON. NOGALES 40 2019-03-19 20:00:00 XE1SVF
XE2TFBSON. NOGALES 40 2018-12-27 20:00:00 XE1SOL
XE2TFBSON. NOGALES 40 2018-10-25 20:00:00 XE1SOL
XE2TFBSON. NOGALES 40 2018-10-16 20:00:00 XE1SVF
XE2TFBSON. NOGALES 40 2018-10-15 20:00:00 XE2SOZ
XE2TFBSON. NOGALES 40 2018-10-13 20:00:00 XE1FSD
XE2TFBSON. NOGALES 40 2018-10-07 20:00:00 XE1FSD
XE2TFBSON. NOGALES 40 2018-09-25 20:00:00 XE1SVF
XE2TFBSON. NOGALES 40 2018-09-20 20:00:00 XE1SOL
XE2TFBSON. NOGALES 40 2018-09-17 20:00:00 XE1SFT
XE2TFBSON. NOGALES 40 2018-09-14 20:00:00 XE2GPP
XE2TFBSON. NOGALES 40 2018-08-29 20:00:00 XE1FSD
XE2TFBSON. NOGALES 40 2018-08-21 20:00:00 XE1SVF
XE2TFBSON. NOGALES 40 2018-08-13 20:00:00 XE1SOL
XE2TFBSON. NOGALES 40 2018-08-08 21:00:00 XE2SOZ
XE2TFBSON. NOGALES 40 2018-08-01 20:00:00 XE2SOZ
XE2TFBSON. NOGALES 40 2018-07-28 20:00:00 XE1FSD
XE2TFBSON. NOGALES 40 2018-07-19 20:00:00 XE1SOL
XE2TFBSON. NOGALES 40 2018-07-17 20:00:00 XE1SVF
XE2TFBSON. NOGALES 40 2018-07-10 20:00:00 XE2SOZ
XE2TFBSON. NOGALES 40 2018-06-18 20:00:00 XE1SOL
XE2TFBSON. NOGALES 40 2018-06-11 20:00:00 XE1SFT
XE2TFBSON. NOGALES 40 2018-05-30 20:00:00 XE2SOZ
XE2TFBSON. NOGALES 40 2018-05-24 20:00:00 XE1SOL
XE2TFBSON. NOGALES 40 2018-05-16 20:00:00 XE2SOZ
XE2TFBSON. NOGALES 40 2018-04-23 20:00:00 XE1SOL
XE2TFBSON. NOGALES 40 2018-04-18 20:00:00 XE2SOZ
XE2TFBSON. NOGALES 40 2018-04-03 20:00:00 XE1SVF
XE2TFBSON. NOGALES 40 2017-11-16 20:00:00 XE1SOL
XE2TFBSON. NOGALES 40 2017-10-18 20:00:00 XE2SOZ
XE2TFBSON. NOGALES 40 2017-10-14 20:00:00 XE1RZL
XE2TFBSON. NOGALES 40 2017-10-13 20:00:00 XE2GPP
XE2TFBSON. NOGALES 40 2017-10-05 20:00:00 XE1SOL
XE2TFBSON. NOGALES 40 2017-10-03 20:00:00 XE1SVF
XE2TFBSON. NOGALES 40 2017-09-14 20:00:00 XE1SOL
XE2TFBSON. NOGALES 40 2017-09-12 20:00:00 XE1SVF
XE2TFBSON. NOGALES 40 2017-09-07 20:00:00 XE1SOL
XE2TFBSON. NOGALES 40 2017-09-06 20:00:00 XE2SOZ
XE2TFBSON. NOGALES 40 2017-08-29 20:00:00 XE1SVF
XE2TFBSON. NOGALES 40 2017-08-14 20:00:00 XE1SOL
XE2TFBSON. NOGALES 80 2017-07-31 20:00:00 XE1RZL
XE2TFBSON. NOGALES 40 2017-07-27 20:00:00 XE1SOL
XE2TFBSON. NOGALES 40 2017-07-06 20:00:00 XE1SOL
XE2TFBSON. NOGALES 40 2017-05-22 20:00:00 XE1SOL
XE2TFBSON. NOGALES 40 2017-05-02 20:00:00 XE1SVF
XE2TFBSON. NOGALES 40 2017-04-24 20:00:00 XE1SOL
XE2TFBSON. NOGALES 40 2017-04-20 20:00:00 XE1SOL
XE2TFBSON. NOGALES 40 2017-04-18 20:00:00 XE1SVF
XE2TFBSON. NOGALES 40 2017-03-23 20:00:00 XE1SOL
XE2TFBSON. NOGALES 40 2017-03-08 20:00:00 XE1ATZ
XE2TFBSON. NOGALES 40 2017-02-22 20:00:00 XE1ATZ
XE2TFBSON. NOGALES 40 2017-02-08 20:00:00 XE1ATZ
XE2TFBSON. NOGALES 40 2017-02-02 20:00:00 XE1SOL
XE2TFBSON. NOGALES 40 2016-11-24 20:00:00 XE1SOL
XE2TFBSON. NOGALES 40 2016-11-09 20:00:00 XE1ATZ
XE2TFBSON. NOGALES 40 2016-10-26 20:00:00 XE1ATZ
XE2TFBSON. NOGALES 40 2016-10-24 20:00:00 XE1RZL
XE2TFBSON. NOGALES 40 2016-10-22 20:00:00 XE1ATZ
XE2TFBSON. NOGALES 40 2016-10-20 20:00:00 XE1SOL
XE2TFBSON. NOGALES 40 2016-10-16 20:00:00 XE1SPM
XE2TFBSON. NOGALES 40 2016-10-09 20:00:00 XE1SOV
XE2TFBSON. NOGALES 40 2016-09-27 20:00:00 XE1SVF
XE2TFBSON. NOGALES 40 2016-09-18 20:00:00 XE1SOL
XE2TFBSON. NOGALES 40 2016-09-17 20:00:00 XE1ATZ
XE2TFBSON. NOGALES 40 2016-09-08 20:00:00 XE1SOL
XE2TFBSON. NOGALES 40 2016-08-13 20:00:00 XE1ATZ
XE2TFBSON. NOGALES 40 2016-08-01 20:00:00 XE1RZL
XE2TFBSON. NOGALES 40 2016-07-28 20:00:00 XE1SPM
XE2TFBSON. NOGALES 40 2016-07-13 20:00:00 XE1ATZ
XE2TFBSON. NOGALES 40 2016-06-30 20:00:00 XE1SOL
XE2TFBSON. NOGALES 40 2016-05-11 20:00:00 XE1ATZ
XE2TFBSON. NOGALES 40 2016-05-08 20:00:00 XE1SOL
XE2TFBSON. NOGALES 40 2016-05-05 20:00:00 XE1SOL
XE2TFBSON. NOGALES 40 2016-03-27 19:00:00 XE1SPM
XE2TFBSON. NOGALES 40 2016-03-22 19:00:00 XE2KEC
XE2TFBSON. NOGALES 40 2016-03-22 08:00:00 XE2MCC
XE2TFBSON. NOGALES 40 2016-03-21 20:00:00 XE1SOL
XE2TFBSON. NOGALES 40 2016-03-21 08:00:00 XE2ML
XE2TFBSON. NOGALES 40 2016-03-16 20:00:00 XE1ATZ
XE2TFBSON. NOGALES 40 2016-03-09 20:00:00 XE1ATZ
XE2TFBSON. NOGALES 40 2016-01-28 20:00:00 XE1SOL
XE2TFBSON. NOGALES 40 2015-10-15 20:00:00 XE1SOL
XE2TFBSON. NOGALES 40 2015-10-08 20:00:00 XE1SOL
XE2TFBSON. NOGALES 40 2015-09-23 20:00:00 XE1ATZ
XE2TFBSON. NOGALES 40 2015-09-19 20:00:00 XE1ATZ
XE2TFBSON. NOGALES 40 2015-09-14 20:00:00 XE1RZL
XE2TFBSON. NOGALES 40 2015-08-28 20:00:00 XE2GPP
XE2TFBSON. NOGALES 40 2015-08-26 20:00:00 XE1ATZ
XE2TFBSON. NOGALES 40 2015-07-29 20:00:00 XE1ATZ
XE2TFBSON. NOGALES 40 2015-07-07 20:00:00 XE1SOL
XE2TFBSON. NOGALES 40 2015-07-02 20:00:00 XE1SOL
XE2TFBSON. NOGALES 40 2015-06-23 20:00:00 XE1ATZ
XE2TFBSON. NOGALES 40 2015-06-11 20:00:00 XE1SOL
XE2TFBSON. NOGALES 40 2015-06-08 20:00:00 XE1SOL
XE2TFBSON. NOGALES 40 2015-05-27 20:00:00 XE1ATZ
XE2TFBSON. NOGALES 40 2015-05-14 20:00:00 XE1ATZ
XE2TFBSON. NOGALES 40 2015-04-09 20:00:00 XE1ATZ
XE2TFBSON. NOGALES 40 2015-04-02 20:00:00 XE1ATZ
XE2TFBSON. NOGALES 40 2015-04-01 20:00:00 XE1SOL
XE2TFBSON. NOGALES 40 2015-03-31 20:00:00 XE2GPP
XE2TFBSON. NOGALES 40 2015-03-30 20:00:00 XE1ATZ
XE2TFBSON. NOGALES 40 2015-03-28 20:00:00 XE1ATZ
XE2TFBSON. NOGALES 40 2015-03-26 20:00:00 XE1SOL
XE2TFBSON. NOGALES 40 2015-03-25 20:00:00 XE1ATZ
XE2TFBSON. NOGALES 40 2015-03-24 20:00:00 XE1ATZ
XE2TFBSON. NOGALES 40 2015-03-21 20:00:00 XE1ATZ
XE2TFBSON. NOGALES 40 2015-03-12 20:00:00 XE1SPM
XE2TFBSON. NOGALES 40 2015-03-11 20:00:00 XE1ATZ
XE2TFBSON. NOGALES 40 2015-02-26 20:00:00 XE1ATZ
XE2TFBSON. NOGALES 40 2015-02-25 20:00:00 XE1ATZ
XE2TFBSON. NOGALES 40 2015-02-24 20:00:00 XE1SOL
XE2TFBSON. NOGALES 40 2015-02-23 20:00:00 XE1ATZ
XE2TFBSON. NOGALES 40 2015-02-19 20:00:00 XE1SOL
XE2TFBSON. NOGALES 40 2015-02-17 20:00:00 XE1SOV
XE2TFBSON. NOGALES 40 2015-02-16 20:00:00 XE1SOL
XE2TFBSON. NOGALES 40 2015-02-13 20:00:00 XE2GPP
XE2TFBSON. NOGALES 40 2015-02-12 20:00:00 XE1ATZ
XE2TFBSON. NOGALES 40 2015-02-11 20:00:00 XE1ATZ
XE2TFBSON. NOGALES 40 2015-02-05 20:00:00 XE1ATZ
XE2TFBSON. NOGALES 40 2015-02-01 20:00:00 XE1ATZ
XE2TFBSON. NOGALES 40 2015-01-29 20:00:00 XE1ATZ
XE2TFBSON. NOGALES 40 2015-01-24 20:00:00 XE1ATZ
XE2TFBSON. NOGALES 40 2015-01-22 20:00:00 XE1SOV
XE2TFBSON. NOGALES 40 2015-01-21 20:00:00 XE1SOL
XE2TFBSON. NOGALES 40 2014-12-25 20:00:00 XE1SOL
XE2TFBSON. NOGALES 40 2014-12-23 20:00:00 XE1SOL
XE2TFBSON. NOGALES 40 2014-12-18 20:00:00 XE1ATZ
XE2TFBSON. NOGALES 40 2014-12-17 20:00:00 XE1SOL
XE2TFBSON. NOGALES 40 2014-12-13 20:00:00 XE1ATZ
XE2TFBSON. NOGALES 40 2014-12-05 20:00:00 XE2GPP
XE2TFBSON. NOGALES 40 2014-11-05 20:00:00 XE1SOL
XE2TFBSON. NOGALES 40 2014-10-21 20:00:00 XE1ATZ
XE2TFBSON. NOGALES 40 2014-10-20 20:00:00 XE1SOL
XE2TFBSON. NOGALES 40 2014-10-15 20:00:00 XE1SOL
XE2TFBSON. NOGALES 40 2014-10-10 20:00:00 XE1RZL
XE2TFBSON. NOGALES 40 2014-08-21 20:00:00 XE1ATZ
XE2TFBSON. NOGALES 40 2014-08-04 20:00:00 XE1SLY
XE2TFBSON. NOGALES 40 2014-07-08 20:00:00 XE1ATZ
XE2TFBSON. NOGALES 40 2014-06-26 20:00:00 XE1ATZ
XE2TFBSON. NOGALES 40 2014-05-29 20:00:00 XE1SLY
XE2TFBSON. NOGALES 40 2014-05-12 20:00:00 XE1SLY
XE2TFBSON. NOGALES 40 2014-05-01 20:00:00 XE1SOV
XE2TFBSON. NOGALES 40 2014-01-30 20:00:00 XE3ROS
XE2TFBSON. NOGALES 40 2013-10-15 20:00:00 XE1ATZ
XE2TFBSON. NOGALES 40 2013-10-08 20:00:00 XE1ATZ
XE2TFBSON. NOGALES 40 2013-10-05 20:00:00 XE1ATZ
XE2TFBSON. NOGALES 40 2013-10-03 20:00:00 XE1ATZ
XE2TFBSON. NOGALES 40 2013-09-26 20:00:00 XE3ROS
XE2TFBSON. NOGALES 40 2013-09-03 20:00:00 XE1ATZ
XE2TFBSON. NOGALES 40 2013-08-27 20:00:00 XE1ATZ
XE2TFBSON. NOGALES 40 2013-08-22 20:00:00 XE3ROS
XE2TFBSON. NOGALES 40 2013-08-17 20:00:00 XE1ATZ
XE2TFBSON. NOGALES 40 2013-08-13 20:00:00 XE1ATZ
XE2TFBSON. NOGALES 40 2013-08-03 20:00:00 XE1ATZ
XE2TFBSON. NOGALES 40 2013-08-01 20:00:00 XE1ATZ
XE2TFBSON. NOGALES 40 2013-05-07 20:00:00 XE1ATZ
XE2TFBSON. NOGALES 40 2013-05-06 20:00:00 XE1UZU
XE2TFBSON. NOGALES 40 2013-05-04 20:00:00 XE1ATZ
XE2TFBSON. NOGALES 40 2013-03-28 20:00:00 XE1ATZ
XE2TFBSON. NOGALES 40 2012-12-30 20:00:00 XE1J
XE2TFBSON. NOGALES 40 2012-12-29 20:00:00 XE1GYF
XE2TFBSON. NOGALES 40 2012-12-22 20:00:00 XE1GYF
XE2TFBSON. NOGALES 40 2012-11-16 20:00:00 XE1J
XE2TFBSON. NOGALES 40 2012-10-29 20:00:00 XE1RZL
XE2TFBSON. NOGALES 40 2012-10-25 20:00:00 XE3ROS
XE2TFBSON. NOGALES 40 2012-10-21 20:00:00 XE1J
XE2TFBSON. NOGALES 40 2012-10-18 20:00:00 XE3ROS
XE2TFBSON. NOGALES 40 2012-10-17 20:00:00 XE2SOZ
XE2TFBSON. NOGALES 40 2012-10-07 20:00:00 XE1J
XE2TFBSON. NOGALES 40 2012-08-29 20:00:00 XE2SOZ
XE2TFBSON. NOGALES 40 2012-06-06 20:00:00 XE2SOZ
XE2TFBSON. NOGALES 40 2012-05-23 20:00:00 XE2SOZ
XE2TFBSON. NOGALES 40 2012-04-15 20:00:00 XE1RZL
XE2TFBSON. NOGALES 40 2012-03-13 20:00:00 XE2YWH
XE2TFBSON. NOGALES 40 2012-03-09 20:00:00 XE2GPP
XE2TFBSON. NOGALES 40 2011-11-15 20:00:00 XE2YWH
XE2TFBSON. NOGALES 40 2011-10-18 20:00:00 XE2YWH
XE2TFBSON. NOGALES 40 2011-09-14 20:00:00 XE2PNA
Total de Contactos encontrados 186

La Red Nacional de Emergencia es una organización dependiente de la FMRE (Federación Mexicana de Radio Experimentadores), La informacion presentada es unicamente con fines estadisticos, se prohibe su uso o alteración para otro fin