Contacto
|
Estado
|
Ciudad
|
Banda
|
Grid
|
Fecha
|
capturo
|
XE2R | B.C.S | LA PAZ | 40 | DL44VB | 2020-05-31 20:00:00 | XE1SY |
XE2R | B.C.S | LA PAZ | 40 | DL44VB | 2014-10-25 20:00:00 | XE2GPP |
XE2R | B.C.S | LA PAZ | 40 | DL44VB | 2014-09-26 20:00:00 | XE1SOL |
XE2R | B.C.S | LA PAZ | 40 | DL44VB | 2014-09-24 20:00:00 | XE1SOL |
XE2R | B.C.S | LA PAZ | 40 | DL44VB | 2012-10-07 20:00:00 | XE1J |
XE2R | B.C.S | LA PAZ | 40 | DL44VB | 2012-09-23 20:00:00 | XE2GPP |
XE2R | B.C.S | LA PAZ | 40 | DL44VB | 2012-09-16 20:00:00 | XE1J |
XE2R | B.C.S | LA PAZ | 40 | DL44VB | 2012-09-09 20:00:00 | XE1J |
XE2R | B.C.S | LA PAZ | 40 | DL44VB | 2012-08-30 20:00:00 | XE3ROS |
XE2R | B.C.S | LA PAZ | 40 | DL44VB | 2012-08-27 20:00:00 | XE1RZL |
XE2R | B.C.S | LA PAZ | 40 | DL44VB | 2012-07-04 20:00:00 | XE2SOZ |
XE2R | B.C.S | LA PAZ | 40 | DL44VB | 2012-07-01 20:00:00 | XE1ATZ |
XE2R | B.C.S | LA PAZ | 40 | DL44VB | 2012-06-24 20:00:00 | XE1ATZ |
XE2R | B.C.S | LA PAZ | 40 | DL44VB | 2012-06-22 20:00:00 | XE2GPP |
XE2R | B.C.S | LA PAZ | 40 | DL44VB | 2012-05-25 20:00:00 | XE2GPP |
XE2R | B.C.S | LA PAZ | 40 | DL44VB | 2012-04-25 20:00:00 | XE2SOZ |
XE2R | B.C.S | LA PAZ | 40 | DL44VB | 2012-04-08 20:00:00 | XE1RZL |
XE2R | B.C.S | LA PAZ | 40 | DL44VB | 2012-03-21 20:00:00 | XE2SOZ |
XE2R | B.C.S | LA PAZ | 40 | DL44VB | 2011-10-04 20:00:00 | XE2YWH |
XE2R | B.C.S | LA PAZ | 40 | DL44VB | 2011-09-20 20:00:00 | XE2YWH |
XE2R | B.C.S | LA PAZ | 20 | DL44VB | 2011-09-13 20:00:00 | XE2YWH |
XE2R | B.C.S | LA PAZ | 40 | DL44VB | 2011-09-07 20:00:00 | XE2PNA |
XE2R | B.C.S | LA PAZ | 40 | DL44VB | 2011-08-09 20:00:00 | XE1ATZ |
XE2R | B.C.S | LA PAZ | 40 | DL44VB | 2011-03-22 20:00:00 | XE2YWH |
XE2R | B.C.S | LA PAZ | 40 | DL44VB | 2010-10-23 20:00:00 | XE1RZL |
XE2R | B.C.S | LA PAZ | 40 | DL44VB | 2010-08-29 20:00:00 | XE1RZL |
XE2R | B.C.S | LA PAZ | 40 | DL44VB | 2010-08-10 20:00:00 | |
XE2R | B.C.S | LA PAZ | 40 | DL44VB | 2010-08-08 20:00:00 | |
XE2R | B.C.S | LA PAZ | 40 | DL44VB | 2010-08-01 20:00:00 | |
XE2R | B.C.S | LA PAZ | 40 | DL44VB | 2010-07-25 20:00:00 | |
XE2R | B.C.S | LA PAZ | 40 | DL44VB | 2010-07-04 20:00:00 | XE1RZL |
XE2R | B.C.S | LA PAZ | 40 | DL44VB | 2010-05-30 20:00:00 | XE1RZL |
XE2R | B.C.S | LA PAZ | 40 | DL44VB | 2010-05-18 20:00:00 | |
XE2R | B.C.S | LA PAZ | 40 | DL44VB | 2010-05-16 20:00:00 | XE1RZL |
XE2R | B.C.S | LA PAZ | 40 | DL44VB | 2010-04-02 20:00:00 | |
XE2R | B.C.S | LA PAZ | 40 | DL44VB | 2010-03-13 20:00:00 | |
XE2R | B.C.S | LA PAZ | 40 | DL44VB | 2010-03-12 20:00:00 | |
XE2R | B.C.S | LA PAZ | 40 | DL44VB | 2010-02-14 20:00:00 | |
XE2R | B.C.S | LA PAZ | 40 | DL44VB | 2009-12-15 20:00:00 | |
XE2R | B.C.S | LA PAZ | 40 | DL44VB | 2009-11-22 20:00:00 | |
XE2R | B.C.S | LA PAZ | 40 | DL44VB | 2009-10-04 20:00:00 | |
XE2R | B.C.S | LA PAZ | 40 | DL44VB | 2009-06-03 20:00:00 |
La Red Nacional de Emergencia es una organización dependiente de la FMRE (Federación Mexicana de Radio Experimentadores), La informacion presentada es unicamente con fines estadisticos, se prohibe su uso o alteración para otro fin