Contacto
|
Estado
|
Ciudad
|
Banda
|
Grid
|
Fecha
|
capturo
|
XE2LTB | DGO. | Durango | 40 | 2017-04-18 20:00:00 | XE1SVF | |
XE2LTB | DGO. | Durango | 40 | 2016-04-12 20:00:00 | XE1ATZ | |
XE2LTB | DGO. | Durango | 40 | 2016-04-01 20:00:00 | XE2GPP | |
XE2LTB | DGO. | Durango | 40 | 2015-07-31 20:00:00 | XE2GPP | |
XE2LTB | DGO. | Durango | 40 | 2015-07-30 20:00:00 | XE1RZL | |
XE2LTB | DGO. | Durango | 40 | 2015-07-29 20:00:00 | XE1ATZ | |
XE2LTB | DGO. | Durango | 40 | 2015-07-14 20:00:00 | XE1SOL | |
XE2LTB | DGO. | Durango | 40 | 2015-07-08 20:00:00 | XE1ATZ | |
XE2LTB | DGO. | Durango | 40 | 2011-09-01 20:00:00 | XE2YWH | |
XE2LTB | DGO. | Durango | 40 | 2011-08-05 20:00:00 | XE2GPP | |
XE2LTB | DGO. | Durango | 40 | 2011-07-29 20:00:00 | XE2GPP | |
XE2LTB | DGO. | Durango | 80 | 2011-07-06 21:00:00 | XE1RZL | |
XE2LTB | DGO. | Durango | 80 | 2011-01-24 21:00:00 | XE1ATZ | |
XE2LTB | DGO. | Durango | 80 | 2011-01-23 21:00:00 | XE1RZL |
La Red Nacional de Emergencia es una organización dependiente de la FMRE (Federación Mexicana de Radio Experimentadores), La informacion presentada es unicamente con fines estadisticos, se prohibe su uso o alteración para otro fin