Contacto
|
Estado
|
Ciudad
|
Banda
|
Grid
|
Fecha
|
capturo
|
XE2KVA | N.L. | Santa Catarina | 40 | 2019-04-29 20:00:00 | XE1SOL | |
XE2KVA | N.L. | Santa Catarina | 40 | 2019-04-17 20:00:00 | XE1ATZ | |
XE2KVA | N.L. | Santa Catarina | 40 | 2019-04-16 20:00:00 | XE1SVF | |
XE2KVA | N.L. | Santa Catarina | 40 | 2017-04-16 17:00:00 | XE1SGW | |
XE2KVA | N.L. | Santa Catarina | 40 | 2016-02-27 20:00:00 | XE1ATZ | |
XE2KVA | N.L. | Santa Catarina | IRLP | 2015-04-30 20:00:00 | XE2PNA | |
XE2KVA | N.L. | Santa Catarina | 40 | 2015-03-19 20:00:00 | XE1ATZ | |
XE2KVA | N.L. | Santa Catarina | 40 | 2015-03-18 20:00:00 | XE1ATZ | |
XE2KVA | N.L. | Santa Catarina | 40 | 2015-03-03 20:00:00 | XE1ATZ | |
XE2KVA | N.L. | Santa Catarina | 40 | 2015-03-02 20:00:00 | XE1RZL | |
XE2KVA | N.L. | Santa Catarina | 40 | 2015-02-16 20:00:00 | XE1SOL | |
XE2KVA | N.L. | Santa Catarina | 40 | 2015-02-09 20:00:00 | XE1RZL | |
XE2KVA | N.L. | Santa Catarina | 40 | 2015-02-05 20:00:00 | XE1ATZ | |
XE2KVA | N.L. | Santa Catarina | 40 | 2015-02-01 20:00:00 | XE1ATZ | |
XE2KVA | N.L. | Santa Catarina | 40 | 2014-09-28 20:00:00 | XE1SOL | |
XE2KVA | N.L. | Santa Catarina | 40 | 2014-09-16 20:00:00 | XE1ATZ | |
XE2KVA | N.L. | Santa Catarina | 40 | 2014-05-29 20:00:00 | XE1SLY | |
XE2KVA | N.L. | Santa Catarina | 40 | 2014-05-28 20:00:00 | XE1SLY | |
XE2KVA | N.L. | Santa Catarina | 40 | 2014-05-27 20:00:00 | XE1ATZ | |
XE2KVA | N.L. | Santa Catarina | 40 | 2014-05-20 20:00:00 | XE1ATZ | |
XE2KVA | N.L. | Santa Catarina | 40 | 2013-05-07 20:00:00 | XE1ATZ | |
XE2KVA | N.L. | Santa Catarina | 40 | 2013-01-28 20:00:00 | XE1RZL | |
XE2KVA | N.L. | Santa Catarina | 40 | 2013-01-20 20:00:00 | XE1J | |
XE2KVA | N.L. | Santa Catarina | 40 | 2013-01-13 20:00:00 | XE1J | |
XE2KVA | N.L. | Santa Catarina | 40 | 2013-01-01 20:00:00 | XE1ATZ | |
XE2KVA | N.L. | Santa Catarina | 40 | 2012-12-23 20:00:00 | XE1J | |
XE2KVA | N.L. | Santa Catarina | 40 | 2012-10-28 20:00:00 | XE1J | |
XE2KVA | N.L. | Santa Catarina | 40 | 2012-10-26 20:00:00 | XE1J | |
XE2KVA | N.L. | Santa Catarina | 80 | 2012-10-16 21:00:00 | XE1RZL | |
XE2KVA | N.L. | Santa Catarina | 40 | 2012-10-14 20:00:00 | XE1J | |
XE2KVA | N.L. | Santa Catarina | 40 | 2012-10-10 20:00:00 | XE2SOZ | |
XE2KVA | N.L. | Santa Catarina | 40 | 2012-10-08 20:00:00 | XE1SFT | |
XE2KVA | N.L. | Santa Catarina | 40 | 2012-10-07 20:00:00 | XE1J | |
XE2KVA | N.L. | Santa Catarina | 40 | 2012-10-06 20:00:00 | XE1GYF | |
XE2KVA | N.L. | Santa Catarina | 40 | 2012-10-03 20:00:00 | XE2SOZ | |
XE2KVA | N.L. | Santa Catarina | 40 | 2012-09-30 20:00:00 | XE1J | |
XE2KVA | N.L. | Santa Catarina | 40 | 2012-08-24 20:00:00 | XE2GPP | |
XE2KVA | N.L. | Santa Catarina | 40 | 2012-08-01 20:00:00 | XE2SOZ | |
XE2KVA | N.L. | Santa Catarina | 40 | 2012-07-31 20:00:00 | XE2YWH | |
XE2KVA | N.L. | Santa Catarina | 40 | 2012-07-30 20:00:00 | XE1SDK | |
XE2KVA | N.L. | Santa Catarina | 40 | 2012-07-28 20:00:00 | XE1GYF | |
XE2KVA | N.L. | Santa Catarina | 80 | 2012-07-27 21:00:00 | XE2GPP | |
XE2KVA | N.L. | Santa Catarina | 40 | 2012-07-27 20:00:00 | XE1J | |
XE2KVA | N.L. | Santa Catarina | 40 | 2012-07-26 20:00:00 | XE3ROS | |
XE2KVA | N.L. | Santa Catarina | 40 | 2012-07-25 20:00:00 | XE2SOZ | |
XE2KVA | N.L. | Santa Catarina | 40 | 2012-02-28 20:00:00 | XE2YWH | |
XE2KVA | N.L. | Santa Catarina | 40 | 2012-02-27 20:00:00 | XE1RZL | |
XE2KVA | N.L. | Santa Catarina | 40 | 2012-02-24 20:00:00 | XE2GPP | |
XE2KVA | N.L. | Santa Catarina | 40 | 2012-02-20 20:00:00 | XE1RZL | |
XE2KVA | N.L. | Santa Catarina | 40 | 2012-01-24 20:00:00 | XE2YWH | |
XE2KVA | N.L. | Santa Catarina | 40 | 2012-01-22 20:00:00 | XE1RZL | |
XE2KVA | N.L. | Santa Catarina | 40 | 2011-11-17 20:00:00 | XE2PNA | |
XE2KVA | N.L. | Santa Catarina | 40 | 2011-11-15 20:00:00 | XE2YWH | |
XE2KVA | N.L. | Santa Catarina | 40 | 2011-11-10 20:00:00 | XE2PNA | |
XE2KVA | N.L. | Santa Catarina | 40 | 2011-10-18 20:00:00 | XE2YWH | |
XE2KVA | N.L. | Santa Catarina | 40 | 2011-10-11 20:00:00 | XE2YWH | |
XE2KVA | N.L. | Santa Catarina | 40 | 2011-10-10 20:00:00 | XE1SOV | |
XE2KVA | N.L. | Santa Catarina | 40 | 2011-10-07 20:00:00 | XE2SOZ | |
XE2KVA | N.L. | Santa Catarina | 40 | 2011-10-06 20:00:00 | XE2YWH | |
XE2KVA | N.L. | Santa Catarina | 40 | 2011-10-04 20:00:00 | XE2YWH | |
XE2KVA | N.L. | Santa Catarina | 40 | 2011-09-21 20:00:00 | XE2PNA | |
XE2KVA | N.L. | Santa Catarina | 40 | 2011-08-07 20:00:00 | XE1RZL | |
XE2KVA | N.L. | Santa Catarina | 40 | 2011-08-01 20:00:00 | XE1RZL | |
XE2KVA | N.L. | Santa Catarina | 40 | 2011-07-29 20:00:00 | XE2GPP | |
XE2KVA | N.L. | Santa Catarina | 40 | 2011-07-18 20:00:00 | XE1SDK | |
XE2KVA | N.L. | Santa Catarina | 40 | 2011-07-15 20:00:00 | XE2GPP | |
XE2KVA | N.L. | Santa Catarina | 40 | 2010-12-26 20:00:00 | XE1RZL | |
XE2KVA | N.L. | Santa Catarina | 40 | 2010-12-12 20:00:00 | XE1RZL | |
XE2KVA | N.L. | Santa Catarina | 40 | 2010-11-14 20:00:00 | XE1RZL | |
XE2KVA | N.L. | Santa Catarina | 40 | 2010-11-07 20:00:00 | XE1RZL | |
XE2KVA | N.L. | Santa Catarina | 40 | 2010-11-05 20:00:00 | XE2GPP | |
XE2KVA | N.L. | Santa Catarina | 40 | 2010-10-29 20:00:00 | XE2GPP | |
XE2KVA | N.L. | Santa Catarina | 40 | 2010-10-22 20:00:00 | XE2GPP | |
XE2KVA | N.L. | Santa Catarina | 40 | 2010-10-19 20:00:00 | XE2YWH | |
XE2KVA | N.L. | Santa Catarina | 40 | 2010-10-08 20:00:00 | XE2GPP | |
XE2KVA | N.L. | Santa Catarina | 40 | 2010-10-03 20:00:00 | XE1RZL | |
XE2KVA | N.L. | Santa Catarina | 40 | 2010-10-01 20:00:00 | XE2GPP | |
XE2KVA | N.L. | Santa Catarina | 40 | 2010-09-26 20:00:00 | XE1RZL | |
XE2KVA | N.L. | Santa Catarina | 40 | 2010-09-10 20:00:00 | XE2GPP | |
XE2KVA | N.L. | Santa Catarina | 40 | 2010-09-05 20:00:00 | XE1RZL | |
XE2KVA | N.L. | Santa Catarina | 40 | 2010-08-31 20:00:00 | ||
XE2KVA | N.L. | Santa Catarina | 40 | 2010-08-29 20:00:00 | XE1RZL | |
XE2KVA | N.L. | Santa Catarina | 40 | 2010-08-27 20:00:00 | XE2GPP | |
XE2KVA | N.L. | Santa Catarina | 40 | 2010-08-22 20:00:00 | XE1RZL | |
XE2KVA | N.L. | Santa Catarina | 40 | 2010-08-17 20:00:00 | ||
XE2KVA | N.L. | Santa Catarina | 40 | 2010-08-15 20:00:00 | XE1RZL | |
XE2KVA | N.L. | Santa Catarina | 40 | 2010-08-13 20:00:00 | XE2GPP | |
XE2KVA | N.L. | Santa Catarina | 40 | 2010-08-10 20:00:00 | ||
XE2KVA | N.L. | Santa Catarina | 40 | 2010-08-06 20:00:00 | ||
XE2KVA | N.L. | Santa Catarina | 40 | 2010-08-02 20:00:00 | ||
XE2KVA | N.L. | Santa Catarina | 40 | 2010-07-29 20:00:00 | ||
XE2KVA | N.L. | Santa Catarina | 40 | 2010-07-28 20:00:00 | ||
XE2KVA | N.L. | Santa Catarina | 40 | 2010-07-26 20:00:00 | ||
XE2KVA | N.L. | Santa Catarina | 40 | 2010-07-25 20:00:00 | ||
XE2KVA | N.L. | Santa Catarina | 40 | 2010-07-04 20:00:00 | XE1RZL | |
XE2KVA | N.L. | Santa Catarina | 40 | 2010-06-29 20:00:00 | ||
XE2KVA | N.L. | Santa Catarina | 40 | 2010-06-24 20:00:00 | ||
XE2KVA | N.L. | Santa Catarina | 40 | 2010-06-16 20:00:00 | ||
XE2KVA | N.L. | Santa Catarina | 40 | 2010-06-13 20:00:00 | XE1RZL | |
XE2KVA | N.L. | Santa Catarina | 40 | 2010-03-17 20:00:00 | ||
XE2KVA | N.L. | Santa Catarina | 40 | 2010-03-15 20:00:00 | ||
XE2KVA | N.L. | Santa Catarina | 40 | 2010-03-12 20:00:00 | ||
XE2KVA | N.L. | Santa Catarina | 40 | 2010-03-09 20:00:00 | ||
XE2KVA | N.L. | Santa Catarina | 40 | 2010-03-05 20:00:00 | ||
XE2KVA | N.L. | Santa Catarina | 40 | 2010-03-03 20:00:00 | ||
XE2KVA | N.L. | Santa Catarina | 40 | 2010-03-02 20:00:00 | ||
XE2KVA | N.L. | Santa Catarina | 40 | 2010-03-01 20:00:00 | ||
XE2KVA | N.L. | Santa Catarina | 40 | 2010-02-28 20:00:00 | ||
XE2KVA | N.L. | Santa Catarina | 40 | 2010-02-25 20:00:00 | ||
XE2KVA | N.L. | Santa Catarina | 40 | 2010-02-16 20:00:00 | ||
XE2KVA | N.L. | Santa Catarina | 40 | 2010-02-15 20:00:00 | ||
XE2KVA | N.L. | Santa Catarina | 40 | 2010-02-14 20:00:00 | ||
XE2KVA | N.L. | Santa Catarina | 40 | 2010-02-12 20:00:00 | ||
XE2KVA | N.L. | Santa Catarina | 40 | 2010-02-11 20:00:00 | ||
XE2KVA | N.L. | Santa Catarina | 40 | 2010-02-08 20:00:00 | ||
XE2KVA | N.L. | Santa Catarina | 40 | 2010-02-07 20:00:00 | ||
XE2KVA | N.L. | Santa Catarina | 40 | 2010-02-02 20:00:00 | ||
XE2KVA | N.L. | Santa Catarina | 40 | 2010-02-01 20:00:00 | ||
XE2KVA | N.L. | Santa Catarina | 40 | 2010-01-31 20:00:00 | ||
XE2KVA | N.L. | Santa Catarina | 40 | 2010-01-25 20:00:00 | ||
XE2KVA | N.L. | Santa Catarina | 40 | 2009-03-15 20:00:00 | ||
XE2KVA | N.L. | Santa Catarina | 40 | 2009-03-08 20:00:00 | ||
XE2KVA | N.L. | Santa Catarina | 40 | 2009-03-06 20:00:00 | ||
XE2KVA | N.L. | Santa Catarina | 40 | 2009-03-02 20:00:00 | ||
XE2KVA | N.L. | Santa Catarina | 40 | 2009-02-24 20:00:00 | ||
XE2KVA | N.L. | Santa Catarina | 40 | 2009-02-23 20:00:00 | ||
XE2KVA | N.L. | Santa Catarina | 40 | 2009-02-22 20:00:00 | ||
XE2KVA | N.L. | Santa Catarina | 40 | 2009-01-19 20:00:00 |
La Red Nacional de Emergencia es una organización dependiente de la FMRE (Federación Mexicana de Radio Experimentadores), La informacion presentada es unicamente con fines estadisticos, se prohibe su uso o alteración para otro fin