Bitácora de la RNE LOG operativo

Por Fecha (aaaa/mm/dd)
Por Indicativo
Por Banda
Capturo
Contacto
Estado
Ciudad
Banda
Grid
Fecha
capturo
XE2KECDGO. Durango 80 2019-07-12 21:00:00 XE1ROJ
XE2KECDGO. Durango 80 2019-07-05 21:00:00 XE1ROJ
XE2KECDGO. Durango 40 2019-07-05 20:00:00 XE2GPP
XE2KECDGO. Durango 80 2019-05-23 21:00:00 XE1RZL
XE2KECDGO. Durango 40 2019-05-23 20:00:00 XE1SOL
XE2KECDGO. Durango 40 2019-05-19 20:00:00 XE1SVF
XE2KECDGO. Durango 80 2019-05-19 20:00:00 XE1YR
XE2KECDGO. Durango 80 2019-05-17 21:00:00 XE1ROJ
XE2KECDGO. Durango 80 2019-05-16 21:00:00 XE1RZL
XE2KECDGO. Durango 80 2019-05-15 21:00:00 XE1ATZ
XE2KECDGO. Durango 80 2019-05-09 21:00:00 XE1RZL
XE2KECDGO. Durango 40 2019-05-09 20:00:00 XE1SOL
XE2KECDGO. Durango 80 2019-05-08 21:00:00 XE1ATZ
XE2KECDGO. Durango 40 2019-05-08 20:00:00 XE2SOZ
XE2KECDGO. Durango 80 2019-05-07 21:00:00 XE1ROJ
XE2KECDGO. Durango 40 2019-05-06 20:00:00 XE1SFT
XE2KECDGO. Durango 40 2019-05-02 20:00:00 XE1SOL
XE2KECDGO. Durango 80 2019-04-28 21:00:00 XE1RZL
XE2KECDGO. Durango 80 2019-04-25 21:00:00 XE1RZL
XE2KECDGO. Durango 40 2019-04-25 20:00:00 XE2SOZ
XE2KECDGO. Durango 40 2019-04-23 20:00:00 XE1SVF
XE2KECDGO. Durango 40 2019-04-21 08:00:00 XE1SOV
XE2KECDGO. Durango 40 2019-04-19 08:00:00 XE1UYS
XE2KECDGO. Durango 80 2019-04-10 21:00:00 XE1ATZ
XE2KECDGO. Durango 40 2019-04-10 20:00:00 XE2SOZ
XE2KECDGO. Durango 40 2019-02-21 20:00:00 XE1SOL
XE2KECDGO. Durango 40 2019-02-05 20:00:00 XE1SVF
XE2KECDGO. Durango 40 2019-02-01 20:00:00 XE2GPP
XE2KECDGO. Durango 40 2019-01-08 20:00:00 XE1FSD
XE2KECDGO. Durango 80 2018-12-18 21:00:00 XE1ROJ
XE2KECDGO. Durango 80 2018-11-22 21:00:00 XE1ATZ
XE2KECDGO. Durango 40 2018-11-05 20:00:00 XE1SOL
XE2KECDGO. Durango 40 2018-10-25 20:00:00 XE1SOL
XE2KECDGO. Durango 80 2018-10-22 21:00:00 XE1ROJ
XE2KECDGO. Durango 80 2018-10-16 21:00:00 XE1ROJ
XE2KECDGO. Durango 40 2018-10-16 20:00:00 XE1SVF
XE2KECDGO. Durango 80 2018-10-12 21:00:00 XE1ROJ
XE2KECDGO. Durango 40 2018-10-09 20:00:00 XE1SVF
XE2KECDGO. Durango 80 2018-10-02 21:00:00 XE1ROJ
XE2KECDGO. Durango 40 2018-09-17 20:00:00 XE1SFT
XE2KECDGO. Durango 80 2018-08-21 21:00:00 XE1ROJ
XE2KECDGO. Durango 40 2018-08-13 20:00:00 XE1SOL
XE2KECDGO. Durango 80 2018-08-05 21:00:00 XE1ROJ
XE2KECDGO. Durango 40 2018-08-04 20:00:00 XE1FSD
XE2KECDGO. Durango 80 2018-07-31 21:00:00 XE1ROJ
XE2KECDGO. Durango 80 2018-07-15 20:00:00 XE1YR
XE2KECDGO. Durango 40 2018-07-05 20:00:00 XE1SVF
XE2KECDGO. Durango 40 2018-07-04 20:00:00 XE2SOZ
XE2KECDGO. Durango 80 2018-06-29 21:00:00 XE1ROJ
XE2KECDGO. Durango 40 2018-06-20 20:00:00 XE2SOZ
XE2KECDGO. Durango 80 2018-06-19 21:00:00 XE1ROJ
XE2KECDGO. Durango 40 2018-06-19 20:00:00 XE1SVF
XE2KECDGO. Durango 40 2018-06-18 20:00:00 XE1SOL
XE2KECDGO. Durango 80 2018-06-14 21:00:00 XE1RZL
XE2KECDGO. Durango 40 2018-06-14 20:00:00 XE1SOL
XE2KECDGO. Durango 80 2018-06-13 21:00:00 XE1ATZ
XE2KECDGO. Durango 40 2018-06-13 20:00:00 XE2SOZ
XE2KECDGO. Durango 80 2018-06-12 21:00:00 XE1RZL
XE2KECDGO. Durango 40 2018-06-12 20:00:00 XE2SOZ
XE2KECDGO. Durango 80 2018-06-11 21:00:00 XE1ATZ
XE2KECDGO. Durango 40 2018-06-11 20:00:00 XE1SFT
XE2KECDGO. Durango 40 2018-06-07 20:00:00 XE1SOL
XE2KECDGO. Durango 40 2018-06-05 20:00:00 XE1SVF
XE2KECDGO. Durango 40 2018-06-03 20:00:00 XE1SOV
XE2KECDGO. Durango 40 2018-05-31 20:00:00 XE1ATZ
XE2KECDGO. Durango 80 2018-05-31 20:00:00 XE1YR
XE2KECDGO. Durango 40 2018-05-30 20:00:00 XE2SOZ
XE2KECDGO. Durango 80 2018-05-30 20:00:00 XE1SOL
XE2KECDGO. Durango 80 2018-05-29 21:00:00 XE1ROJ
XE2KECDGO. Durango 40 2018-05-29 20:00:00 XE2SOZ
XE2KECDGO. Durango 40 2018-05-28 20:00:00 XE1SFT
XE2KECDGO. Durango 80 2018-05-27 21:00:00 XE1RZL
XE2KECDGO. Durango 40 2018-05-24 20:00:00 XE1SOL
XE2KECDGO. Durango 40 2018-05-22 20:00:00 XE1SVF
XE2KECDGO. Durango 40 2018-05-17 20:00:00 XE1SOL
XE2KECDGO. Durango 40 2018-05-15 20:00:00 XE1SVF
XE2KECDGO. Durango 40 2018-05-08 20:00:00 XE1SVF
XE2KECDGO. Durango 40 2018-05-05 20:00:00 XE1RZL
XE2KECDGO. Durango 40 2018-05-02 20:00:00 XE2SOZ
XE2KECDGO. Durango 40 2018-04-25 20:00:00 XE2SOZ
XE2KECDGO. Durango 40 2018-04-17 20:00:00 XE1SVF
XE2KECDGO. Durango 40 2018-04-11 20:00:00 XE2SOZ
XE2KECDGO. Durango 80 2018-04-11 20:00:00 XE1ATZ
XE2KECDGO. Durango 40 2018-04-10 20:00:00 XE1SVF
XE2KECDGO. Durango 40 2018-04-09 20:00:00 XE1RZL
XE2KECDGO. Durango 80 2018-04-06 21:00:00 XE1RZL
XE2KECDGO. Durango 80 2018-04-05 21:00:00 XE1ROJ
XE2KECDGO. Durango 80 2018-04-03 21:00:00 XE1ROJ
XE2KECDGO. Durango 40 2018-04-03 20:00:00 XE1SVF
XE2KECDGO. Durango 40 2018-03-31 19:00:00 XE1SGW
XE2KECDGO. Durango 40 2018-03-30 08:00:00 XE1SLA
XE2KECDGO. Durango 80 2018-03-28 21:00:00 XE1ATZ
XE2KECDGO. Durango 40 2018-03-28 20:00:00 XE2SOZ
XE2KECDGO. Durango 40 2018-03-28 19:00:00 XE1SOL
XE2KECDGO. Durango 40 2018-03-22 20:00:00 XE1SOL
XE2KECDGO. Durango 80 2018-03-21 21:00:00 XE1ATZ
XE2KECDGO. Durango 80 2018-03-20 21:00:00 XE1ROJ
XE2KECDGO. Durango 80 2018-03-15 21:00:00 XE1RZL
XE2KECDGO. Durango 40 2018-03-15 20:00:00 XE1SOL
XE2KECDGO. Durango 40 2018-03-14 20:00:00 XE2SOZ
XE2KECDGO. Durango 80 2018-03-13 21:00:00 XE1ROJ
XE2KECDGO. Durango 80 2018-03-08 20:00:00 XE1YR
XE2KECDGO. Durango 80 2018-03-07 21:00:00 XE1RZL
XE2KECDGO. Durango 80 2018-03-06 21:00:00 XE1ROJ
XE2KECDGO. Durango 80 2018-03-03 20:00:00 XE1SOL
XE2KECDGO. Durango 40 2018-03-03 20:00:00 XE1SOL
XE2KECDGO. Durango 40 2018-03-02 20:00:00 XE2GPP
XE2KECDGO. Durango 80 2018-02-23 21:00:00 XE1ROJ
XE2KECDGO. Durango 40 2018-02-16 20:00:00 XE1ATZ
XE2KECDGO. Durango 40 2018-02-15 20:00:00 XE1SOL
XE2KECDGO. Durango 40 2018-02-06 20:00:00 XE1SVF
XE2KECDGO. Durango 80 2018-01-26 21:00:00 XE1ROJ
XE2KECDGO. Durango 40 2018-01-24 20:00:00 XE2SOZ
XE2KECDGO. Durango 40 2018-01-22 20:00:00 XE1SFT
XE2KECDGO. Durango 40 2018-01-18 20:00:00 XE2SOZ
XE2KECDGO. Durango 80 2017-11-15 21:00:00 XE1ATZ
XE2KECDGO. Durango 80 2017-11-07 21:00:00 XE1ATZ
XE2KECDGO. Durango 40 2017-10-28 20:00:00 XE1RZL
XE2KECDGO. Durango 80 2017-10-24 21:00:00 XE1ROJ
XE2KECDGO. Durango 40 2017-10-24 20:00:00 XE1SVF
XE2KECDGO. Durango 40 2017-10-19 20:00:00 XE1SOL
XE2KECDGO. Durango 40 2017-10-18 20:00:00 XE2SOZ
XE2KECDGO. Durango 40 2017-10-17 20:00:00 XE1SOL
XE2KECDGO. Durango 80 2017-10-13 21:00:00 XE1ROJ
XE2KECDGO. Durango 40 2017-10-09 20:00:00 XE1SOL
XE2KECDGO. Durango 80 2017-10-03 21:00:00 XE1ROJ
XE2KECDGO. Durango 40 2017-10-03 20:00:00 XE1ROJ
XE2KECDGO. Durango 40 2017-10-01 20:00:00 XE1SPM
XE2KECDGO. Durango 80 2017-09-29 21:00:00 XE1ROJ
XE2KECDGO. Durango 40 2017-09-26 20:00:00 XE1SVF
XE2KECDGO. Durango 40 2017-09-20 20:00:00 XE2SOZ
XE2KECDGO. Durango 80 2017-09-19 21:00:00 XE1ROJ
XE2KECDGO. Durango 80 2017-09-13 21:00:00 XE1ATZ
XE2KECDGO. Durango 40 2017-09-12 20:00:00 XE1SVF
XE2KECDGO. Durango 40 2017-08-31 20:00:00 XE2GPP
XE2KECDGO. Durango 40 2017-08-30 20:00:00 XE2SOZ
XE2KECDGO. Durango 40 2017-08-24 20:00:00 XE2SOZ
XE2KECDGO. Durango 40 2017-08-23 20:00:00 XE2SOZ
XE2KECDGO. Durango 40 2017-08-22 20:00:00 XE1SVF
XE2KECDGO. Durango 80 2017-08-18 21:00:00 XE1ROJ
XE2KECDGO. Durango 80 2017-08-17 21:00:00 XE1ATZ
XE2KECDGO. Durango 40 2017-08-16 20:00:00 XE2SOZ
XE2KECDGO. Durango 40 2017-08-09 20:00:00 XE2SOZ
XE2KECDGO. Durango 40 2017-08-08 20:00:00 XE1SVF
XE2KECDGO. Durango 40 2017-08-03 20:00:00 XE1SOL
XE2KECDGO. Durango 40 2017-08-02 20:00:00 XE2SOZ
XE2KECDGO. Durango 40 2017-08-01 20:00:00 XE1SVF
XE2KECDGO. Durango 40 2017-07-28 20:00:00 XE2GPP
XE2KECDGO. Durango 40 2017-07-25 20:00:00 XE1SVF
XE2KECDGO. Durango 40 2017-07-20 20:00:00 XE1SOL
XE2KECDGO. Durango 40 2017-07-18 20:00:00 XE1SVF
XE2KECDGO. Durango 80 2017-07-13 21:00:00 XE1RZL
XE2KECDGO. Durango 40 2017-07-13 20:00:00 XE1SOL
XE2KECDGO. Durango 40 2017-07-11 20:00:00 XE1SVF
XE2KECDGO. Durango 80 2017-07-06 21:00:00 XE1ATZ
XE2KECDGO. Durango 40 2017-07-06 20:00:00 XE1SOL
XE2KECDGO. Durango 40 2017-06-30 20:00:00 XE2GPP
XE2KECDGO. Durango 40 2017-06-28 20:00:00 XE1ATZ
XE2KECDGO. Durango 80 2017-06-27 21:00:00 XE1ROJ
XE2KECDGO. Durango 40 2017-06-27 20:00:00 XE1SVF
XE2KECDGO. Durango 40 2017-06-26 20:00:00 XE1RZL
XE2KECDGO. Durango 80 2017-06-22 21:00:00 XE1RZL
XE2KECDGO. Durango 40 2017-06-22 20:00:00 XE1SOL
XE2KECDGO. Durango 40 2017-06-19 20:00:00 XE1SOL
XE2KECDGO. Durango 80 2017-05-30 21:00:00 XE1ROJ
XE2KECDGO. Durango 40 2017-05-30 20:00:00 XE1SVF
XE2KECDGO. Durango 40 2017-05-29 20:00:00 XE1SFT
XE2KECDGO. Durango 80 2017-05-28 20:00:00 XE1YR
XE2KECDGO. Durango 40 2017-05-21 20:00:00 XE1RZL
XE2KECDGO. Durango 80 2017-05-17 21:00:00 XE1ATZ
XE2KECDGO. Durango 40 2017-05-17 20:00:00 XE1ATZ
XE2KECDGO. Durango 40 2017-05-15 20:00:00 XE1SFT
XE2KECDGO. Durango 40 2017-05-08 20:00:00 XE1ATZ
XE2KECDGO. Durango 80 2017-05-05 21:00:00 XE1ROJ
XE2KECDGO. Durango 40 2017-05-02 20:00:00 XE1SVF
XE2KECDGO. Durango 40 2017-04-22 20:00:00 XE1ATZ
XE2KECDGO. Durango 40 2017-04-12 21:00:00 XE1ATZ
XE2KECDGO. Durango 40 2017-04-12 18:00:00 XE1ATZ
XE2KECDGO. Durango 40 2017-04-11 18:00:00 XE1ATZ
XE2KECDGO. Durango 40 2017-03-30 20:00:00 XE1SOL
XE2KECDGO. Durango 40 2017-03-26 20:00:00 XE1RZL
XE2KECDGO. Durango 80 2017-03-21 21:00:00 XE1RZL
XE2KECDGO. Durango 80 2017-03-15 21:00:00 XE1RZL
XE2KECDGO. Durango 80 2017-03-11 21:00:00 XE1ATZ
XE2KECDGO. Durango 40 2017-03-11 20:00:00 XE1ATZ
XE2KECDGO. Durango 80 2017-03-09 21:00:00 XE1RZL
XE2KECDGO. Durango 40 2017-03-07 20:00:00 XE1SVF
XE2KECDGO. Durango 40 2017-03-01 20:00:00 XE1ATZ
XE2KECDGO. Durango 40 2017-02-22 20:00:00 XE1ATZ
XE2KECDGO. Durango 40 2017-02-15 20:00:00 XE1ATZ
XE2KECDGO. Durango 40 2017-02-12 20:00:00 XE1RZL
XE2KECDGO. Durango 40 2017-02-02 20:00:00 XE1SOL
XE2KECDGO. Durango 40 2017-01-27 20:00:00 XE1ATZ
XE2KECDGO. Durango 40 2017-01-14 20:00:00 XE1ATZ
XE2KECDGO. Durango 40 2016-12-21 20:00:00 XE1ATZ
XE2KECDGO. Durango 40 2016-12-08 20:00:00 XE1SOL
XE2KECDGO. Durango 40 2016-10-31 20:00:00 XE1SFT
XE2KECDGO. Durango 40 2016-10-27 20:00:00 XE1SOL
XE2KECDGO. Durango 40 2016-10-20 20:00:00 XE1SOL
XE2KECDGO. Durango 80 2016-10-11 21:00:00 XE1ATZ
XE2KECDGO. Durango 40 2016-10-10 20:00:00 XE1SOL
XE2KECDGO. Durango 40 2016-09-29 20:00:00 XE1SOL
XE2KECDGO. Durango 80 2016-09-20 21:00:00 XE1HPT
XE2KECDGO. Durango 40 2016-09-17 20:00:00 XE1ATZ
XE2KECDGO. Durango 80 2016-09-13 21:00:00 XE1HPT
XE2KECDGO. Durango 40 2016-09-12 20:00:00 XE1SOL
XE2KECDGO. Durango 40 2016-09-01 20:00:00 XE1SOL
XE2KECDGO. Durango 40 2016-08-22 20:00:00 XE1SFT
XE2KECDGO. Durango 40 2016-08-15 20:00:00 XE1SOL
XE2KECDGO. Durango 40 2016-08-06 20:00:00 XE1ATZ
XE2KECDGO. Durango 40 2016-07-27 20:00:00 XE1ATZ
XE2KECDGO. Durango 40 2016-07-21 20:00:00 XE1SOL
XE2KECDGO. Durango 40 2016-06-30 20:00:00 XE1SOL
XE2KECDGO. Durango 40 2016-06-09 20:00:00 XE1SOL
XE2KECDGO. Durango 40 2016-06-02 20:00:00 XE1SOL
XE2KECDGO. Durango 40 2016-05-16 20:00:00 XE1RZL
XE2KECDGO. Durango 40 2016-05-11 20:00:00 XE1ATZ
XE2KECDGO. Durango 80 2016-05-09 20:00:00 XE1SFT
XE2KECDGO. Durango 40 2016-05-08 20:00:00 XE1SOL
XE2KECDGO. Durango 40 2016-05-07 20:00:00 XE1ATZ
XE2KECDGO. Durango 40 2016-05-05 20:00:00 XE1SOL
XE2KECDGO. Durango 40 2016-05-03 20:00:00 XE1ATZ
XE2KECDGO. Durango 40 2016-04-14 20:00:00 XE1HPT
XE2KECDGO. Durango 40 2016-04-06 20:00:00 XE1ATZ
XE2KECDGO. Durango 40 2016-03-22 18:00:00 XE1SOV
XE2KECDGO. Durango 40 2016-03-22 17:00:00 XE1SOV
XE2KECDGO. Durango 40 2016-03-22 08:00:00 XE2MCC
XE2KECDGO. Durango 40 2016-03-21 08:00:00 XE2ML
XE2KECDGO. Durango 40 2016-03-20 20:00:00 XE1SPM
XE2KECDGO. Durango 40 2016-03-20 19:00:00 XE2LRS
XE2KECDGO. Durango 40 2016-03-19 08:00:00 XE2ML
XE2KECDGO. Durango 40 2016-02-17 20:00:00 XE1ATZ
XE2KECDGO. Durango 40 2016-02-16 20:00:00 XE1ATZ
XE2KECDGO. Durango 40 2016-02-07 20:00:00 XE1RZL
XE2KECDGO. Durango 40 2015-11-27 20:00:00 XE2GPP
XE2KECDGO. Durango 80 2015-11-04 21:00:00 XE1RZL
XE2KECDGO. Durango 40 2015-10-27 20:00:00 XE2GPP
XE2KECDGO. Durango 40 2015-10-23 20:00:00 XE2GPP
XE2KECDGO. Durango 40 2015-10-22 20:00:00 XE1SOL
XE2KECDGO. Durango 40 2015-10-20 20:00:00 XE1ATZ
XE2KECDGO. Durango 40 2015-10-16 20:00:00 XE2GPP
XE2KECDGO. Durango 40 2015-10-02 20:00:00 XE2GPP
XE2KECDGO. Durango 40 2015-09-24 20:00:00 XE1SOL
XE2KECDGO. Durango 40 2015-09-22 20:00:00 XE1ATZ
XE2KECDGO. Durango 40 2015-08-24 20:00:00 XE1SFT
XE2KECDGO. Durango 40 2015-08-18 20:00:00 XE1RA
XE2KECDGO. Durango 40 2015-08-14 20:00:00 XE2GPP
XE2KECDGO. Durango 40 2015-08-11 20:00:00 XE1HPT
XE2KECDGO. Durango 40 2015-08-08 20:00:00 XE1ATZ
XE2KECDGO. Durango 40 2015-08-02 20:00:00 XE1RZL
XE2KECDGO. Durango 40 2015-07-31 20:00:00 XE2GPP
XE2KECDGO. Durango 40 2015-07-13 20:00:00 XE1RZL
XE2KECDGO. Durango 40 2015-07-12 20:00:00 XE1SOL
XE2KECDGO. Durango 40 2015-06-25 20:00:00 XE1SOL
XE2KECDGO. Durango 40 2015-06-10 20:00:00 XE1ATZ
XE2KECDGO. Durango 40 2015-05-31 20:00:00 XE1SOV
XE2KECDGO. Durango 40 2015-05-22 20:00:00 XE2GPP
XE2KECDGO. Durango 40 2015-05-21 20:00:00 XE1SOL
XE2KECDGO. Durango 40 2015-05-05 20:00:00 XE2GPP
XE2KECDGO. Durango 40 2015-05-03 20:00:00 XE1SOV
XE2KECDGO. Durango 80 2015-05-01 20:00:00 XE1ATZ
XE2KECDGO. Durango 40 2015-04-16 20:00:00 XE1SOL
XE2KECDGO. Durango 40 2015-04-15 20:00:00 XE1ATZ
XE2KECDGO. Durango 80 2015-04-07 21:00:00 XE1HPT
XE2KECDGO. Durango 40 2015-04-07 20:00:00 XE1RZL
XE2KECDGO. Durango 40 2015-04-02 20:00:00 XE1ATZ
XE2KECDGO. Durango 40 2015-04-02 19:00:00 XE1HMV
XE2KECDGO. Durango 40 2015-03-29 20:00:00 XE1SOV
XE2KECDGO. Durango 40 2015-03-29 19:00:00 XE1SPM
XE2KECDGO. Durango 40 2015-03-29 18:00:00 XE1SOV
XE2KECDGO. Durango 40 2015-03-25 20:00:00 XE1ATZ
XE2KECDGO. Durango 40 2015-02-18 20:00:00 XE1ATZ
XE2KECDGO. Durango 80 2015-02-18 20:00:00 XE1ATZ
XE2KECDGO. Durango 40 2015-02-10 20:00:00 XE1ATZ
XE2KECDGO. Durango 80 2015-02-06 20:00:00 XE1RZL
XE2KECDGO. Durango 80 2014-11-19 21:00:00 XE1ATZ
XE2KECDGO. Durango 40 2014-11-19 20:00:00 XE1SOL
XE2KECDGO. Durango 40 2014-11-05 20:00:00 XE1SOL
XE2KECDGO. Durango 80 2014-11-04 21:00:00 XE1RZL
XE2KECDGO. Durango 40 2014-11-04 20:00:00 XE1ATZ
XE2KECDGO. Durango 40 2014-10-23 20:00:00 XE1ATZ
XE2KECDGO. Durango 40 2014-10-22 20:00:00 XE1SOL
XE2KECDGO. Durango 40 2014-10-09 20:00:00 XE1ATZ
XE2KECDGO. Durango 80 2014-10-08 21:00:00 XE1ATZ
XE2KECDGO. Durango 40 2014-10-07 20:00:00 XE1ATZ
XE2KECDGO. Durango 80 2014-10-07 20:00:00 XE1HPT
XE2KECDGO. Durango 40 2014-10-01 20:00:00 XE1SOL
XE2KECDGO. Durango 40 2014-09-28 20:00:00 XE1SOL
XE2KECDGO. Durango 40 2014-09-25 20:00:00 XE1SOL
XE2KECDGO. Durango 80 2014-05-26 21:00:00 XE2PNA
XE2KECDGO. Durango 40 2013-10-01 20:00:00 XE1ATZ
XE2KECDGO. Durango 40 2013-07-16 20:00:00 XE1ATZ
XE2KECDGO. Durango 80 2013-07-14 21:00:00 XE1YFS
XE2KECDGO. Durango 40 2013-03-26 20:00:00 XE1ATZ
XE2KECDGO. Durango 80 2013-03-20 21:00:00 XE3OAC
XE2KECDGO. Durango 40 2013-03-20 20:00:00 XE2SOZ
XE2KECDGO. Durango 80 2012-11-13 21:00:00 XE1RZL
XE2KECDGO. Durango 80 2012-11-11 21:00:00 XE1YFS
XE2KECDGO. Durango 80 2012-10-12 21:00:00 XE1ATZ
XE2KECDGO. Durango 80 2012-10-08 21:00:00 XE1ATZ
XE2KECDGO. Durango 40 2012-10-01 20:00:00 XE1SDK
XE2KECDGO. Durango 40 2012-09-27 20:00:00 XE1GYF
XE2KECDGO. Durango 40 2012-09-13 20:00:00 XE3ROS
XE2KECDGO. Durango 40 2012-09-06 20:00:00 XE3ROS
XE2KECDGO. Durango 40 2012-09-03 20:00:00 XE1SDK
XE2KECDGO. Durango 40 2012-09-01 20:00:00 XE1GYF
XE2KECDGO. Durango 80 2012-07-04 21:00:00 XE3OAC
XE2KECDGO. Durango 80 2012-04-15 21:00:00 XE1YFS
XE2KECDGO. Durango 40 2011-09-08 20:00:00 XE2YWH
XE2KECDGO. Durango 80 2011-08-18 21:00:00 XE1ATZ
XE2KECDGO. Durango 40 2011-08-09 20:00:00 XE2YWH
XE2KECDGO. Durango 40 2011-07-09 20:00:00 XE2PNA
XE2KECDGO. Durango 80 2011-07-03 21:00:00 XE1YFS
XE2KECDGO. Durango 80 2011-06-01 21:00:00 XE3OAC
XE2KECDGO. Durango 80 2010-10-09 21:00:00 XE1RZL
XE2KECDGO. Durango 40 2010-09-03 20:00:00 XE2GPP
XE2KECDGO. Durango 40 2010-07-29 20:00:00
XE2KECDGO. Durango 40 2010-06-28 20:00:00
XE2KECDGO. Durango 40 2010-06-07 20:00:00
XE2KECDGO. Durango 80 2010-06-04 21:00:00
XE2KECDGO. Durango 40 2010-05-25 20:00:00
XE2KECDGO. Durango 40 2010-05-04 20:00:00
XE2KECDGO. Durango 80 2010-04-27 21:00:00
XE2KECDGO. Durango 40 2010-04-27 20:00:00
XE2KECDGO. Durango 40 2010-04-20 20:00:00
XE2KECDGO. Durango 40 2010-04-13 20:00:00
XE2KECDGO. Durango 40 2010-04-09 20:00:00
XE2KECDGO. Durango 80 2010-04-06 21:00:00
XE2KECDGO. Durango 80 2010-03-25 21:00:00
XE2KECDGO. Durango 80 2010-03-06 21:00:00
XE2KECDGO. Durango 40 2010-02-09 20:00:00
XE2KECDGO. Durango 40 2010-02-08 20:00:00
XE2KECDGO. Durango 80 2010-02-05 21:00:00
XE2KECDGO. Durango 40 2010-02-05 20:00:00
XE2KECDGO. Durango 80 2010-01-31 21:00:00
XE2KECDGO. Durango 40 2010-01-31 20:00:00
XE2KECDGO. Durango 80 2009-12-10 21:00:00
XE2KECDGO. Durango 40 2009-11-15 20:00:00
XE2KECDGO. Durango 80 2009-11-12 21:00:00
XE2KECDGO. Durango 40 2009-10-30 20:00:00
XE2KECDGO. Durango 40 2009-10-18 20:00:00
XE2KECDGO. Durango 40 2009-09-27 20:00:00
XE2KECDGO. Durango 40 2009-09-16 20:00:00
XE2KECDGO. Durango 40 2009-08-09 20:00:00
XE2KECDGO. Durango 40 2009-07-26 20:00:00
XE2KECDGO. Durango 40 2009-07-11 20:00:00
XE2KECDGO. Durango 80 2009-07-10 21:00:00
XE2KECDGO. Durango 40 2009-06-07 20:00:00
XE2KECDGO. Durango 80 2009-05-23 21:00:00
XE2KECDGO. Durango 80 2009-05-12 21:00:00
XE2KECDGO. Durango 40 2009-05-12 20:00:00
XE2KECDGO. Durango 80 2009-05-03 21:00:00
XE2KECDGO. Durango 40 2009-05-03 20:00:00
XE2KECDGO. Durango 40 2009-04-29 20:00:00
XE2KECDGO. Durango 40 2009-04-28 20:00:00
XE2KECDGO. Durango 80 2009-04-26 21:00:00
XE2KECDGO. Durango 40 2009-04-26 20:00:00
XE2KECDGO. Durango 80 2009-04-23 21:00:00
XE2KECDGO. Durango 40 2009-04-23 20:00:00
XE2KECDGO. Durango 80 2009-04-22 21:00:00
XE2KECDGO. Durango 40 2009-04-21 20:00:00
XE2KECDGO. Durango 80 2009-04-20 21:00:00
XE2KECDGO. Durango 40 2009-04-19 20:00:00
XE2KECDGO. Durango 80 2009-04-18 21:00:00
XE2KECDGO. Durango 40 2009-04-17 20:00:00
XE2KECDGO. Durango 80 2009-04-13 21:00:00
XE2KECDGO. Durango 80 2009-04-12 21:00:00
XE2KECDGO. Durango 40 2009-04-12 20:00:00
XE2KECDGO. Durango 40 2009-04-11 20:00:00
XE2KECDGO. Durango 40 2009-03-22 20:00:00
XE2KECDGO. Durango 40 2009-03-15 20:00:00
XE2KECDGO. Durango 40 2009-02-22 20:00:00
XE2KECDGO. Durango 80 2009-02-19 21:00:00
XE2KECDGO. Durango 40 2009-02-15 20:00:00
XE2KECDGO. Durango 80 2009-02-10 21:00:00
XE2KECDGO. Durango 80 2009-02-06 21:00:00
XE2KECDGO. Durango 80 2009-02-04 21:00:00
XE2KECDGO. Durango 40 2009-01-04 20:00:00
XE2KECDGO. Durango 40 2009-01-02 20:00:00
Total de Contactos encontrados 379

La Red Nacional de Emergencia es una organización dependiente de la FMRE (Federación Mexicana de Radio Experimentadores), La informacion presentada es unicamente con fines estadisticos, se prohibe su uso o alteración para otro fin