Bitácora de la RNE LOG operativo

Por Fecha (aaaa/mm/dd)
Por Indicativo
Por Banda
Capturo
Contacto
Estado
Ciudad
Banda
Grid
Fecha
capturo
XE2CRGB.C. TIJUANA 40 2018-09-18 20:00:00 XE1FSD
XE2CRGB.C. TIJUANA 40 2018-09-07 20:00:00 XE2GPP
XE2CRGB.C. TIJUANA 40 2018-08-31 20:00:00 XE2GPP
XE2CRGB.C. TIJUANA 40 2018-08-17 20:00:00 XE2GPP
XE2CRGB.C. TIJUANA 40 2018-05-04 20:00:00 XE2GPP
XE2CRGB.C. TIJUANA 40 2018-05-02 20:00:00 XE2SOZ
XE2CRGB.C. TIJUANA 40 2018-04-26 20:00:00 XE1SOL
XE2CRGB.C. TIJUANA 40 2018-04-25 20:00:00 XE2SOZ
XE2CRGB.C. TIJUANA 40 2018-03-28 20:00:00 XE2SOZ
XE2CRGB.C. TIJUANA 40 2018-03-27 09:00:00 XE2MCC
XE2CRGB.C. TIJUANA 40 2018-03-24 20:00:00 XE1ATZ
XE2CRGB.C. TIJUANA 40 2017-10-09 20:00:00 XE1SOL
XE2CRGB.C. TIJUANA 40 2017-10-05 20:00:00 XE1SOL
XE2CRGB.C. TIJUANA 40 2017-04-13 19:00:00 XE2KEC
XE2CRGB.C. TIJUANA 40 2017-04-12 19:00:00 XE2KEC
XE2CRGB.C. TIJUANA 40 2016-01-20 20:00:00 XE1ATZ
XE2CRGB.C. TIJUANA 40 2015-12-26 20:00:00 XE1ATZ
XE2CRGB.C. TIJUANA 40 2015-09-19 20:00:00 XE1ATZ
XE2CRGB.C. TIJUANA 40 2015-03-13 20:00:00 XE2GPP
XE2CRGB.C. TIJUANA 40 2015-02-21 20:00:00 XE1ATZ
XE2CRGB.C. TIJUANA 40 2015-02-18 20:00:00 XE1ATZ
XE2CRGB.C. TIJUANA 40 2015-02-17 20:00:00 XE1SOV
XE2CRGB.C. TIJUANA 40 2015-02-11 20:00:00 XE1ATZ
XE2CRGB.C. TIJUANA 40 2015-02-05 20:00:00 XE1ATZ
XE2CRGB.C. TIJUANA 40 2015-01-21 20:00:00 XE1SOL
XE2CRGB.C. TIJUANA 40 2015-01-20 20:00:00 XE1ATZ
XE2CRGB.C. TIJUANA 40 2014-12-28 20:00:00 XE1SOL
XE2CRGB.C. TIJUANA 40 2014-12-18 20:00:00 XE1ATZ
XE2CRGB.C. TIJUANA 40 2014-12-16 20:00:00 XE1HPT
XE2CRGB.C. TIJUANA 40 2014-10-19 20:00:00 XE1SOL
XE2CRGB.C. TIJUANA 40 2014-10-10 20:00:00 XE1RZL
XE2CRGB.C. TIJUANA 40 2014-10-09 20:00:00 XE1ATZ
XE2CRGB.C. TIJUANA 40 2014-10-08 20:00:00 XE1SOL
XE2CRGB.C. TIJUANA 40 2014-08-26 20:00:00 XE1ATZ
XE2CRGB.C. TIJUANA 40 2014-02-11 20:00:00 XE1ATZ
XE2CRGB.C. TIJUANA 40 2013-10-22 20:00:00 XE1ATZ
XE2CRGB.C. TIJUANA 40 2013-10-08 20:00:00 XE1ATZ
XE2CRGB.C. TIJUANA 40 2013-03-16 20:00:00 XE1GYF
XE2CRGB.C. TIJUANA 40 2013-03-12 20:00:00 XE1RZL
XE2CRGB.C. TIJUANA 40 2013-02-06 20:00:00 XE2SOZ
XE2CRGB.C. TIJUANA 40 2012-10-10 20:00:00 XE2SOZ
XE2CRGB.C. TIJUANA 40 2012-09-21 20:00:00 XE1J
XE2CRGB.C. TIJUANA 40 2012-09-19 20:00:00 XE2SOZ
XE2CRGB.C. TIJUANA 40 2012-08-31 20:00:00 XE2GPP
XE2CRGB.C. TIJUANA 40 2012-08-24 20:00:00 XE2GPP
XE2CRGB.C. TIJUANA 40 2012-08-21 20:00:00 XE1GYF
XE2CRGB.C. TIJUANA 40 2012-06-08 20:00:00 XE2GPP
XE2CRGB.C. TIJUANA 40 2012-05-24 20:00:00 XE1ATZ
XE2CRGB.C. TIJUANA 40 2012-05-18 20:00:00 XE2GPP
XE2CRGB.C. TIJUANA 40 2012-05-04 20:00:00 XE2GPP
XE2CRGB.C. TIJUANA 40 2012-04-18 20:00:00 XE2SOZ
XE2CRGB.C. TIJUANA 40 2012-03-27 20:00:00 XE2YWH
XE2CRGB.C. TIJUANA 40 2012-03-23 20:00:00 XE2GPP
XE2CRGB.C. TIJUANA 40 2012-03-21 20:00:00 XE2SOZ
XE2CRGB.C. TIJUANA 40 2012-03-20 20:00:00 XE2YWH
XE2CRGB.C. TIJUANA 40 2012-03-18 20:00:00 XE1J
XE2CRGB.C. TIJUANA 40 2012-03-17 20:00:00 XE1ATZ
XE2CRGB.C. TIJUANA 40 2012-03-07 20:00:00 XE2SOZ
XE2CRGB.C. TIJUANA 40 2012-03-06 20:00:00 XE2YWH
XE2CRGB.C. TIJUANA 40 2012-03-02 20:00:00 XE2GPP
XE2CRGB.C. TIJUANA 40 2012-02-29 20:00:00 XE2SOZ
XE2CRGB.C. TIJUANA 40 2012-02-28 20:00:00 XE2YWH
XE2CRGB.C. TIJUANA 40 2012-02-22 20:00:00 XE2SOZ
XE2CRGB.C. TIJUANA 40 2012-02-21 20:00:00 XE2YWH
XE2CRGB.C. TIJUANA 40 2012-02-17 20:00:00 XE2GPP
XE2CRGB.C. TIJUANA 40 2012-02-15 20:00:00 XE2SOZ
XE2CRGB.C. TIJUANA 40 2012-02-03 20:00:00 XE2GPP
XE2CRGB.C. TIJUANA 40 2012-01-31 20:00:00 XE2YWH
XE2CRGB.C. TIJUANA 80 2012-01-16 21:00:00 XE1ATZ
XE2CRGB.C. TIJUANA 80 2011-12-28 21:00:00 XE3OAC
XE2CRGB.C. TIJUANA 40 2011-11-01 20:00:00 XE2YWH
XE2CRGB.C. TIJUANA 40 2011-10-09 20:00:00 XE1RZL
XE2CRGB.C. TIJUANA 40 2011-10-04 20:00:00 XE2YWH
XE2CRGB.C. TIJUANA 40 2011-09-29 20:00:00 XE1ATZ
XE2CRGB.C. TIJUANA 40 2011-09-27 20:00:00 XE2YWH
XE2CRGB.C. TIJUANA 40 2011-05-06 20:00:00 XE1ATZ
XE2CRGB.C. TIJUANA 40 2011-04-06 20:00:00 XE1ATZ
XE2CRGB.C. TIJUANA 80 2011-03-30 21:00:00 XE3OAC
XE2CRGB.C. TIJUANA 80 2011-03-24 21:00:00 XE1RZL
XE2CRGB.C. TIJUANA 80 2011-03-23 21:00:00 XE3OAC
XE2CRGB.C. TIJUANA 80 2011-03-16 21:00:00 XE3OAC
XE2CRGB.C. TIJUANA 80 2011-02-28 21:00:00 XE1ATZ
XE2CRGB.C. TIJUANA 80 2011-02-19 21:00:00 XE1RZL
XE2CRGB.C. TIJUANA 80 2011-02-02 21:00:00 XE3OAC
XE2CRGB.C. TIJUANA 80 2011-01-28 21:00:00 XE2PNA
XE2CRGB.C. TIJUANA 80 2011-01-26 21:00:00 XE3OAC
XE2CRGB.C. TIJUANA 80 2011-01-24 21:00:00 XE1ATZ
XE2CRGB.C. TIJUANA 80 2011-01-19 21:00:00 XE3OAC
XE2CRGB.C. TIJUANA 40 2011-01-18 20:00:00 XE2YWH
XE2CRGB.C. TIJUANA 40 2010-12-21 20:00:00 XE2YWH
XE2CRGB.C. TIJUANA 80 2010-11-01 21:00:00 XE1ATZ
XE2CRGB.C. TIJUANA 40 2010-09-21 20:00:00 XE2YWH
XE2CRGB.C. TIJUANA 40 2010-08-26 20:00:00
XE2CRGB.C. TIJUANA 40 2010-08-16 20:00:00
XE2CRGB.C. TIJUANA 40 2010-08-13 20:00:00 XE2GPP
XE2CRGB.C. TIJUANA 40 2010-08-06 20:00:00
XE2CRGB.C. TIJUANA 40 2010-08-04 20:00:00
XE2CRGB.C. TIJUANA 40 2010-08-03 20:00:00
XE2CRGB.C. TIJUANA 40 2010-07-29 20:00:00
XE2CRGB.C. TIJUANA 40 2010-07-25 20:00:00
XE2CRGB.C. TIJUANA 40 2010-07-20 20:00:00
XE2CRGB.C. TIJUANA 40 2010-07-16 20:00:00
XE2CRGB.C. TIJUANA 40 2010-07-13 20:00:00
XE2CRGB.C. TIJUANA 40 2010-07-05 20:00:00
XE2CRGB.C. TIJUANA 40 2010-07-02 20:00:00
XE2CRGB.C. TIJUANA 40 2010-07-01 20:00:00
XE2CRGB.C. TIJUANA 40 2010-06-30 20:00:00
XE2CRGB.C. TIJUANA 40 2010-06-29 20:00:00
XE2CRGB.C. TIJUANA 40 2010-06-28 20:00:00
XE2CRGB.C. TIJUANA 40 2010-06-22 20:00:00
XE2CRGB.C. TIJUANA 40 2010-06-15 20:00:00
XE2CRGB.C. TIJUANA 40 2010-06-08 20:00:00
XE2CRGB.C. TIJUANA 40 2010-06-04 20:00:00
XE2CRGB.C. TIJUANA 40 2010-06-01 20:00:00
XE2CRGB.C. TIJUANA 40 2010-05-10 20:00:00
XE2CRGB.C. TIJUANA 40 2010-05-07 20:00:00
XE2CRGB.C. TIJUANA 40 2010-05-04 20:00:00
XE2CRGB.C. TIJUANA 40 2010-05-03 20:00:00
XE2CRGB.C. TIJUANA 40 2010-04-27 20:00:00
XE2CRGB.C. TIJUANA 40 2010-04-15 20:00:00
XE2CRGB.C. TIJUANA 40 2010-04-14 20:00:00
XE2CRGB.C. TIJUANA 40 2010-04-13 20:00:00
XE2CRGB.C. TIJUANA 40 2010-04-09 20:00:00
XE2CRGB.C. TIJUANA 40 2010-04-08 20:00:00
XE2CRGB.C. TIJUANA 40 2010-04-07 20:00:00
XE2CRGB.C. TIJUANA 40 2010-04-06 20:00:00
XE2CRGB.C. TIJUANA 40 2010-03-17 20:00:00
XE2CRGB.C. TIJUANA 40 2009-10-30 20:00:00
XE2CRGB.C. TIJUANA 40 2009-10-23 20:00:00
XE2CRGB.C. TIJUANA 40 2009-10-06 20:00:00
XE2CRGB.C. TIJUANA 40 2009-10-05 20:00:00
XE2CRGB.C. TIJUANA 40 2009-10-02 20:00:00
XE2CRGB.C. TIJUANA 40 2009-10-01 20:00:00
XE2CRGB.C. TIJUANA 40 2009-09-28 20:00:00
XE2CRGB.C. TIJUANA 40 2009-09-17 20:00:00
XE2CRGB.C. TIJUANA 40 2009-09-15 20:00:00
XE2CRGB.C. TIJUANA 40 2009-09-07 20:00:00
XE2CRGB.C. TIJUANA 40 2009-08-28 20:00:00
XE2CRGB.C. TIJUANA 40 2009-08-27 20:00:00
XE2CRGB.C. TIJUANA 40 2009-08-19 20:00:00
XE2CRGB.C. TIJUANA 40 2009-08-18 20:00:00
XE2CRGB.C. TIJUANA 40 2009-07-24 20:00:00
XE2CRGB.C. TIJUANA 40 2009-07-22 20:00:00
XE2CRGB.C. TIJUANA 40 2009-07-17 20:00:00
XE2CRGB.C. TIJUANA 40 2009-07-16 20:00:00
XE2CRGB.C. TIJUANA 40 2009-07-07 20:00:00
XE2CRGB.C. TIJUANA 40 2009-06-26 20:00:00
XE2CRGB.C. TIJUANA 40 2009-06-11 20:00:00
XE2CRGB.C. TIJUANA 40 2009-06-05 20:00:00
XE2CRGB.C. TIJUANA 40 2009-05-29 20:00:00
XE2CRGB.C. TIJUANA 40 2009-05-12 20:00:00
XE2CRGB.C. TIJUANA 40 2009-05-11 20:00:00
XE2CRGB.C. TIJUANA 40 2009-05-08 20:00:00
XE2CRGB.C. TIJUANA 40 2009-05-06 20:00:00
XE2CRGB.C. TIJUANA 40 2009-04-20 20:00:00
XE2CRGB.C. TIJUANA 40 2009-04-17 20:00:00
XE2CRGB.C. TIJUANA 40 2009-04-14 20:00:00
XE2CRGB.C. TIJUANA 40 2009-04-10 20:00:00
XE2CRGB.C. TIJUANA 40 2009-04-06 20:00:00
XE2CRGB.C. TIJUANA 40 2009-03-23 20:00:00
Total de Contactos encontrados 160

La Red Nacional de Emergencia es una organización dependiente de la FMRE (Federación Mexicana de Radio Experimentadores), La informacion presentada es unicamente con fines estadisticos, se prohibe su uso o alteración para otro fin