Contacto
|
Estado
|
Ciudad
|
Banda
|
Grid
|
Fecha
|
capturo
|
XE2AHN | N.L. | MONTERREY | 2 | DL95VJ | 2023-07-17 20:00:00 | XE1RE |
XE2AHN | N.L. | MONTERREY | 2 | DL95VJ | 2023-07-04 20:00:00 | XE1RE |
XE2AHN | N.L. | MONTERREY | 2 | DL95VJ | 2022-11-08 20:00:00 | XE1SVF |
XE2AHN | N.L. | MONTERREY | 2 | 2022-03-08 20:00:00 | XE1SVF | |
XE2AHN | N.L. | MONTERREY | 2 | 2022-02-15 20:00:00 | XE1SVF | |
XE2AHN | N.L. | MONTERREY | 2 | 2022-02-08 20:00:00 | XE1SVF | |
XE2AHN | N.L. | MONTERREY | 2 | 2022-01-18 20:00:00 | XE1SVF | |
XE2AHN | N.L. | MONTERREY | 2 | 2021-12-28 20:00:00 | XE1SVF | |
XE2AHN | N.L. | MONTERREY | 2 | 2021-12-14 20:00:00 | XE1SVF | |
XE2AHN | N.L. | MONTERREY | 2 | 2021-11-16 20:00:00 | XE1SVF | |
XE2AHN | N.L. | MONTERREY | 2 | 2021-09-21 20:00:00 | XE1SVF | |
XE2AHN | N.L. | MONTERREY | 2 | 2021-09-07 20:00:00 | XE1SVF | |
XE2AHN | N.L. | MONTERREY | 80 | 2021-08-17 20:00:00 | XE1SVF | |
XE2AHN | N.L. | MONTERREY | 2 | 2021-08-03 20:00:00 | XE1SVF | |
XE2AHN | N.L. | MONTERREY | 2 | 2021-07-13 20:00:00 | XE1SVF | |
XE2AHN | N.L. | MONTERREY | 2 | 2021-07-06 20:00:00 | XE1SVF | |
XE2AHN | N.L. | MONTERREY | 2 | DL95VJ | 2021-06-29 20:00:00 | XE1SVF |
XE2AHN | N.L. | MONTERREY | 2 | DL95VJ | 2021-06-15 20:00:00 | XE1SVF |
XE2AHN | N.L. | MONTERREY | 2 | DL95VJ | 2021-06-01 20:00:00 | XE1SVF |
XE2AHN | N.L. | MONTERREY | 2 | DL95VJ | 2021-05-25 20:00:00 | XE1SVF |
XE2AHN | N.L. | MONTERREY | 2 | DL95VJ | 2021-03-30 20:00:00 | XE1SVF |
XE2AHN | N.L. | MONTERREY | 2 | DL95VJ | 2021-03-16 20:00:00 | XE1SVF |
XE2AHN | N.L. | MONTERREY | 2 | DL95VJ | 2021-02-23 20:00:00 | XE1SVF |
XE2AHN | N.L. | MONTERREY | 2 | DL95VJ | 2021-02-02 20:00:00 | XE1SVF |
XE2AHN | N.L. | MONTERREY | 2 | DL95VJ | 2021-01-26 20:00:00 | XE1SVF |
XE2AHN | N.L. | MONTERREY | 2 | DL95VJ | 2021-01-19 20:00:00 | XE1SVF |
XE2AHN | N.L. | MONTERREY | 2 | DL95VJ | 2021-01-05 20:00:00 | XE1SVF |
XE2AHN | N.L. | MONTERREY | 2 | DL95VJ | 2020-12-22 20:00:00 | XE1SVF |
XE2AHN | N.L. | MONTERREY | 2 | DL95VJ | 2020-12-08 20:00:00 | XE1SVF |
XE2AHN | N.L. | MONTERREY | 2 | DL95VJ | 2020-12-01 20:00:00 | XE1SVF |
XE2AHN | N.L. | MONTERREY | 2 | DL95VJ | 2020-11-10 20:00:00 | XE1SVF |
XE2AHN | N.L. | MONTERREY | 2 | DL95VJ | 2020-10-06 20:00:00 | XE1SVF |
XE2AHN | N.L. | MONTERREY | 2 | DL95VJ | 2020-09-08 20:00:00 | XE1SVF |
XE2AHN | N.L. | MONTERREY | 2 | DL95VJ | 2020-08-18 20:00:00 | XE1SVF |
XE2AHN | N.L. | MONTERREY | 2 | DL95VJ | 2020-08-12 20:00:00 | XE1SVF |
XE2AHN | N.L. | MONTERREY | 2 | DL95VJ | 2020-07-21 20:00:00 | XE1SVF |
XE2AHN | N.L. | MONTERREY | 80 | DL95VJ | 2020-05-26 20:00:00 | XE1SVF |
XE2AHN | N.L. | MONTERREY | 40 | DL95VJ | 2015-02-18 20:00:00 | XE1ATZ |
XE2AHN | N.L. | MONTERREY | 80 | DL95VJ | 2014-01-13 21:00:00 | XE2PNA |
XE2AHN | N.L. | MONTERREY | 80 | DL95VJ | 2013-11-26 21:00:00 | XE1RZL |
XE2AHN | N.L. | MONTERREY | 40 | DL95VJ | 2013-11-12 20:00:00 | XE1ATZ |
XE2AHN | N.L. | MONTERREY | 40 | DL95VJ | 2013-07-03 20:00:00 | XE1RZL |
XE2AHN | N.L. | MONTERREY | 80 | DL95VJ | 2012-02-08 21:00:00 | XE3OAC |
XE2AHN | N.L. | MONTERREY | 40 | DL95VJ | 2012-01-16 20:00:00 | XE1RZL |
XE2AHN | N.L. | MONTERREY | 80 | DL95VJ | 2012-01-13 21:00:00 | XE2PNA |
XE2AHN | N.L. | MONTERREY | 80 | DL95VJ | 2012-01-12 21:00:00 | XE3OAC |
XE2AHN | N.L. | MONTERREY | 80 | DL95VJ | 2012-01-04 21:00:00 | XE3OAC |
XE2AHN | N.L. | MONTERREY | 80 | DL95VJ | 2011-08-13 21:00:00 | XE1RZL |
XE2AHN | N.L. | MONTERREY | 80 | DL95VJ | 2011-08-12 21:00:00 | XE2PNA |
XE2AHN | N.L. | MONTERREY | 80 | DL95VJ | 2011-08-06 21:00:00 | XE1RZL |
XE2AHN | N.L. | MONTERREY | 80 | DL95VJ | 2011-08-05 21:00:00 | XE2PNA |
XE2AHN | N.L. | MONTERREY | 40 | DL95VJ | 2011-08-05 20:00:00 | XE2GPP |
XE2AHN | N.L. | MONTERREY | 40 | DL95VJ | 2011-01-25 20:00:00 | XE2YWH |
XE2AHN | N.L. | MONTERREY | 40 | DL95VJ | 2010-11-09 20:00:00 | XE2YWH |
XE2AHN | N.L. | MONTERREY | 40 | DL95VJ | 2010-07-26 20:00:00 | |
XE2AHN | N.L. | MONTERREY | 40 | DL95VJ | 2010-06-03 20:00:00 | |
XE2AHN | N.L. | MONTERREY | 40 | DL95VJ | 2010-05-30 20:00:00 | XE1RZL |
XE2AHN | N.L. | MONTERREY | 40 | DL95VJ | 2010-05-07 20:00:00 | |
XE2AHN | N.L. | MONTERREY | 40 | DL95VJ | 2010-05-03 20:00:00 | |
XE2AHN | N.L. | MONTERREY | 40 | DL95VJ | 2010-02-14 20:00:00 | |
XE2AHN | N.L. | MONTERREY | 40 | DL95VJ | 2009-09-16 20:00:00 | |
XE2AHN | N.L. | MONTERREY | 40 | DL95VJ | 2009-08-15 20:00:00 | |
XE2AHN | N.L. | MONTERREY | 40 | DL95VJ | 2009-08-14 20:00:00 | |
XE2AHN | N.L. | MONTERREY | 40 | DL95VJ | 2009-08-09 20:00:00 | |
XE2AHN | N.L. | MONTERREY | 40 | DL95VJ | 2009-07-23 20:00:00 | |
XE2AHN | N.L. | MONTERREY | 40 | DL95VJ | 2009-07-16 20:00:00 | |
XE2AHN | N.L. | MONTERREY | 40 | DL95VJ | 2009-06-15 20:00:00 | |
XE2AHN | N.L. | MONTERREY | 40 | DL95VJ | 2009-05-26 20:00:00 | |
XE2AHN | N.L. | MONTERREY | 40 | DL95VJ | 2009-05-19 20:00:00 | |
XE2AHN | N.L. | MONTERREY | 40 | DL95VJ | 2009-05-05 20:00:00 | |
XE2AHN | N.L. | MONTERREY | 40 | DL95VJ | 2009-04-27 20:00:00 | |
XE2AHN | N.L. | MONTERREY | 40 | DL95VJ | 2009-03-28 20:00:00 | |
XE2AHN | N.L. | MONTERREY | 40 | DL95VJ | 2009-03-15 20:00:00 | |
XE2AHN | N.L. | MONTERREY | 40 | DL95VJ | 2009-02-23 20:00:00 | |
XE2AHN | N.L. | MONTERREY | 40 | DL95VJ | 2009-02-09 20:00:00 |
La Red Nacional de Emergencia es una organización dependiente de la FMRE (Federación Mexicana de Radio Experimentadores), La informacion presentada es unicamente con fines estadisticos, se prohibe su uso o alteración para otro fin