Bitácora de la RNE LOG operativo

Por Fecha (aaaa/mm/dd)
Por Indicativo
Por Banda
Capturo
Contacto
Estado
Ciudad
Banda
Grid
Fecha
capturo
XE1YWKHGO. TULANCINGO 40 EL00VB 2017-09-20 20:00:00 XE2SOZ
XE1YWKHGO. TULANCINGO 40 EL00VB 2017-09-14 20:00:00 XE1SOL
XE1YWKHGO. TULANCINGO 40 EL00VB 2017-09-12 20:00:00 XE1SVF
XE1YWKHGO. TULANCINGO 40 EL00VB 2017-09-06 20:00:00 XE2SOZ
XE1YWKHGO. TULANCINGO 40 EL00VB 2014-09-28 20:00:00 XE1SOL
XE1YWKHGO. TULANCINGO 80 EL00VB 2014-09-27 20:00:00 XE1SOL
XE1YWKHGO. TULANCINGO 40 EL00VB 2014-04-26 20:00:00 XE1ATZ
XE1YWKHGO. TULANCINGO 40 EL00VB 2013-11-14 20:00:00 XE3ROS
XE1YWKHGO. TULANCINGO 40 EL00VB 2013-10-14 20:00:00 XE1RZL
XE1YWKHGO. TULANCINGO 40 EL00VB 2013-10-10 20:00:00 XE3ROS
XE1YWKHGO. TULANCINGO 40 EL00VB 2013-09-26 20:00:00 XE3ROS
XE1YWKHGO. TULANCINGO 40 EL00VB 2013-08-08 20:00:00 XE1ATZ
XE1YWKHGO. TULANCINGO 40 EL00VB 2013-08-06 20:00:00 XE1ATZ
XE1YWKHGO. TULANCINGO 40 EL00VB 2013-05-20 20:00:00 XE1RZL
XE1YWKHGO. TULANCINGO 40 EL00VB 2013-04-29 20:00:00 XE1RZL
XE1YWKHGO. TULANCINGO 40 EL00VB 2012-12-21 20:00:00 XE1J
XE1YWKHGO. TULANCINGO 40 EL00VB 2012-10-26 20:00:00 XE1J
XE1YWKHGO. TULANCINGO 80 EL00VB 2012-10-23 21:00:00 XE1RZL
XE1YWKHGO. TULANCINGO 40 EL00VB 2012-10-18 20:00:00 XE3ROS
XE1YWKHGO. TULANCINGO 40 EL00VB 2012-10-10 20:00:00 XE2SOZ
XE1YWKHGO. TULANCINGO 40 EL00VB 2012-10-06 20:00:00 XE1GYF
XE1YWKHGO. TULANCINGO 40 EL00VB 2012-09-29 20:00:00 XE1GYF
XE1YWKHGO. TULANCINGO 40 EL00VB 2012-09-21 20:00:00 XE1J
XE1YWKHGO. TULANCINGO 40 EL00VB 2012-09-19 20:00:00 XE2SOZ
XE1YWKHGO. TULANCINGO 40 EL00VB 2012-09-16 20:00:00 XE1J
XE1YWKHGO. TULANCINGO 40 EL00VB 2012-09-12 20:00:00 XE2SOZ
XE1YWKHGO. TULANCINGO 40 EL00VB 2012-09-09 20:00:00 XE1J
XE1YWKHGO. TULANCINGO 40 EL00VB 2012-08-29 20:00:00 XE2SOZ
XE1YWKHGO. TULANCINGO 20 EL00VB 2012-04-29 20:00:00 XE1J
XE1YWKHGO. TULANCINGO 40 EL00VB 2012-04-28 20:00:00 XE1ATZ
XE1YWKHGO. TULANCINGO 40 EL00VB 2012-03-21 20:00:00 XE2SOZ
XE1YWKHGO. TULANCINGO 40 EL00VB 2011-12-01 20:00:00 XE2PNA
XE1YWKHGO. TULANCINGO 40 EL00VB 2011-10-18 20:00:00 XE2YWH
XE1YWKHGO. TULANCINGO 40 EL00VB 2011-10-11 20:00:00 XE2YWH
XE1YWKHGO. TULANCINGO 40 EL00VB 2011-10-10 20:00:00 XE1SOV
XE1YWKHGO. TULANCINGO 40 EL00VB 2011-10-09 20:00:00 XE1RZL
XE1YWKHGO. TULANCINGO 40 EL00VB 2011-10-03 20:00:00 XE1SOV
XE1YWKHGO. TULANCINGO 40 EL00VB 2011-09-27 20:00:00 XE2YWH
XE1YWKHGO. TULANCINGO 40 EL00VB 2011-09-20 20:00:00 XE2YWH
XE1YWKHGO. TULANCINGO 40 EL00VB 2011-06-07 20:00:00 XE1RZL
XE1YWKHGO. TULANCINGO 40 EL00VB 2011-05-09 20:00:00 XE1SDK
XE1YWKHGO. TULANCINGO 40 EL00VB 2011-05-03 20:00:00 XE2YWH
XE1YWKHGO. TULANCINGO 40 EL00VB 2011-04-18 20:00:00 XE1SDK
XE1YWKHGO. TULANCINGO 40 EL00VB 2011-04-12 20:00:00 XE2YWH
XE1YWKHGO. TULANCINGO 40 EL00VB 2011-04-11 20:00:00 XE2PNA
XE1YWKHGO. TULANCINGO 40 EL00VB 2011-03-21 20:00:00 XE2PNB
XE1YWKHGO. TULANCINGO 40 EL00VB 2011-01-24 20:00:00 XE2PNB
Total de Contactos encontrados 47

La Red Nacional de Emergencia es una organización dependiente de la FMRE (Federación Mexicana de Radio Experimentadores), La informacion presentada es unicamente con fines estadisticos, se prohibe su uso o alteración para otro fin