Contacto
|
Estado
|
Ciudad
|
Banda
|
Grid
|
Fecha
|
capturo
|
XE1YFG | MEX. | Toluca de Lerdo | 40 | EK09HE | 2020-06-07 20:00:00 | XE1SPM |
XE1YFG | MEX. | Toluca de Lerdo | 80 | EK09HE | 2020-05-18 20:00:00 | XE1SFT |
XE1YFG | MEX. | Toluca de Lerdo | 40 | EK09HE | 2020-05-17 20:00:00 | XE2SOZ |
XE1YFG | MEX. | Toluca de Lerdo | 40 | EK09HE | 2020-05-14 20:00:00 | XE1SOL |
XE1YFG | MEX. | Toluca de Lerdo | 40 | EK09HE | 2020-05-12 20:00:00 | XE1SVF |
XE1YFG | MEX. | Toluca de Lerdo | 40 | EK09HE | 2020-05-11 20:00:00 | XE1SOL |
XE1YFG | MEX. | Toluca de Lerdo | 40 | EK09HE | 2014-11-20 20:00:00 | XE1ATZ |
XE1YFG | MEX. | Toluca de Lerdo | 40 | EK09HE | 2014-10-20 20:00:00 | XE1SOL |
XE1YFG | MEX. | Toluca de Lerdo | 40 | EK09HE | 2013-10-17 20:00:00 | XE3ROS |
XE1YFG | MEX. | Toluca de Lerdo | 40 | EK09HE | 2013-10-15 20:00:00 | XE1ATZ |
XE1YFG | MEX. | Toluca de Lerdo | 40 | EK09HE | 2013-10-08 20:00:00 | XE1ATZ |
XE1YFG | MEX. | Toluca de Lerdo | 40 | EK09HE | 2013-10-03 20:00:00 | XE1ATZ |
XE1YFG | MEX. | Toluca de Lerdo | 40 | EK09HE | 2013-09-26 20:00:00 | XE3ROS |
XE1YFG | MEX. | Toluca de Lerdo | 40 | EK09HE | 2013-09-24 20:00:00 | XE1ATZ |
XE1YFG | MEX. | Toluca de Lerdo | 80 | EK09HE | 2013-09-22 21:00:00 | XE1YFS |
XE1YFG | MEX. | Toluca de Lerdo | 40 | EK09HE | 2011-08-23 20:00:00 | XE2YWH |
XE1YFG | MEX. | Toluca de Lerdo | 40 | EK09HE | 2011-08-22 20:00:00 | XE1SDK |
XE1YFG | MEX. | Toluca de Lerdo | 40 | EK09HE | 2011-08-21 20:00:00 | XE1RZL |
XE1YFG | MEX. | Toluca de Lerdo | 80 | EK09HE | 2011-08-19 21:00:00 | XE2PNA |
XE1YFG | MEX. | Toluca de Lerdo | 80 | EK09HE | 2011-03-31 21:00:00 | XE1RZL |
XE1YFG | MEX. | Toluca de Lerdo | 80 | EK09HE | 2011-03-30 21:00:00 | XE3OAC |
XE1YFG | MEX. | Toluca de Lerdo | 80 | EK09HE | 2011-02-20 21:00:00 | XE1YFS |
XE1YFG | MEX. | Toluca de Lerdo | 80 | EK09HE | 2010-11-09 21:00:00 | XE1XSJ |
XE1YFG | MEX. | Toluca de Lerdo | 40 | EK09HE | 2010-09-21 20:00:00 | XE2YWH |
XE1YFG | MEX. | Toluca de Lerdo | 80 | EK09HE | 2010-09-12 21:00:00 | |
XE1YFG | MEX. | Toluca de Lerdo | 40 | EK09HE | 2010-09-12 20:00:00 | XE1RZL |
XE1YFG | MEX. | Toluca de Lerdo | 80 | EK09HE | 2010-09-08 21:00:00 | |
XE1YFG | MEX. | Toluca de Lerdo | 40 | EK09HE | 2010-09-07 20:00:00 | |
XE1YFG | MEX. | Toluca de Lerdo | 40 | EK09HE | 2010-09-03 20:00:00 | XE2GPP |
XE1YFG | MEX. | Toluca de Lerdo | 40 | EK09HE | 2010-08-15 20:00:00 | XE1RZL |
XE1YFG | MEX. | Toluca de Lerdo | 80 | EK09HE | 2010-07-23 21:00:00 | |
XE1YFG | MEX. | Toluca de Lerdo | 80 | EK09HE | 2010-07-15 21:00:00 | |
XE1YFG | MEX. | Toluca de Lerdo | 80 | EK09HE | 2010-06-04 21:00:00 | |
XE1YFG | MEX. | Toluca de Lerdo | 80 | EK09HE | 2010-05-24 21:00:00 | |
XE1YFG | MEX. | Toluca de Lerdo | 40 | EK09HE | 2010-05-23 20:00:00 | XE1RZL |
XE1YFG | MEX. | Toluca de Lerdo | 40 | EK09HE | 2010-05-14 20:00:00 | |
XE1YFG | MEX. | Toluca de Lerdo | 40 | EK09HE | 2010-05-12 20:00:00 | |
XE1YFG | MEX. | Toluca de Lerdo | 40 | EK09HE | 2010-05-11 20:00:00 | |
XE1YFG | MEX. | Toluca de Lerdo | 40 | EK09HE | 2010-05-10 20:00:00 | |
XE1YFG | MEX. | Toluca de Lerdo | 80 | EK09HE | 2010-05-03 21:00:00 | |
XE1YFG | MEX. | Toluca de Lerdo | 40 | EK09HE | 2010-05-02 20:00:00 | XE1RZL |
XE1YFG | MEX. | Toluca de Lerdo | 40 | EK09HE | 2010-04-29 20:00:00 | |
XE1YFG | MEX. | Toluca de Lerdo | 40 | EK09HE | 2010-04-14 20:00:00 | |
XE1YFG | MEX. | Toluca de Lerdo | 80 | EK09HE | 2010-04-06 21:00:00 | |
XE1YFG | MEX. | Toluca de Lerdo | 40 | EK09HE | 2010-04-02 20:00:00 | |
XE1YFG | MEX. | Toluca de Lerdo | 40 | EK09HE | 2010-04-01 20:00:00 | |
XE1YFG | MEX. | Toluca de Lerdo | 80 | EK09HE | 2010-03-18 21:00:00 | |
XE1YFG | MEX. | Toluca de Lerdo | 80 | EK09HE | 2010-03-03 21:00:00 | |
XE1YFG | MEX. | Toluca de Lerdo | 80 | EK09HE | 2010-03-02 21:00:00 | |
XE1YFG | MEX. | Toluca de Lerdo | 80 | EK09HE | 2010-02-11 21:00:00 | |
XE1YFG | MEX. | Toluca de Lerdo | 40 | EK09HE | 2010-02-11 20:00:00 | |
XE1YFG | MEX. | Toluca de Lerdo | 80 | EK09HE | 2010-02-06 21:00:00 | |
XE1YFG | MEX. | Toluca de Lerdo | 80 | EK09HE | 2010-02-05 21:00:00 | |
XE1YFG | MEX. | Toluca de Lerdo | 40 | EK09HE | 2010-01-29 20:00:00 | |
XE1YFG | MEX. | Toluca de Lerdo | 80 | EK09HE | 2010-01-22 21:00:00 | |
XE1YFG | MEX. | Toluca de Lerdo | 40 | EK09HE | 2010-01-20 20:00:00 | |
XE1YFG | MEX. | Toluca de Lerdo | 40 | EK09HE | 2009-12-17 20:00:00 | |
XE1YFG | MEX. | Toluca de Lerdo | 40 | EK09HE | 2009-12-14 20:00:00 | |
XE1YFG | MEX. | Toluca de Lerdo | 40 | EK09HE | 2009-12-13 20:00:00 | |
XE1YFG | MEX. | Toluca de Lerdo | 80 | EK09HE | 2009-12-05 21:00:00 | |
XE1YFG | MEX. | Toluca de Lerdo | 40 | EK09HE | 2009-12-03 20:00:00 | |
XE1YFG | MEX. | Toluca de Lerdo | 80 | EK09HE | 2009-11-14 21:00:00 | |
XE1YFG | MEX. | Toluca de Lerdo | 40 | EK09HE | 2009-11-10 20:00:00 | |
XE1YFG | MEX. | Toluca de Lerdo | 40 | EK09HE | 2009-10-19 20:00:00 | |
XE1YFG | MEX. | Toluca de Lerdo | 80 | EK09HE | 2009-10-05 21:00:00 | |
XE1YFG | MEX. | Toluca de Lerdo | 80 | EK09HE | 2009-10-04 21:00:00 | |
XE1YFG | MEX. | Toluca de Lerdo | 80 | EK09HE | 2009-09-24 21:00:00 | |
XE1YFG | MEX. | Toluca de Lerdo | 40 | EK09HE | 2009-08-20 20:00:00 | |
XE1YFG | MEX. | Toluca de Lerdo | 40 | EK09HE | 2009-08-11 20:00:00 | |
XE1YFG | MEX. | Toluca de Lerdo | 80 | EK09HE | 2009-06-03 21:00:00 | |
XE1YFG | MEX. | Toluca de Lerdo | 40 | EK09HE | 2009-06-03 20:00:00 | |
XE1YFG | MEX. | Toluca de Lerdo | 40 | EK09HE | 2009-05-27 20:00:00 | |
XE1YFG | MEX. | Toluca de Lerdo | 40 | EK09HE | 2009-05-17 20:00:00 | |
XE1YFG | MEX. | Toluca de Lerdo | 80 | EK09HE | 2009-04-15 21:00:00 | |
XE1YFG | MEX. | Toluca de Lerdo | 40 | EK09HE | 2009-04-15 20:00:00 | |
XE1YFG | MEX. | Toluca de Lerdo | 40 | EK09HE | 2009-04-10 20:00:00 | |
XE1YFG | MEX. | Toluca de Lerdo | 40 | EK09HE | 2009-04-09 20:00:00 | |
XE1YFG | MEX. | Toluca de Lerdo | 80 | EK09HE | 2009-04-03 21:00:00 | |
XE1YFG | MEX. | Toluca de Lerdo | 80 | EK09HE | 2009-03-27 21:00:00 | |
XE1YFG | MEX. | Toluca de Lerdo | 80 | EK09HE | 2009-03-25 21:00:00 | |
XE1YFG | MEX. | Toluca de Lerdo | 40 | EK09HE | 2009-03-25 20:00:00 | |
XE1YFG | MEX. | Toluca de Lerdo | 40 | EK09HE | 2009-03-23 20:00:00 | |
XE1YFG | MEX. | Toluca de Lerdo | 40 | EK09HE | 2009-03-22 20:00:00 | |
XE1YFG | MEX. | Toluca de Lerdo | 80 | EK09HE | 2009-02-04 21:00:00 | |
XE1YFG | MEX. | Toluca de Lerdo | 80 | EK09HE | 2009-01-04 21:00:00 |
La Red Nacional de Emergencia es una organización dependiente de la FMRE (Federación Mexicana de Radio Experimentadores), La informacion presentada es unicamente con fines estadisticos, se prohibe su uso o alteración para otro fin