Contacto
|
Estado
|
Ciudad
|
Banda
|
Grid
|
Fecha
|
capturo
|
XE1XR | 40 | 2023-09-19 11:00:00 | XE1EC | |||
XE1XR | MICH. | MORELIA | 80 | 2023-07-30 21:00:00 | XE1ZKJ | |
XE1XR | MICH. | MORELIA | 40 | 2023-04-06 10:00:00 | XE1YL | |
XE1XR | MICH. | 40 | 2023-02-16 20:00:00 | XE1SY | ||
XE1XR | MICH. | Morelia | 40 | 2023-01-04 20:00:00 | XE3MC | |
XE1XR | MICH. | MORELIA | 40 | 2022-10-12 20:00:00 | XE3MC | |
XE1XR | MICH. | MORELIA | 40 | 2022-07-03 20:00:00 | XE1SPM | |
XE1XR | MICH. | MORELIA | 40 | DK99JQ | 2021-08-10 20:00:00 | XE1ATZ |
XE1XR | MICH. | MORELIA | 40 | 2019-02-27 20:00:00 | XE2SOZ | |
XE1XR | MICH. | MORELIA | 40 | 2015-12-24 20:00:00 | XE1SOL | |
XE1XR | MICH. | MORELIA | 40 | 2015-03-31 08:00:00 | XE1J | |
XE1XR | MICH. | MORELIA | 40 | 2015-03-30 08:00:00 | XE1J | |
XE1XR | MICH. | MORELIA | 40 | 2014-10-01 20:00:00 | XE1SOL | |
XE1XR | MICH. | MORELIA | 80 | 2013-11-17 21:00:00 | XE1ATZ | |
XE1XR | MICH. | MORELIA | 40 | 2013-09-16 20:00:00 | XE1RZL | |
XE1XR | MICH. | MORELIA | 40 | 2013-05-09 20:00:00 | XE1RZL | |
XE1XR | MICH. | MORELIA | 40 | 2013-04-29 20:00:00 | XE1RZL | |
XE1XR | MICH. | MORELIA | 40 | 2013-01-13 20:00:00 | XE1J | |
XE1XR | MICH. | MORELIA | 40 | 2013-01-09 20:00:00 | XE2SOZ | |
XE1XR | MICH. | MORELIA | 40 | 2012-12-30 20:00:00 | XE1J | |
XE1XR | MICH. | MORELIA | 40 | 2012-12-28 20:00:00 | XE1J | |
XE1XR | MICH. | MORELIA | 40 | 2012-09-28 20:00:00 | XE2GPP | |
XE1XR | MICH. | MORELIA | 40 | 2012-09-21 20:00:00 | XE1J | |
XE1XR | MICH. | MORELIA | 40 | 2012-09-15 20:00:00 | XE1GYF | |
XE1XR | MICH. | MORELIA | 40 | 2012-09-11 20:00:00 | XE1GYF | |
XE1XR | MICH. | MORELIA | 40 | 2012-09-02 20:00:00 | XE1J | |
XE1XR | MICH. | MORELIA | 40 | 2012-08-21 20:00:00 | XE1GYF | |
XE1XR | MICH. | MORELIA | 40 | 2012-08-19 20:00:00 | XE1J | |
XE1XR | MICH. | MORELIA | 40 | 2012-08-17 20:00:00 | XE2GPP | |
XE1XR | MICH. | MORELIA | 40 | 2012-08-15 20:00:00 | XE2SOZ | |
XE1XR | MICH. | MORELIA | 40 | 2012-08-05 20:00:00 | XE1J | |
XE1XR | MICH. | MORELIA | 40 | 2012-07-28 20:00:00 | XE1J | |
XE1XR | MICH. | MORELIA | 40 | 2012-07-22 20:00:00 | XE1J | |
XE1XR | MICH. | MORELIA | 40 | 2012-07-05 20:00:00 | XE1ATZ | |
XE1XR | MICH. | MORELIA | 40 | 2012-05-29 20:00:00 | XE2YWH | |
XE1XR | MICH. | MORELIA | 40 | 2012-04-30 20:00:00 | XE1SOV | |
XE1XR | MICH. | MORELIA | 40 | 2012-04-22 20:00:00 | XE1RZL | |
XE1XR | MICH. | MORELIA | 40 | 2012-04-06 20:00:00 | XE2GPP | |
XE1XR | MICH. | MORELIA | 40 | 2012-04-01 20:00:00 | XE1RZL | |
XE1XR | MICH. | MORELIA | 40 | 2012-02-26 20:00:00 | XE1RZL | |
XE1XR | MICH. | MORELIA | 40 | 2012-01-25 20:00:00 | XE2SOZ | |
XE1XR | MICH. | MORELIA | 40 | 2012-01-15 20:00:00 | XE1RZL | |
XE1XR | MICH. | MORELIA | 40 | 2012-01-11 20:00:00 | XE2SOZ | |
XE1XR | MICH. | MORELIA | 40 | 2011-10-04 20:00:00 | XE2YWH | |
XE1XR | MICH. | MORELIA | 40 | 2011-09-08 20:00:00 | XE2YWH | |
XE1XR | MICH. | MORELIA | 40 | 2011-08-23 20:00:00 | XE2YWH | |
XE1XR | MICH. | MORELIA | 40 | 2011-08-21 20:00:00 | XE1RZL | |
XE1XR | MICH. | MORELIA | 40 | 2011-08-07 20:00:00 | XE1RZL | |
XE1XR | MICH. | MORELIA | 40 | 2011-08-05 20:00:00 | XE2GPP | |
XE1XR | MICH. | MORELIA | 40 | 2011-07-29 20:00:00 | XE2GPP | |
XE1XR | MICH. | MORELIA | 40 | 2011-07-25 20:00:00 | XE1SOV | |
XE1XR | MICH. | MORELIA | 40 | 2011-07-12 20:00:00 | XE1ATZ | |
XE1XR | MICH. | MORELIA | 40 | 2011-07-01 20:00:00 | XE2GPP | |
XE1XR | MICH. | MORELIA | 40 | 2011-06-20 20:00:00 | XE1SDK | |
XE1XR | MICH. | MORELIA | 40 | 2011-05-28 20:00:00 | XE2PNA | |
XE1XR | MICH. | MORELIA | 40 | 2011-05-23 20:00:00 | XE1SDK | |
XE1XR | MICH. | MORELIA | 40 | 2011-05-17 20:00:00 | XE2YWH | |
XE1XR | MICH. | MORELIA | 40 | 2011-05-09 20:00:00 | XE1SDK | |
XE1XR | MICH. | MORELIA | 40 | 2011-04-25 20:00:00 | XE1RZL | |
XE1XR | MICH. | MORELIA | 40 | 2011-04-11 20:00:00 | XE2PNA | |
XE1XR | MICH. | MORELIA | 40 | 2011-04-05 20:00:00 | XE2YWH | |
XE1XR | MICH. | MORELIA | 40 | 2011-03-23 20:00:00 | XE2SOZ | |
XE1XR | MICH. | MORELIA | 40 | 2011-01-24 20:00:00 | XE2PNB | |
XE1XR | MICH. | MORELIA | 80 | 2010-11-06 21:00:00 | XE1RZL | |
XE1XR | MICH. | MORELIA | 40 | 2010-10-05 20:00:00 | XE2YWH | |
XE1XR | MICH. | MORELIA | 40 | 2010-10-03 20:00:00 | XE1RZL | |
XE1XR | MICH. | MORELIA | 80 | 2010-10-01 21:00:00 | XE2PNA | |
XE1XR | MICH. | MORELIA | 40 | 2010-09-21 20:00:00 | XE2YWH | |
XE1XR | MICH. | MORELIA | 40 | 2010-09-17 20:00:00 | XE2GPP | |
XE1XR | MICH. | MORELIA | 40 | 2010-09-14 20:00:00 | XE2YWH | |
XE1XR | MICH. | MORELIA | 40 | 2010-09-12 20:00:00 | XE1RZL | |
XE1XR | MICH. | MORELIA | 80 | 2010-09-07 21:00:00 | XE1RZL | |
XE1XR | MICH. | MORELIA | 80 | 2010-09-06 21:00:00 | ||
XE1XR | MICH. | MORELIA | 40 | 2010-09-06 20:00:00 | ||
XE1XR | MICH. | MORELIA | 40 | 2010-09-05 20:00:00 | XE1RZL | |
XE1XR | MICH. | MORELIA | 40 | 2010-08-22 20:00:00 | XE1RZL | |
XE1XR | MICH. | MORELIA | 40 | 2010-08-20 20:00:00 | XE2GPP | |
XE1XR | MICH. | MORELIA | 40 | 2010-08-18 20:00:00 | ||
XE1XR | MICH. | MORELIA | 40 | 2010-08-16 20:00:00 | ||
XE1XR | MICH. | MORELIA | 40 | 2010-08-12 20:00:00 | ||
XE1XR | MICH. | MORELIA | 40 | 2010-08-11 20:00:00 | ||
XE1XR | MICH. | MORELIA | 40 | 2010-08-10 20:00:00 | ||
XE1XR | MICH. | MORELIA | 40 | 2010-08-09 20:00:00 | ||
XE1XR | MICH. | MORELIA | 40 | 2010-08-03 20:00:00 | ||
XE1XR | MICH. | MORELIA | 40 | 2010-07-01 20:00:00 | ||
XE1XR | MICH. | MORELIA | 40 | 2010-06-29 20:00:00 | ||
XE1XR | MICH. | MORELIA | 40 | 2010-06-22 20:00:00 | ||
XE1XR | MICH. | MORELIA | 40 | 2010-06-20 20:00:00 | XE1RZL | |
XE1XR | MICH. | MORELIA | 40 | 2010-06-09 20:00:00 | ||
XE1XR | MICH. | MORELIA | 40 | 2010-06-04 20:00:00 | ||
XE1XR | MICH. | MORELIA | 40 | 2010-05-30 20:00:00 | XE1RZL | |
XE1XR | MICH. | MORELIA | 40 | 2010-05-28 20:00:00 | ||
XE1XR | MICH. | MORELIA | 40 | 2010-05-26 20:00:00 | ||
XE1XR | MICH. | MORELIA | 40 | 2010-05-23 20:00:00 | XE1RZL | |
XE1XR | MICH. | MORELIA | 40 | 2010-05-21 20:00:00 | ||
XE1XR | MICH. | MORELIA | 40 | 2010-05-14 20:00:00 | ||
XE1XR | MICH. | MORELIA | 40 | 2010-05-09 20:00:00 | XE1RZL | |
XE1XR | MICH. | MORELIA | 40 | 2010-05-04 20:00:00 | ||
XE1XR | MICH. | MORELIA | 40 | 2010-04-30 20:00:00 | ||
XE1XR | MICH. | MORELIA | 40 | 2010-04-23 20:00:00 | ||
XE1XR | MICH. | MORELIA | 40 | 2010-04-18 20:00:00 | ||
XE1XR | MICH. | MORELIA | 40 | 2010-04-16 20:00:00 | ||
XE1XR | MICH. | MORELIA | 40 | 2010-04-14 20:00:00 | ||
XE1XR | MICH. | MORELIA | 40 | 2009-11-06 20:00:00 | ||
XE1XR | MICH. | MORELIA | 40 | 2009-10-14 20:00:00 | ||
XE1XR | MICH. | MORELIA | 40 | 2009-10-02 20:00:00 | ||
XE1XR | MICH. | MORELIA | 40 | 2009-09-18 20:00:00 | ||
XE1XR | MICH. | MORELIA | 40 | 2009-09-06 20:00:00 |
La Red Nacional de Emergencia es una organización dependiente de la FMRE (Federación Mexicana de Radio Experimentadores), La informacion presentada es unicamente con fines estadisticos, se prohibe su uso o alteración para otro fin