Bitácora de la RNE LOG operativo

Por Fecha (aaaa/mm/dd)
Por Indicativo
Por Banda
Capturo
Contacto
Estado
Ciudad
Banda
Grid
Fecha
capturo
XE1STVPUE. Teziutl�n 40 EK19JL 2022-01-10 20:00:00 XE1ATZ
XE1STVPUE. Teziutl�n 40 EK19JL 2021-08-30 20:00:00 XE3MC
XE1STVPUE. Teziutlán 40 2021-07-07 20:00:00 XE1SOL
XE1STVPUE. Teziutlan 40 EK19JL 2021-06-27 20:00:00 XE1SPM
XE1STVPUE. Teziutlán 40 EK19JL 2021-03-02 20:00:00 XE1SVF
XE1STVPUE. Teziutlán 40 EK19JL 2020-11-07 20:00:00 XE3MC
XE1STVPUE. Teziutlán 80 EK19JL 2020-07-27 20:00:00 XE1SFT
XE1STVPUE. Teziutlán 40 EK19JL 2020-07-07 20:00:00 XE1SVF
XE1STVPUE. Teziutlán 40 EK19JL 2020-06-29 20:00:00 XE1SFT
XE1STVPUE. Teziutlán 40 EK19JL 2020-06-15 20:00:00 XE1SFT
XE1STVPUE. Teziutlán 40 EK19JL 2020-05-12 20:00:00 XE1SVF
XE1STVPUE. Teziutlán 80 EK19JL 2020-05-05 21:00:00 XE1ROJ
XE1STVPUE. Teziutlán 40 EK19JL 2020-05-05 20:00:00 XE1SVF
XE1STVPUE. Teziutlán 40 EK19JL 2020-04-21 20:00:00 XE1SVF
XE1STVPUE. Teziutlán 40 EK19JL 2020-04-07 20:00:00 XE1SVF
XE1STVPUE. Teziutlán 40 EK19JL 2020-03-31 20:00:00 XE1SVF
XE1STVPUE. Teziutlán 40 EK19JL 2020-03-17 20:00:00 XE1SVF
XE1STVPUE. Teziutlán 40 EK19JL 2019-07-02 20:00:00 XE1SVF
XE1STVPUE. Teziutlán 40 EK19JL 2019-06-24 20:00:00 XE1SOL
XE1STVPUE. Teziutlán 40 EK19JL 2019-05-21 20:00:00 XE1SOV
XE1STVPUE. Teziutlán 40 EK19JL 2019-04-21 13:00:00 XE1ATZ
XE1STVPUE. Teziutlán 40 EK19JL 2019-04-17 19:00:00 XE1AMF
XE1STVPUE. Teziutlán 40 EK19JL 2019-03-19 20:00:00 XE1SVF
XE1STVPUE. Teziutlán 40 EK19JL 2019-03-17 19:00:00 XE1AMF
XE1STVPUE. Teziutlán 40 EK19JL 2019-01-01 20:00:00 XE1ATZ
XE1STVPUE. Teziutlán 40 EK19JL 2018-12-04 20:00:00 XE1SVF
XE1STVPUE. Teziutlán 40 EK19JL 2018-10-30 20:00:00 XE1SVF
XE1STVPUE. Teziutlán 40 EK19JL 2018-10-23 20:00:00 XE1SVF
XE1STVPUE. Teziutlán 40 EK19JL 2018-10-07 20:00:00 XE1FSD
XE1STVPUE. Teziutlán 80 EK19JL 2018-08-28 21:00:00 XE1ATZ
XE1STVPUE. Teziutlán 40 EK19JL 2018-08-28 20:00:00 XE1SVF
XE1STVPUE. Teziutlán 40 EK19JL 2018-08-21 20:00:00 XE1SVF
XE1STVPUE. Teziutlán 40 EK19JL 2018-08-14 20:00:00 XE1SVF
XE1STVPUE. Teziutlán 40 EK19JL 2018-07-31 20:00:00 XE1SVF
XE1STVPUE. Teziutlán 40 EK19JL 2018-07-16 20:00:00 XE1SOL
XE1STVPUE. Teziutlán 40 EK19JL 2018-07-09 20:00:00 XE1SFT
XE1STVPUE. Teziutlán 40 EK19JL 2018-06-26 20:00:00 XE1SVF
XE1STVPUE. Teziutlán 40 EK19JL 2018-04-28 20:00:00 XE1RZL
XE1STVPUE. Teziutlán 40 EK19JL 2018-04-10 20:00:00 XE1SVF
XE1STVPUE. Teziutlán 40 EK19JL 2018-04-09 20:00:00 XE1RZL
XE1STVPUE. Teziutlán 40 EK19JL 2018-04-01 13:00:00 XE3MHC
XE1STVPUE. Teziutlán 40 EK19JL 2018-03-30 13:00:00 XE3MHC
XE1STVPUE. Teziutlán 40 EK19JL 2018-03-30 12:00:00 XE1ILG
XE1STVPUE. Teziutlán 40 EK19JL 2017-09-19 20:00:00 XE1SVF
XE1STVPUE. Teziutlán 40 EK19JL 2017-08-08 20:00:00 XE1SVF
XE1STVPUE. Teziutlán 40 EK19JL 2017-07-11 20:00:00 XE1SVF
XE1STVPUE. Teziutlán 80 EK19JL 2017-06-27 21:00:00 XE1ROJ
XE1STVPUE. Teziutlán 40 EK19JL 2017-06-27 20:00:00 XE1SVF
XE1STVPUE. Teziutlán 40 EK19JL 2017-06-06 20:00:00 XE1SVF
XE1STVPUE. Teziutlán 40 EK19JL 2017-05-09 20:00:00 XE1SVF
XE1STVPUE. Teziutlán 40 EK19JL 2017-04-12 13:00:00 XE1AMF
XE1STVPUE. Teziutlán 40 EK19JL 2017-04-06 20:00:00 XE1SOL
XE1STVPUE. Teziutlán 40 EK19JL 2017-03-03 20:00:00 XE1RZL
XE1STVPUE. Teziutlán 80 EK19JL 2017-02-28 21:00:00 XE1RZL
XE1STVPUE. Teziutlán 40 EK19JL 2017-02-28 20:00:00 XE1SVF
XE1STVPUE. Teziutlán 40 EK19JL 2017-01-24 20:00:00 XE1SVF
XE1STVPUE. Teziutlán 40 EK19JL 2016-07-12 20:00:00 XE1SVF
XE1STVPUE. Teziutlán 40 EK19JL 2016-05-21 20:00:00 XE1HPT
XE1STVPUE. Teziutlán 40 EK19JL 2016-05-19 20:00:00 XE1SVF
XE1STVPUE. Teziutlán 40 EK19JL 2016-05-01 20:00:00 XE1SPM
XE1STVPUE. Teziutlán 40 EK19JL 2016-04-30 20:00:00 XE1ATZ
XE1STVPUE. Teziutlán 40 EK19JL 2016-03-26 09:00:00 XE1SNG
XE1STVPUE. Teziutlán 40 EK19JL 2016-03-23 14:00:00 XE1SOL
XE1STVPUE. Teziutlán 40 EK19JL 2016-03-23 11:00:00 XE1ICC
XE1STVPUE. Teziutlán 40 EK19JL 2016-03-23 10:00:00 XE1HPT
XE1STVPUE. Teziutlán 40 EK19JL 2016-03-22 16:00:00 ARUNAM
XE1STVPUE. Teziutlán 40 EK19JL 2016-03-22 13:00:00 XE1UZU
XE1STVPUE. Teziutlán 80 EK19JL 2015-10-31 21:00:00 XE1RZL
XE1STVPUE. Teziutlán 40 EK19JL 2015-07-31 20:00:00 XE2GPP
XE1STVPUE. Teziutlán 40 EK19JL 2015-06-10 20:00:00 XE1ATZ
XE1STVPUE. Teziutlán 40 EK19JL 2015-05-31 20:00:00 XE1SOV
XE1STVPUE. Teziutlán 40 EK19JL 2015-05-11 20:00:00 XE1SOL
XE1STVPUE. Teziutlán 40 EK19JL 2015-05-10 20:00:00 XE1HPT
XE1STVPUE. Teziutlán 40 EK19JL 2015-04-04 21:00:00 XE1ATZ
XE1STVPUE. Teziutlán 40 EK19JL 2015-04-04 08:00:00 XE1SFT
XE1STVPUE. Teziutlán 40 EK19JL 2015-04-03 18:00:00 XE1GQP
XE1STVPUE. Teziutlán 40 EK19JL 2015-04-03 08:00:00 XE1SFT
XE1STVPUE. Teziutlán 40 EK19JL 2015-04-02 15:00:00 XE1HMV
XE1STVPUE. Teziutlán 40 EK19JL 2015-04-01 20:00:00 XE1SOL
XE1STVPUE. Teziutlán 40 EK19JL 2015-04-01 17:00:00 XE1AMF
XE1STVPUE. Teziutlán 40 EK19JL 2015-04-01 15:00:00 XE1RZL
XE1STVPUE. Teziutlán 40 EK19JL 2015-04-01 10:00:00 XE1HPT
XE1STVPUE. Teziutlán 40 EK19JL 2015-03-31 17:00:00 XE1AMF
XE1STVPUE. Teziutlán 40 EK19JL 2015-03-30 10:00:00 XE1HPT
XE1STVPUE. Teziutlán 40 EK19JL 2015-03-30 08:00:00 XE1SFT
XE1STVPUE. Teziutlán 40 EK19JL 2015-03-29 19:00:00 XE1SPM
XE1STVPUE. Teziutlán 40 EK19JL 2015-03-28 20:00:00 XE1ATZ
XE1STVPUE. Teziutlán 20 EK19JL 2015-03-28 18:00:00 XE1SOV
XE1STVPUE. Teziutlán 40 EK19JL 2015-03-28 17:00:00 XE1AMF
XE1STVPUE. Teziutlán 40 EK19JL 2015-03-22 20:00:00 XE1RZL
XE1STVPUE. Teziutlán 80 EK19JL 2015-03-15 21:00:00 XE1RZL
XE1STVPUE. Teziutlán 40 EK19JL 2015-03-15 20:00:00 XE1SOV
XE1STVPUE. Teziutlán 40 EK19JL 2015-03-03 20:00:00 XE1ATZ
XE1STVPUE. Teziutlán 40 EK19JL 2014-12-17 20:00:00 XE1SOL
XE1STVPUE. Teziutlán 40 EK19JL 2014-11-04 20:00:00 XE1ATZ
XE1STVPUE. Teziutlán 40 EK19JL 2014-09-21 20:00:00 XE1RZL
XE1STVPUE. Teziutlán 80 EK19JL 2014-09-13 21:00:00 XE1RZL
XE1STVPUE. Teziutlán 40 EK19JL 2014-08-26 20:00:00 XE1ATZ
XE1STVPUE. Teziutlán 80 EK19JL 2014-08-22 21:00:00 XE1RZL
XE1STVPUE. Teziutlán 40 EK19JL 2014-08-20 20:00:00 XE1SLY
XE1STVPUE. Teziutlán 40 EK19JL 2014-07-29 20:00:00 XE1RZL
XE1STVPUE. Teziutlán 40 EK19JL 2014-04-19 11:00:00 XE1RZL
XE1STVPUE. Teziutlán 40 EK19JL 2014-04-18 15:00:00 XE1RZL
XE1STVPUE. Teziutlán 40 EK19JL 2013-06-19 20:00:00 XE1RZL
XE1STVPUE. Teziutlán 40 EK19JL 2013-04-15 20:00:00 XE1SOV
XE1STVPUE. Teziutlán 40 EK19JL 2013-04-02 20:00:00 XE1ATZ
XE1STVPUE. Teziutlán 40 EK19JL 2012-12-23 20:00:00 XE1J
XE1STVPUE. Teziutlán 40 EK19JL 2012-12-04 20:00:00 XE1RZL
XE1STVPUE. Teziutlán 40 EK19JL 2012-10-07 20:00:00 XE1J
XE1STVPUE. Teziutlán 40 EK19JL 2012-07-31 20:00:00 XE2YWH
XE1STVPUE. Teziutlán 40 EK19JL 2012-01-08 20:00:00 XE1RZL
XE1STVPUE. Teziutlán 40 EK19JL 2012-01-06 20:00:00 XE2GPP
XE1STVPUE. Teziutlán 40 EK19JL 2011-09-29 20:00:00 XE1ATZ
XE1STVPUE. Teziutlán 40 EK19JL 2011-09-05 20:00:00 XE1RZL
XE1STVPUE. Teziutlán 40 EK19JL 2010-04-25 20:00:00
XE1STVPUE. Teziutlán 40 EK19JL 2010-02-26 20:00:00
XE1STVPUE. Teziutlán 80 EK19JL 2010-02-13 21:00:00
XE1STVPUE. Teziutlán 40 EK19JL 2009-10-31 20:00:00
XE1STVPUE. Teziutlán 40 EK19JL 2009-07-03 20:00:00
XE1STVPUE. Teziutlán 40 EK19JL 2009-04-12 20:00:00
Total de Contactos encontrados 120

La Red Nacional de Emergencia es una organización dependiente de la FMRE (Federación Mexicana de Radio Experimentadores), La informacion presentada es unicamente con fines estadisticos, se prohibe su uso o alteración para otro fin