Contacto
|
Estado
|
Ciudad
|
Banda
|
Grid
|
Fecha
|
capturo
|
XE1ROI | MICH. | ZAMORA | 80 | 2011-10-08 21:00:00 | XE1RZL | |
XE1ROI | MICH. | ZAMORA | 80 | 2011-10-04 21:00:00 | XE1RZL | |
XE1ROI | MICH. | ZAMORA | 80 | 2011-09-20 21:00:00 | XE1RZL | |
XE1ROI | MICH. | ZAMORA | 80 | 2011-09-16 21:00:00 | XE2PNA | |
XE1ROI | MICH. | ZAMORA | 80 | 2011-09-11 21:00:00 | XE1YFS | |
XE1ROI | MICH. | ZAMORA | 80 | 2011-09-08 21:00:00 | XE1RZL | |
XE1ROI | MICH. | ZAMORA | 80 | 2011-09-07 21:00:00 | XE3OAC | |
XE1ROI | MICH. | ZAMORA | 80 | 2011-09-05 21:00:00 | XE1ATZ | |
XE1ROI | MICH. | ZAMORA | 80 | 2011-09-04 21:00:00 | XE1YFS | |
XE1ROI | MICH. | ZAMORA | 80 | 2011-08-18 21:00:00 | XE1ATZ | |
XE1ROI | MICH. | ZAMORA | 80 | 2011-08-02 21:00:00 | XE1RZL | |
XE1ROI | MICH. | ZAMORA | 40 | 2010-07-21 20:00:00 | ||
XE1ROI | MICH. | ZAMORA | 40 | 2010-07-07 20:00:00 | ||
XE1ROI | MICH. | ZAMORA | 40 | 2010-06-23 20:00:00 | ||
XE1ROI | MICH. | ZAMORA | 40 | 2010-05-26 20:00:00 | ||
XE1ROI | MICH. | ZAMORA | 40 | 2010-05-24 20:00:00 | ||
XE1ROI | MICH. | ZAMORA | 40 | 2010-05-12 20:00:00 | ||
XE1ROI | MICH. | ZAMORA | 40 | 2010-05-05 20:00:00 | ||
XE1ROI | MICH. | ZAMORA | 40 | 2010-04-21 20:00:00 | ||
XE1ROI | MICH. | ZAMORA | 40 | 2010-04-14 20:00:00 | ||
XE1ROI | MICH. | ZAMORA | 40 | 2010-04-07 20:00:00 | ||
XE1ROI | MICH. | ZAMORA | 40 | 2010-03-24 20:00:00 | ||
XE1ROI | MICH. | ZAMORA | 40 | 2010-03-17 20:00:00 | ||
XE1ROI | MICH. | ZAMORA | 40 | 2009-12-30 20:00:00 | ||
XE1ROI | MICH. | ZAMORA | 40 | 2009-10-14 20:00:00 | ||
XE1ROI | MICH. | ZAMORA | 40 | 2009-10-07 20:00:00 | ||
XE1ROI | MICH. | ZAMORA | 40 | 2009-09-30 20:00:00 | ||
XE1ROI | MICH. | ZAMORA | 40 | 2009-09-23 20:00:00 | ||
XE1ROI | MICH. | ZAMORA | 40 | 2009-09-16 20:00:00 | ||
XE1ROI | MICH. | ZAMORA | 40 | 2009-09-02 20:00:00 | ||
XE1ROI | MICH. | ZAMORA | 40 | 2009-08-26 20:00:00 | ||
XE1ROI | MICH. | ZAMORA | 40 | 2009-08-19 20:00:00 | ||
XE1ROI | MICH. | ZAMORA | 40 | 2009-08-05 20:00:00 | ||
XE1ROI | MICH. | ZAMORA | 40 | 2009-07-29 20:00:00 | ||
XE1ROI | MICH. | ZAMORA | 40 | 2009-07-22 20:00:00 | ||
XE1ROI | MICH. | ZAMORA | 40 | 2009-07-15 20:00:00 | ||
XE1ROI | MICH. | ZAMORA | 40 | 2009-07-08 20:00:00 | ||
XE1ROI | MICH. | ZAMORA | 40 | 2009-06-24 20:00:00 | ||
XE1ROI | MICH. | ZAMORA | 40 | 2009-06-03 20:00:00 | ||
XE1ROI | MICH. | ZAMORA | 40 | 2009-05-13 20:00:00 | ||
XE1ROI | MICH. | ZAMORA | 40 | 2009-05-06 20:00:00 | ||
XE1ROI | MICH. | ZAMORA | 40 | 2009-04-22 20:00:00 | ||
XE1ROI | MICH. | ZAMORA | 40 | 2009-04-08 20:00:00 | ||
XE1ROI | MICH. | ZAMORA | 40 | 2009-04-01 20:00:00 | ||
XE1ROI | MICH. | ZAMORA | 40 | 2009-03-11 20:00:00 | ||
XE1ROI | MICH. | ZAMORA | 40 | 2009-03-04 20:00:00 | ||
XE1ROI | MICH. | ZAMORA | 40 | 2009-02-25 20:00:00 | ||
XE1ROI | MICH. | ZAMORA | 40 | 2009-02-18 20:00:00 | ||
XE1ROI | MICH. | ZAMORA | 40 | 2009-01-28 20:00:00 | ||
XE1ROI | MICH. | ZAMORA | 40 | 2009-01-14 20:00:00 |
La Red Nacional de Emergencia es una organización dependiente de la FMRE (Federación Mexicana de Radio Experimentadores), La informacion presentada es unicamente con fines estadisticos, se prohibe su uso o alteración para otro fin