Contacto
|
Estado
|
Ciudad
|
Banda
|
Grid
|
Fecha
|
capturo
|
XE1HRS | MICH. | ZACAPU | 40 | 2014-04-20 10:00:00 | XE1HPT | |
XE1HRS | MICH. | ZACAPU | 80 | 2011-08-30 21:00:00 | XE1RZL | |
XE1HRS | MICH. | ZACAPU | 40 | 2010-05-16 20:00:00 | XE1RZL | |
XE1HRS | MICH. | ZACAPU | 40 | 2010-04-04 20:00:00 | ||
XE1HRS | MICH. | ZACAPU | 80 | 2010-04-01 21:00:00 | ||
XE1HRS | MICH. | ZACAPU | 40 | 2009-10-25 20:00:00 | ||
XE1HRS | MICH. | ZACAPU | 40 | 2009-05-05 20:00:00 | ||
XE1HRS | MICH. | ZACAPU | 40 | 2009-05-04 20:00:00 | ||
XE1HRS | MICH. | ZACAPU | 40 | 2009-05-03 20:00:00 | ||
XE1HRS | MICH. | ZACAPU | 40 | 2009-03-16 20:00:00 | ||
XE1HRS | MICH. | ZACAPU | 40 | 2009-01-02 20:00:00 |
La Red Nacional de Emergencia es una organización dependiente de la FMRE (Federación Mexicana de Radio Experimentadores), La informacion presentada es unicamente con fines estadisticos, se prohibe su uso o alteración para otro fin