Bitácora de la RNE LOG operativo

Por Fecha (aaaa/mm/dd)
Por Indicativo
Por Banda
Capturo
Contacto
Estado
Ciudad
Banda
Grid
Fecha
capturo
XE1BMGCOL. COLIMA IRLP DK89GD 2020-07-14 20:00:00 XE2KIO
XE1BMGCOL. COLIMA IRLP DK89GD 2020-03-31 20:00:00 XE2KIO
XE1BMGCOL. COLIMA 40 DK89GD 2016-12-21 20:00:00 XE1ATZ
XE1BMGCOL. COLIMA 40 DK89GD 2016-11-12 20:00:00 XE1ATZ
XE1BMGCOL. COLIMA IRLP DK89GD 2015-05-28 20:00:00 XE2PNA
XE1BMGCOL. COLIMA IRLP DK89GD 2015-05-07 20:00:00 XE2PNA
XE1BMGCOL. COLIMA IRLP DK89GD 2015-05-06 20:00:00 XE2PNA
XE1BMGCOL. COLIMA IRLP DK89GD 2015-04-30 20:00:00 XE2PNA
XE1BMGCOL. COLIMA IRLP DK89GD 2015-04-23 20:00:00 XE2PNA
XE1BMGCOL. COLIMA IRLP DK89GD 2015-04-16 20:00:00 XE2PNA
XE1BMGCOL. COLIMA IRLP DK89GD 2015-04-09 20:00:00 XE2PNA
XE1BMGCOL. COLIMA IRLP DK89GD 2015-04-02 20:00:00 XE2PNA
XE1BMGCOL. COLIMA 40 DK89GD 2015-04-01 08:00:00 XE1J
XE1BMGCOL. COLIMA IRLP DK89GD 2015-03-26 20:00:00 XE2PNA
XE1BMGCOL. COLIMA IRLP DK89GD 2015-03-19 20:00:00 XE2PNA
XE1BMGCOL. COLIMA IRLP DK89GD 2015-03-12 20:00:00 XE2PNA
XE1BMGCOL. COLIMA IRLP DK89GD 2015-02-26 20:00:00 XE2PNA
XE1BMGCOL. COLIMA IRLP DK89GD 2015-02-12 20:00:00 XE2PNA
XE1BMGCOL. COLIMA IRLP DK89GD 2015-02-05 20:00:00 XE2PNA
XE1BMGCOL. COLIMA IRLP DK89GD 2015-01-22 20:00:00 XE2PNA
XE1BMGCOL. COLIMA IRLP DK89GD 2015-01-15 20:00:00 XE2PNA
XE1BMGCOL. COLIMA IRLP DK89GD 2015-01-08 20:00:00 XE2PNA
XE1BMGCOL. COLIMA IRLP DK89GD 2015-01-01 20:00:00 XE2PNA
XE1BMGCOL. COLIMA IRLP DK89GD 2014-12-25 20:00:00 XE2PNA
XE1BMGCOL. COLIMA IRLP DK89GD 2014-12-18 20:00:00 XE2PNA
XE1BMGCOL. COLIMA IRLP DK89GD 2014-12-11 20:00:00 XE2PNA
XE1BMGCOL. COLIMA 40 DK89GD 2014-06-21 20:00:00 XE1ATZ
XE1BMGCOL. COLIMA 40 DK89GD 2014-04-20 20:00:00 XE1ATZ
XE1BMGCOL. COLIMA 40 DK89GD 2014-04-18 08:00:00 XE1GQP
XE1BMGCOL. COLIMA 40 DK89GD 2014-04-06 20:00:00 XE1ATZ
XE1BMGCOL. COLIMA 40 DK89GD 2014-01-21 20:00:00 XE1ATZ
XE1BMGCOL. COLIMA 40 DK89GD 2014-01-18 20:00:00 XE1ATZ
XE1BMGCOL. COLIMA IRLP DK89GD 2014-01-16 20:00:00 XE2PNA
XE1BMGCOL. COLIMA 40 DK89GD 2014-01-11 20:00:00 XE1ATZ
XE1BMGCOL. COLIMA IRLP DK89GD 2013-12-26 20:00:00 XE2PNA
XE1BMGCOL. COLIMA IRLP DK89GD 2013-12-19 20:00:00 XE2PNA
XE1BMGCOL. COLIMA IRLP DK89GD 2013-12-12 20:00:00 XE2PNA
XE1BMGCOL. COLIMA IRLP DK89GD 2013-12-05 20:00:00 XE2PNA
XE1BMGCOL. COLIMA 40 DK89GD 2013-10-29 20:00:00 XE1ATZ
XE1BMGCOL. COLIMA 40 DK89GD 2013-02-19 20:00:00 XE1ATZ
XE1BMGCOL. COLIMA 40 DK89GD 2013-02-12 20:00:00 XE1ATZ
XE1BMGCOL. COLIMA 40 DK89GD 2013-01-13 20:00:00 XE1J
XE1BMGCOL. COLIMA 40 DK89GD 2012-12-30 20:00:00 XE1J
XE1BMGCOL. COLIMA 40 DK89GD 2012-12-23 20:00:00 XE1J
XE1BMGCOL. COLIMA 40 DK89GD 2012-12-21 20:00:00 XE1J
XE1BMGCOL. COLIMA 40 DK89GD 2012-12-16 20:00:00 XE1J
XE1BMGCOL. COLIMA 40 DK89GD 2012-11-25 20:00:00 XE1J
XE1BMGCOL. COLIMA 40 DK89GD 2012-11-23 20:00:00 XE1J
XE1BMGCOL. COLIMA 40 DK89GD 2012-11-18 20:00:00 XE1J
XE1BMGCOL. COLIMA 40 DK89GD 2012-11-11 20:00:00 XE1J
XE1BMGCOL. COLIMA 40 DK89GD 2012-10-28 20:00:00 XE1J
XE1BMGCOL. COLIMA 40 DK89GD 2012-09-23 20:00:00 XE2GPP
XE1BMGCOL. COLIMA 40 DK89GD 2012-09-21 20:00:00 XE1J
XE1BMGCOL. COLIMA 40 DK89GD 2012-09-09 20:00:00 XE1J
XE1BMGCOL. COLIMA 40 DK89GD 2012-08-28 20:00:00 XE2YWH
XE1BMGCOL. COLIMA 40 DK89GD 2012-08-26 20:00:00 XE1J
XE1BMGCOL. COLIMA 40 DK89GD 2012-08-19 20:00:00 XE1J
XE1BMGCOL. COLIMA 40 DK89GD 2012-08-12 20:00:00 XE1J
XE1BMGCOL. COLIMA 40 DK89GD 2012-08-05 20:00:00 XE1J
XE1BMGCOL. COLIMA 40 DK89GD 2012-08-02 20:00:00 XE3ROS
XE1BMGCOL. COLIMA 40 DK89GD 2012-07-29 20:00:00 XE1J
XE1BMGCOL. COLIMA 40 DK89GD 2012-07-22 20:00:00 XE1J
XE1BMGCOL. COLIMA 80 DK89GD 2012-07-20 21:00:00 XE1ATZ
XE1BMGCOL. COLIMA 40 DK89GD 2012-07-20 20:00:00 XE2GPP
XE1BMGCOL. COLIMA 40 DK89GD 2012-07-08 20:00:00 XE1J
XE1BMGCOL. COLIMA 40 DK89GD 2012-06-24 20:00:00 XE1ATZ
XE1BMGCOL. COLIMA 40 DK89GD 2012-06-23 20:00:00 XE1ATZ
XE1BMGCOL. COLIMA 40 DK89GD 2012-06-17 20:00:00 XE1ATZ
XE1BMGCOL. COLIMA 40 DK89GD 2012-06-12 20:00:00 XE1ATZ
XE1BMGCOL. COLIMA 40 DK89GD 2012-05-27 20:00:00 XE1ATZ
XE1BMGCOL. COLIMA 40 DK89GD 2012-05-25 20:00:00 XE2GPP
XE1BMGCOL. COLIMA 40 DK89GD 2012-05-15 20:00:00 XE2YWH
XE1BMGCOL. COLIMA 40 DK89GD 2012-05-10 20:00:00 XE1ATZ
XE1BMGCOL. COLIMA 20 DK89GD 2012-04-29 20:00:00 XE1J
XE1BMGCOL. COLIMA 40 DK89GD 2012-04-22 20:00:00 XE1RZL
XE1BMGCOL. COLIMA 40 DK89GD 2012-04-20 20:00:00 XE2GPP
XE1BMGCOL. COLIMA 40 DK89GD 2012-04-15 20:00:00 XE1RZL
XE1BMGCOL. COLIMA 40 DK89GD 2012-04-13 20:00:00 XE2GPP
XE1BMGCOL. COLIMA 40 DK89GD 2012-03-20 20:00:00 XE2YWH
XE1BMGCOL. COLIMA 40 DK89GD 2012-03-18 20:00:00 XE1J
XE1BMGCOL. COLIMA 40 DK89GD 2012-01-22 20:00:00 XE1RZL
XE1BMGCOL. COLIMA 40 DK89GD 2012-01-15 20:00:00 XE1RZL
XE1BMGCOL. COLIMA 40 DK89GD 2012-01-08 20:00:00 XE1RZL
XE1BMGCOL. COLIMA 40 DK89GD 2011-11-08 20:00:00 XE2YWH
XE1BMGCOL. COLIMA 40 DK89GD 2011-08-28 20:00:00 XE1RZL
XE1BMGCOL. COLIMA 40 DK89GD 2011-08-21 20:00:00 XE1RZL
XE1BMGCOL. COLIMA 40 DK89GD 2011-08-14 20:00:00 XE1RZL
XE1BMGCOL. COLIMA 40 DK89GD 2011-07-29 20:00:00 XE2GPP
XE1BMGCOL. COLIMA 40 DK89GD 2011-02-17 20:00:00 XE1ATZ
XE1BMGCOL. COLIMA 40 DK89GD 2011-01-25 20:00:00 XE2YWH
XE1BMGCOL. COLIMA 40 DK89GD 2010-12-26 20:00:00 XE1RZL
XE1BMGCOL. COLIMA 40 DK89GD 2010-12-12 20:00:00 XE1RZL
XE1BMGCOL. COLIMA 40 DK89GD 2010-12-05 20:00:00 XE1RZL
XE1BMGCOL. COLIMA 40 DK89GD 2010-11-28 20:00:00 XE1RZL
XE1BMGCOL. COLIMA 40 DK89GD 2010-11-21 20:00:00 XE1RZL
XE1BMGCOL. COLIMA 40 DK89GD 2010-11-14 20:00:00 XE1RZL
XE1BMGCOL. COLIMA 80 DK89GD 2010-11-01 21:00:00 XE1ATZ
XE1BMGCOL. COLIMA 80 DK89GD 2010-10-30 21:00:00 XE1RZL
XE1BMGCOL. COLIMA 40 DK89GD 2010-10-19 20:00:00 XE2YWH
XE1BMGCOL. COLIMA 40 DK89GD 2010-10-17 20:00:00 XE1RZL
XE1BMGCOL. COLIMA 40 DK89GD 2010-10-10 20:00:00 XE1RZL
XE1BMGCOL. COLIMA 40 DK89GD 2010-10-03 20:00:00 XE1RZL
XE1BMGCOL. COLIMA 40 DK89GD 2010-09-26 20:00:00 XE1RZL
XE1BMGCOL. COLIMA 40 DK89GD 2010-09-12 20:00:00 XE1RZL
XE1BMGCOL. COLIMA 40 DK89GD 2010-09-05 20:00:00 XE1RZL
XE1BMGCOL. COLIMA 40 DK89GD 2010-08-29 20:00:00 XE1RZL
XE1BMGCOL. COLIMA 40 DK89GD 2010-08-05 20:00:00 XE1RZL
XE1BMGCOL. COLIMA 40 DK89GD 2010-08-01 20:00:00
XE1BMGCOL. COLIMA 40 DK89GD 2010-07-21 20:00:00
XE1BMGCOL. COLIMA 40 DK89GD 2010-07-18 20:00:00
XE1BMGCOL. COLIMA 40 DK89GD 2010-07-11 20:00:00 XE1RZL
XE1BMGCOL. COLIMA 40 DK89GD 2010-07-04 20:00:00 XE1RZL
XE1BMGCOL. COLIMA 40 DK89GD 2010-07-02 20:00:00
XE1BMGCOL. COLIMA 40 DK89GD 2010-06-27 20:00:00 XE1RZL
XE1BMGCOL. COLIMA 40 DK89GD 2010-06-22 20:00:00
XE1BMGCOL. COLIMA 40 DK89GD 2010-06-20 20:00:00 XE1RZL
XE1BMGCOL. COLIMA 40 DK89GD 2010-06-16 20:00:00
XE1BMGCOL. COLIMA 40 DK89GD 2010-06-03 20:00:00
XE1BMGCOL. COLIMA 40 DK89GD 2010-06-02 20:00:00
XE1BMGCOL. COLIMA 40 DK89GD 2010-06-01 20:00:00
XE1BMGCOL. COLIMA 40 DK89GD 2010-05-30 20:00:00 XE1RZL
XE1BMGCOL. COLIMA 40 DK89GD 2010-05-23 20:00:00 XE1RZL
XE1BMGCOL. COLIMA 40 DK89GD 2010-05-21 20:00:00
XE1BMGCOL. COLIMA 40 DK89GD 2010-05-16 20:00:00 XE1RZL
XE1BMGCOL. COLIMA 40 DK89GD 2010-05-14 20:00:00
XE1BMGCOL. COLIMA 40 DK89GD 2010-05-02 20:00:00 XE1RZL
XE1BMGCOL. COLIMA 40 DK89GD 2010-04-27 20:00:00
XE1BMGCOL. COLIMA 40 DK89GD 2010-04-25 20:00:00
XE1BMGCOL. COLIMA 40 DK89GD 2010-04-11 20:00:00
XE1BMGCOL. COLIMA 40 DK89GD 2010-04-09 20:00:00
XE1BMGCOL. COLIMA 40 DK89GD 2010-04-04 20:00:00
XE1BMGCOL. COLIMA 40 DK89GD 2010-03-05 20:00:00
XE1BMGCOL. COLIMA 40 DK89GD 2010-02-28 20:00:00
XE1BMGCOL. COLIMA 40 DK89GD 2010-02-14 20:00:00
XE1BMGCOL. COLIMA 40 DK89GD 2010-02-07 20:00:00
XE1BMGCOL. COLIMA 40 DK89GD 2010-01-29 20:00:00
XE1BMGCOL. COLIMA 40 DK89GD 2010-01-24 20:00:00
XE1BMGCOL. COLIMA 40 DK89GD 2010-01-20 20:00:00
XE1BMGCOL. COLIMA 40 DK89GD 2010-01-17 20:00:00
XE1BMGCOL. COLIMA 40 DK89GD 2010-01-10 20:00:00
XE1BMGCOL. COLIMA 40 DK89GD 2010-01-03 20:00:00
XE1BMGCOL. COLIMA 40 DK89GD 2009-12-29 20:00:00
XE1BMGCOL. COLIMA 40 DK89GD 2009-12-27 20:00:00
XE1BMGCOL. COLIMA 40 DK89GD 2009-12-22 20:00:00
XE1BMGCOL. COLIMA 40 DK89GD 2009-12-20 20:00:00
XE1BMGCOL. COLIMA 40 DK89GD 2009-12-13 20:00:00
XE1BMGCOL. COLIMA 40 DK89GD 2009-12-06 20:00:00
XE1BMGCOL. COLIMA 40 DK89GD 2009-11-29 20:00:00
XE1BMGCOL. COLIMA 40 DK89GD 2009-11-22 20:00:00
XE1BMGCOL. COLIMA 40 DK89GD 2009-11-15 20:00:00
XE1BMGCOL. COLIMA 40 DK89GD 2009-11-09 20:00:00
XE1BMGCOL. COLIMA 40 DK89GD 2009-11-08 20:00:00
XE1BMGCOL. COLIMA 40 DK89GD 2009-11-01 20:00:00
XE1BMGCOL. COLIMA 40 DK89GD 2009-10-25 20:00:00
XE1BMGCOL. COLIMA 40 DK89GD 2009-10-24 20:00:00
XE1BMGCOL. COLIMA 40 DK89GD 2009-10-22 20:00:00
XE1BMGCOL. COLIMA 40 DK89GD 2009-10-21 20:00:00
XE1BMGCOL. COLIMA 40 DK89GD 2009-10-17 20:00:00
XE1BMGCOL. COLIMA 40 DK89GD 2009-10-15 20:00:00
XE1BMGCOL. COLIMA 40 DK89GD 2009-10-07 20:00:00
XE1BMGCOL. COLIMA 40 DK89GD 2009-10-02 20:00:00
XE1BMGCOL. COLIMA 40 DK89GD 2009-10-01 20:00:00
XE1BMGCOL. COLIMA 40 DK89GD 2009-09-27 20:00:00
XE1BMGCOL. COLIMA 40 DK89GD 2009-09-26 20:00:00
XE1BMGCOL. COLIMA 40 DK89GD 2009-09-13 20:00:00
XE1BMGCOL. COLIMA 40 DK89GD 2009-09-12 20:00:00
XE1BMGCOL. COLIMA 40 DK89GD 2009-09-08 20:00:00
XE1BMGCOL. COLIMA 40 DK89GD 2009-08-30 20:00:00
XE1BMGCOL. COLIMA 40 DK89GD 2009-08-23 20:00:00
XE1BMGCOL. COLIMA 40 DK89GD 2009-08-19 20:00:00
XE1BMGCOL. COLIMA 40 DK89GD 2009-08-16 20:00:00
XE1BMGCOL. COLIMA 40 DK89GD 2009-08-09 20:00:00
XE1BMGCOL. COLIMA 40 DK89GD 2009-08-05 20:00:00
XE1BMGCOL. COLIMA 40 DK89GD 2009-08-02 20:00:00
XE1BMGCOL. COLIMA 40 DK89GD 2009-07-31 20:00:00
XE1BMGCOL. COLIMA 40 DK89GD 2009-07-28 20:00:00
XE1BMGCOL. COLIMA 40 DK89GD 2009-07-26 20:00:00
XE1BMGCOL. COLIMA 40 DK89GD 2009-07-25 20:00:00
XE1BMGCOL. COLIMA 40 DK89GD 2009-07-24 20:00:00
XE1BMGCOL. COLIMA 40 DK89GD 2009-07-23 20:00:00
XE1BMGCOL. COLIMA 40 DK89GD 2009-07-12 20:00:00
XE1BMGCOL. COLIMA 40 DK89GD 2009-07-10 20:00:00
XE1BMGCOL. COLIMA 40 DK89GD 2009-07-05 20:00:00
XE1BMGCOL. COLIMA 40 DK89GD 2009-06-28 20:00:00
XE1BMGCOL. COLIMA 40 DK89GD 2009-06-27 20:00:00
XE1BMGCOL. COLIMA 40 DK89GD 2009-06-24 20:00:00
XE1BMGCOL. COLIMA 40 DK89GD 2009-06-21 20:00:00
XE1BMGCOL. COLIMA 40 DK89GD 2009-06-12 20:00:00
XE1BMGCOL. COLIMA 40 DK89GD 2009-06-10 20:00:00
XE1BMGCOL. COLIMA 40 DK89GD 2009-06-09 20:00:00
XE1BMGCOL. COLIMA 40 DK89GD 2009-06-05 20:00:00
XE1BMGCOL. COLIMA 40 DK89GD 2009-06-03 20:00:00
XE1BMGCOL. COLIMA 40 DK89GD 2009-05-31 20:00:00
XE1BMGCOL. COLIMA 40 DK89GD 2009-05-29 20:00:00
XE1BMGCOL. COLIMA 40 DK89GD 2009-05-26 20:00:00
XE1BMGCOL. COLIMA 40 DK89GD 2009-05-24 20:00:00
XE1BMGCOL. COLIMA 40 DK89GD 2009-05-23 20:00:00
XE1BMGCOL. COLIMA 40 DK89GD 2009-05-22 20:00:00
XE1BMGCOL. COLIMA 40 DK89GD 2009-05-19 20:00:00
XE1BMGCOL. COLIMA 40 DK89GD 2009-05-17 20:00:00
XE1BMGCOL. COLIMA 40 DK89GD 2009-05-16 20:00:00
XE1BMGCOL. COLIMA 40 DK89GD 2009-05-15 20:00:00
XE1BMGCOL. COLIMA 40 DK89GD 2009-05-10 20:00:00
XE1BMGCOL. COLIMA 40 DK89GD 2009-05-09 20:00:00
XE1BMGCOL. COLIMA 40 DK89GD 2009-05-04 20:00:00
XE1BMGCOL. COLIMA 40 DK89GD 2009-05-03 20:00:00
XE1BMGCOL. COLIMA 40 DK89GD 2009-05-02 20:00:00
XE1BMGCOL. COLIMA 40 DK89GD 2009-04-27 20:00:00
XE1BMGCOL. COLIMA 40 DK89GD 2009-04-25 20:00:00
XE1BMGCOL. COLIMA 40 DK89GD 2009-04-24 20:00:00
XE1BMGCOL. COLIMA 40 DK89GD 2009-04-18 20:00:00
XE1BMGCOL. COLIMA 40 DK89GD 2009-04-15 20:00:00
XE1BMGCOL. COLIMA 40 DK89GD 2009-04-14 20:00:00
XE1BMGCOL. COLIMA 40 DK89GD 2009-04-13 20:00:00
XE1BMGCOL. COLIMA 40 DK89GD 2009-04-12 20:00:00
XE1BMGCOL. COLIMA 40 DK89GD 2009-04-10 20:00:00
XE1BMGCOL. COLIMA 40 DK89GD 2009-04-08 20:00:00
XE1BMGCOL. COLIMA 40 DK89GD 2009-04-06 20:00:00
XE1BMGCOL. COLIMA 40 DK89GD 2009-04-05 20:00:00
XE1BMGCOL. COLIMA 40 DK89GD 2009-03-30 20:00:00
XE1BMGCOL. COLIMA 40 DK89GD 2009-03-29 20:00:00
XE1BMGCOL. COLIMA 40 DK89GD 2009-03-28 20:00:00
XE1BMGCOL. COLIMA 40 DK89GD 2009-03-27 20:00:00
XE1BMGCOL. COLIMA 40 DK89GD 2009-03-22 20:00:00
XE1BMGCOL. COLIMA 80 DK89GD 2009-03-17 21:00:00
XE1BMGCOL. COLIMA 80 DK89GD 2009-03-16 21:00:00
XE1BMGCOL. COLIMA 40 DK89GD 2009-03-16 20:00:00
XE1BMGCOL. COLIMA 40 DK89GD 2009-03-15 20:00:00
XE1BMGCOL. COLIMA 80 DK89GD 2009-03-13 21:00:00
XE1BMGCOL. COLIMA 40 DK89GD 2009-03-13 20:00:00
XE1BMGCOL. COLIMA 40 DK89GD 2009-03-09 20:00:00
XE1BMGCOL. COLIMA 40 DK89GD 2009-03-08 20:00:00
XE1BMGCOL. COLIMA 40 DK89GD 2009-03-02 20:00:00
XE1BMGCOL. COLIMA 40 DK89GD 2009-03-01 20:00:00
XE1BMGCOL. COLIMA 40 DK89GD 2009-02-28 20:00:00
XE1BMGCOL. COLIMA 40 DK89GD 2009-02-27 20:00:00
XE1BMGCOL. COLIMA 40 DK89GD 2009-02-23 20:00:00
XE1BMGCOL. COLIMA 40 DK89GD 2009-02-22 20:00:00
XE1BMGCOL. COLIMA 40 DK89GD 2009-02-15 20:00:00
XE1BMGCOL. COLIMA 40 DK89GD 2009-02-08 20:00:00
XE1BMGCOL. COLIMA 40 DK89GD 2009-02-02 20:00:00
XE1BMGCOL. COLIMA 40 DK89GD 2009-02-01 20:00:00
XE1BMGCOL. COLIMA 40 DK89GD 2009-01-29 20:00:00
XE1BMGCOL. COLIMA 40 DK89GD 2009-01-25 20:00:00
XE1BMGCOL. COLIMA 40 DK89GD 2009-01-22 20:00:00
XE1BMGCOL. COLIMA 40 DK89GD 2009-01-18 20:00:00
XE1BMGCOL. COLIMA 40 DK89GD 2009-01-16 20:00:00
XE1BMGCOL. COLIMA 40 DK89GD 2009-01-12 20:00:00
XE1BMGCOL. COLIMA 40 DK89GD 2009-01-11 20:00:00
Total de Contactos encontrados 249

La Red Nacional de Emergencia es una organización dependiente de la FMRE (Federación Mexicana de Radio Experimentadores), La informacion presentada es unicamente con fines estadisticos, se prohibe su uso o alteración para otro fin